根据《惠来县人民政府办公室关于廉租房申请分配有关事项的批复》(惠府办函〔2018〕164号)文件精神,对县城西联水关头北坛新村剩余33套廉租房进行分配,经惠来县保障性住房工作领导小组会议审定,现将申请入围的191户名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社区 |
| 1 | 詹春弟 | 440528195805181*** | 东安 |
| 2 | 翁舜英 | 440528196407181*** | 东安 |
| 3 | 蔡永礼 | 440528196604053*** | 东安 |
| 4 | 方加耀 | 445224198905046*** | 东安 |
| 5 | 张晓熳 | 445224199210125*** | 东安 |
| 6 | 郑建鹏 | 440528196605131*** | 东郊 |
| 7 | 陈秋妹 | 440528197011071*** | 东郊 |
| 8 | 吴燕尧 | 445121198005306*** | 东郊 |
| 9 | 林文全 | 445224196504233*** | 东郊 |
| 10 | 詹育生 | 445224198006256*** | 东郊 |
| 11 | 卢綏妙 | 445224199101013*** | 东郊 |
| 12 | 林泽凯 | 445224199509121*** | 东郊 |
| 13 | 杨巧蕊 | 440528195308271*** | 敦高 |
| 14 | 方永创 | 440528195709211*** | 敦高 |
| 15 | 谢朝龙 | 440528195907031*** | 敦高 |
| 16 | 林爱文 | 440528195911225*** | 敦高 |
| 17 | 陈宝明 | 440528196912180*** | 敦高 |
| 18 | 吴喜如 | 440528196912281*** | 敦高 |
| 19 | 方清松 | 440528197305151*** | 敦高 |
| 20 | 林水花 | 445224195208151*** | 敦高 |
| 21 | 胡瑶琪 | 445224196001221*** | 敦高 |
| 22 | 黄秀英 | 445224197008061*** | 敦高 |
| 23 | 方琼 | 445224197010051*** | 敦高 |
| 24 | 方舜弟 | 445224197301261*** | 敦高 |
| 25 | 吴锦松 | 445224197805241*** | 敦高 |
| 26 | 吴利娟 | 440528195509011*** | 梅一 |
| 27 | 李耿如 | 440528196705151*** | 梅一 |
| 28 | 翁圆弟 | 440528197405061*** | 梅一 |
| 29 | 吴丽妹 | 445224197608162*** | 梅一 |
| 30 | 周如玉 | 440528195008031*** | 梅二 |
| 31 | 方巧娟 | 440528195510121*** | 梅二 |
| 32 | 高宏祥 | 440528195805031*** | 梅二 |
| 33 | 胡贞坤 | 440528195901091*** | 梅二 |
| 34 | 黄玉凤 | 440528196003071*** | 梅二 |
| 35 | 方飞英 | 440528196302151*** | 梅二 |
| 36 | 方永乐 | 440528196411211*** | 梅二 |
| 37 | 方伟仪 | 440528196901221*** | 梅二 |
| 38 | 吴汝良 | 440528196909171*** | 梅二 |
| 39 | 林武华 | 440528197005200*** | 梅二 |
| 40 | 林钢龙 | 440528197207301*** | 梅二 |
| 41 | 吴开良 | 445224195302081*** | 梅二 |
| 42 | 方玉聪 | 445224198211061*** | 梅二 |
| 43 | 林晓纯 | 445224199410061*** | 梅二 |
| 44 | 张婵英 | 440528195709221*** | 梅三 |
| 45 | 陈明娟 | 440528196503251*** | 梅三 |
| 46 | 方丽云 | 440528196703151*** | 梅三 |
| 47 | 方文生 | 440528196710131*** | 梅三 |
| 48 | 蔡惜珍 | 440528197005103*** | 梅三 |
| 49 | 谢妙玲 | 440528197409041*** | 梅三 |
| 50 | 谢庆文 | 445224194001201*** | 梅三 |
| 51 | 吴梅华 | 445224195805271*** | 梅三 |
| 52 | 方霞 | 440528193612021*** | 梅四 |
| 53 | 方楚生 | 440528194808151*** | 梅四 |
| 54 | 吴淑娟 | 440528196204141*** | 梅四 |
| 55 | 方镇斌 | 440528196206161*** | 梅四 |
| 56 | 许占洪 | 440528196207081*** | 梅四 |
| 57 | 方妹仔 | 440528196407021*** | 梅四 |
| 58 | 方潜 | 440528196409011*** | 梅四 |
| 59 | 孔亚凤 | 440528196808111*** | 梅四 |
| 60 | 方顺元 | 440528196809141*** | 梅四 |
| 61 | 李嫦 | 440528196810051*** | 梅四 |
| 62 | 张长珍 | 440528197010241*** | 梅四 |
| 63 | 王银妹 | 445224195606141*** | 梅四 |
| 64 | 方镇群 | 445224197210261*** | 梅四 |
| 65 | 方钊 | 445224197302081*** | 梅四 |
| 66 | 方植鹏 | 445224197302151*** | 梅四 |
| 67 | 方振杭 | 445224198008071*** | 梅四 |
| 68 | 方宏武 | 445224198012011*** | 梅四 |
| 69 | 许慧琪 | 445224198407251*** | 梅四 |
| 70 | 林一芹 | 445224198710121*** | 梅四 |
| 71 | 刘思思 | 445224200511251*** | 梅四 |
| 72 | 方文银 | 440528196804082*** | 南美 |
| 73 | 邱志雄 | 440528195602201*** | 南美 |
| 74 | 方振明 | 440528197302181*** | 南美 |
| 75 | 方少红 | 440528196912021*** | 南美 |
| 76 | 陈松治 | 440528195902151*** | 南美 |
| 77 | 詹亚宜 | 440528193506121*** | 南美 |
| 78 | 曾钦源 | 440528196602121*** | 南美 |
| 79 | 詹平强 | 445224195908181*** | 南美 |
| 80 | 陈松清 | 440528195510041*** | 南美 |
| 81 | 方侠敏 | 445224198304071*** | 南美 |
| 82 | 黄锡辉 | 440528196510041*** | 南美 |
| 83 | 张金强 | 440528196305021*** | 南美 |
| 84 | 廖伟涛 | 445224198803171*** | 南美 |
| 85 | 胡秀华 | 445224197403201*** | 南美 |
| 86 | 林敏 | 445224198209151*** | 南美 |
| 87 | 林绍宏 | 445224196611271*** | 塘边 |
| 88 | 陈灿明 | 445224196612156*** | 塘边 |
| 89 | 陈祖双 | 445224197305203*** | 塘边 |
| 90 | 林成有 | 440528195706031*** | 西一 |
| 91 | 林振喜 | 440528195708021*** | 西一 |
| 92 | 黄汉通 | 440528195907272*** | 西一 |
| 93 | 林琪 | 440528195909122*** | 西一 |
| 94 | 林河喜 | 440528196610211*** | 西一 |
| 95 | 方正州 | 440528197002081*** | 西一 |
| 96 | 方琼君 | 440528197301111*** | 西一 |
| 97 | 林子丹 | 440528197411201*** | 西一 |
| 98 | 黄保发 | 445224198604203*** | 西一 |
| 99 | 林廷顺 | 440528194708141*** | 西二 |
| 100 | 黄汉明 | 440528195705121*** | 西二 |
| 101 | 吴柔金 | 440528196105091*** | 西二 |
| 102 | 林良宏 | 440528196111221*** | 西二 |
| 103 | 林冬梅 | 440528196606081*** | 西二 |
| 104 | 张香 | 440528197005261*** | 西二 |
| 105 | 方琼英 | 440528197310051*** | 西二 |
| 106 | 余美凤 | 445224196609091*** | 西二 |
| 107 | 方锡奇 | 445224197504221*** | 西二 |
| 108 | 林婕君 | 445224198205121*** | 西二 |
| 109 | 詹娘鉴 | 445224199005261*** | 西二 |
| 110 | 方孝严 | 440528193312103*** | 西三 |
| 111 | 黄美凤 | 440528194805181*** | 西三 |
| 112 | 林长福 | 440528195505211*** | 西三 |
| 113 | 戎舜卿 | 440528195506271*** | 西三 |
| 114 | 方君迎 | 440528195608141*** | 西三 |
| 115 | 陈汉宁 | 440528195904041*** | 西三 |
| 116 | 蔡锡宏 | 440528196402241*** | 西三 |
| 117 | 方小凤 | 440528196708231*** | 西三 |
| 118 | 林文辉 | 440528196802081*** | 西三 |
| 119 | 方映真 | 440528197009121*** | 西三 |
| 120 | 方楚江 | 440528197109040*** | 西三 |
| 121 | 方贵丰 | 440528197304091*** | 西三 |
| 122 | 陈桂丹 | 440528197708064*** | 西三 |
| 123 | 李丽敏 | 445122198608103*** | 西三 |
| 124 | 许巧妹 | 445224196106011*** | 西三 |
| 125 | 张庆生 | 445224196911021*** | 西三 |
| 126 | 唐瑜 | 445224197011011*** | 西三 |
| 127 | 陈冬儿 | 445224197410261*** | 西三 |
| 128 | 方财顺 | 445224197912261*** | 西三 |
| 129 | 张春丽 | 445224198809151*** | 西三 |
| 130 | 林博龙 | 445224199610241*** | 西三 |
| 131 | 唐惠兰 | 440528194207281*** | 英内 |
| 132 | 唐柔 | 440528195306012*** | 英内 |
| 133 | 黄精强 | 440528195802181*** | 英内 |
| 134 | 李文希 | 440528195806040*** | 英内 |
| 135 | 林静娟 | 440528195806251*** | 英内 |
| 136 | 黄权 | 440528195808151*** | 英内 |
| 137 | 黄美英 | 440528195810281*** | 英内 |
| 138 | 陈锦顺 | 440528195902151*** | 英内 |
| 139 | 朱永葵 | 440528195907101*** | 英内 |
| 140 | 方怀 | 440528196210311*** | 英内 |
| 141 | 陈良元 | 440528196211011*** | 英内 |
| 142 | 唐丽霞 | 440528196308021*** | 英内 |
| 143 | 陈国盛 | 440528196308131*** | 英内 |
| 144 | 方振南 | 440528196310141*** | 英内 |
| 145 | 方巧英 | 440528196412251*** | 英内 |
| 146 | 朱清河 | 440528196508231*** | 英内 |
| 147 | 黄武明 | 440528196604161*** | 英内 |
| 148 | 方春弟 | 440528196612081*** | 英内 |
| 149 | 翁少兰 | 440528196811051*** | 英内 |
| 150 | 吴杰辉 | 440528197005283*** | 英内 |
| 151 | 许赛娇 | 440528197212171*** | 英内 |
| 152 | 方素珍 | 440528197910200*** | 英内 |
| 153 | 黄晓珊 | 445224199010241*** | 英内 |
| 154 | 陈文穆 | 445224196303203*** | 英内 |
| 155 | 林惠凤 | 445224196509151*** | 英内 |
| 156 | 翁宏玉 | 445224196707111*** | 英内 |
| 157 | 黄娇莲 | 445224196804266*** | 英内 |
| 158 | 胡娟琼 | 445224196808111*** | 英内 |
| 159 | 方秋玲 | 445224197509171*** | 英内 |
| 160 | 方秀凤 | 445224198001161*** | 英内 |
| 161 | 柯少君 | 445224198005051*** | 英内 |
| 162 | 方伟通 | 445224198007161*** | 英内 |
| 163 | 黄银海 | 445224198105141*** | 英内 |
| 164 | 蔡三桃 | 445224198502280*** | 英内 |
| 165 | 柯舒玲 | 445224198912021*** | 英内 |
| 166 | 方伟明 | 445224199210111*** | 英内 |
| 167 | 史坤盛 | 440528196106191*** | 元春 |
| 168 | 方镇洲 | 440528196408151*** | 元春 |
| 169 | 方惠珠 | 445224196604171*** | 元春 |
| 170 | 许协遥 | 445224197202211*** | 元春 |
| 171 | 王琴 | 422727196610271*** | 祚通 |
| 172 | 王梅 | 422929197201131*** | 祚通 |
| 173 | 林秀英 | 440528194502020*** | 祚通 |
| 174 | 杨振元 | 440528195009205*** | 祚通 |
| 175 | 杨娘元 | 440528195009205*** | 祚通 |
| 176 | 奚锡洪 | 440528196210081*** | 祚通 |
| 177 | 方林龙 | 440528196311291*** | 祚通 |
| 178 | 陈桂群 | 440528196605101*** | 祚通 |
| 179 | 郑丽英 | 440528196709061*** | 祚通 |
| 180 | 王良江 | 440528196812181*** | 祚通 |
| 181 | 翁超和 | 440528196908141*** | 祚通 |
| 182 | 高泽群 | 440528197011161*** | 祚通 |
| 183 | 陈天文 | 440528197202011*** | 祚通 |
| 184 | 吴美娟 | 445224195411276*** | 祚通 |
| 185 | 林幼妹 | 445224195808276*** | 祚通 |
| 186 | 陈良青 | 445224196002236*** | 祚通 |
| 187 | 施玉莲 | 445224196308016*** | 祚通 |
| 188 | 林玉蕊 | 445224196511156*** | 祚通 |
| 189 | 欧丽云 | 445224197706176*** | 祚通 |
| 190 | 方楚鹏 | 445224199003156*** | 祚通 |
| 191 | 翁炜 | 445224199112046*** | 祚通 |
举报信箱:惠来县房产管理局三楼
举报电话:0663-6618764
特此公告。
惠来县保障性住房
工作领导小组办公室
via:今日惠城


