官桥中学2018年小升初
分 班 考 试
根据长沙市教育局统一安排,2018年长沙市七年级新生入学分班考试于8月20日举行,请官桥中学辖区小学的毕业生于8月20日上午8:00前赶到官桥中学参加考试,具体事项公告如下:
一、考试时间及科目
日 期  | 时 间  | 科 目  | 
8月20日上午  | 8:30— 10:00  | 语 文  | 
10:30— 11:30  | 数 学  | 
二、考试形式
       分班考试由长沙市教育局统一命题、统一制卷、统一编制考场、统一阅卷、统一发布成绩,阅卷实行网上评卷。分班考试成绩为学校平行分班唯一依据,学校严格按照“之字路”平行分班。
三、考试注意事项
       1、原籍官桥考生必须到官桥中学考试,外县市考生若需到官桥就读也需来官桥中学参加考试,学生一律凭小学生学籍手册参考;
2、考试范围为小学语文和数学课程标准内容;
3、8月19日下午开放考场,学校接待学生参观,学生可根据考务宣传栏中考场分布示意图找到自己的考室位置;
4、学生自行带好2B铅笔、0.5mm碳素水芯笔等考试工具;
5、考试期间如果天气炎热,学生需自行带好饮用水;
6、因考生为未成年人,请家长务必接送孩子往返学校,车辆一律停放在教学楼后坪,路途中注意安全。
7、20日11:30考试结束后,所有学生必须直接回家,禁止任何同学私自下河塘游泳。
8、考试当天会对学生是否就读官桥中学填写意向表,请家长告知学生联系电话和家庭住址。
四、考试纪律与要求
       1、每位同学都必须按统一编排的考室号和座位号考前15分钟找到自己所在考场及座位对号入座,静候考试。任何同学不得调动座位。
2、监考老师提前5分钟发放试卷,在开考铃未响时考生不得答题,只能按要求在相应的信息栏内填好学校、姓名、考号等。
3、不得携带任何书籍、资料、手机等各种通讯工具进入考室,随身携带的东西要放在考室外面的小件物品放置处。
4、考生只能用蓝、黑笔书写,字迹要工整,卷面要整洁。请自备2B铅笔和尺、三角板等作图工具。答案写在密封区内的一律无效。
5、考生在考场内要保持肃静,严格遵守考场纪律,不准交头接耳、左顾右盼;不准偷看、抄袭他人答卷;不准夹带、冒名或换卷;对确认考试舞弊者,该科记0分,并报教育处严肃处理。
6、考试终了时间一到,考生应立即起立,停止答题,并将试卷、答题卷、草稿纸放在桌上,然后有秩序地从考室前门退场。
7、所有考生无特殊情况不得提前交卷。
五、考室平面分布图
办公室  | 四楼 楼  | 办公室  | ||||
C151 03考室  | C150 02考室  | 办公室  | 三楼 梯  | 办公室  | C149 01考室  | 电脑室  | 
办公室  | 二楼 间  | 办公室  | C153 05考室  | C152 04考室  | ||
书店  | 接待室  | 办公室  | 一楼  | 办公室  | 考务办公室  | 
六、考生信息对照表
01考场  | ||||||
| 考点名称 | 毕业小学 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张雨萌 | 女 | 01 | 01 | 18310300101 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘苗颖 | 女 | 01 | 02 | 18310300102 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 刘紫怡 | 女 | 01 | 03 | 18310300103 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘晓宇 | 女 | 01 | 04 | 18310300104 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 周杰 | 男 | 01 | 05 | 18310300105 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 何雨淇 | 女 | 01 | 06 | 18310300106 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付颖超 | 男 | 01 | 07 | 18310300107 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黎添 | 男 | 01 | 08 | 18310300108 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 胡佳琪 | 女 | 01 | 09 | 18310300109 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 付璐莹 | 女 | 01 | 10 | 18310300110 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 欧阳雨晴 | 女 | 01 | 11 | 18310300111 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 王欢 | 女 | 01 | 12 | 18310300112 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 江梓轩 | 男 | 01 | 13 | 18310300113 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘武昌 | 男 | 01 | 14 | 18310300114 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 魏金湘 | 男 | 01 | 15 | 18310300115 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张翼远 | 男 | 01 | 16 | 18310300116 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 娄俊杰 | 男 | 01 | 17 | 18310300117 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘乐意 | 女 | 01 | 18 | 18310300118 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘超 | 男 | 01 | 19 | 18310300119 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 陈赞 | 男 | 01 | 20 | 18310300120 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄诗恩 | 女 | 01 | 21 | 18310300121 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 彭榆萍 | 女 | 01 | 22 | 18310300122 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 朱英豪 | 男 | 01 | 23 | 18310300123 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 郑旭 | 男 | 01 | 24 | 18310300124 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周雅玲 | 女 | 01 | 25 | 18310300125 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘柏翰 | 男 | 01 | 26 | 18310300126 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘子豪 | 男 | 01 | 27 | 18310300127 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付轩 | 男 | 01 | 28 | 18310300128 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 李冰 | 女 | 01 | 29 | 18310300129 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 杨文婷 | 女 | 01 | 30 | 18310300130 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄欢 | 女 | 01 | 31 | 18310300131 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 潘慧琪 | 女 | 01 | 32 | 18310300132 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 宾杰勋 | 男 | 01 | 33 | 18310300133 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 黄紫涵 | 女 | 01 | 34 | 18310300134 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘萌 | 男 | 01 | 35 | 18310300135 | 
| 02考场 | ||||||
| 考点名称 | 毕业小学 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 卜雯婷 | 女 | 02 | 01 | 18310300201 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 陈思敏 | 女 | 02 | 02 | 18310300202 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 卜宇航 | 女 | 02 | 03 | 18310300203 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 叶嘉程 | 男 | 02 | 04 | 18310300204 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 何琴 | 女 | 02 | 05 | 18310300205 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘依依 | 女 | 02 | 06 | 18310300206 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 程雅玲 | 女 | 02 | 07 | 18310300207 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 杨思颖 | 女 | 02 | 08 | 18310300208 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘雨欣 | 女 | 02 | 09 | 18310300209 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张鑫豪 | 男 | 02 | 10 | 18310300210 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 胡锦红 | 女 | 02 | 11 | 18310300211 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张泽宇 | 男 | 02 | 12 | 18310300212 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 陈梓涵 | 女 | 02 | 13 | 18310300213 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张思偲 | 女 | 02 | 14 | 18310300214 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 胡畅 | 男 | 02 | 15 | 18310300215 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 谭思议 | 男 | 02 | 16 | 18310300216 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 刘东 | 男 | 02 | 17 | 18310300217 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 黄安琪 | 女 | 02 | 18 | 18310300218 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 林晓妍 | 女 | 02 | 19 | 18310300219 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 彭美慧 | 女 | 02 | 20 | 18310300220 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘可欣 | 女 | 02 | 21 | 18310300221 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 胡瑞 | 女 | 02 | 22 | 18310300222 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 段傲雪 | 女 | 02 | 23 | 18310300223 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 陈锦辉 | 男 | 02 | 24 | 18310300224 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 唐姊璇 | 女 | 02 | 25 | 18310300225 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付睿仪 | 女 | 02 | 26 | 18310300226 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 游建辉 | 男 | 02 | 27 | 18310300227 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 何林 | 男 | 02 | 28 | 18310300228 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 袁可心 | 女 | 02 | 29 | 18310300229 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘向阳 | 男 | 02 | 30 | 18310300230 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 李心如 | 女 | 02 | 31 | 18310300231 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周凯怡 | 女 | 02 | 32 | 18310300232 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 彭心怡 | 女 | 02 | 33 | 18310300233 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 邓佳佳 | 女 | 02 | 34 | 18310300234 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周家睿 | 女 | 02 | 35 | 18310300235 | 
| 03考场 | ||||||
| 考点名称 | 毕业小学 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 罗馨 | 女 | 03 | 01 | 18310300301 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张思晋 | 男 | 03 | 02 | 18310300302 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张超洋 | 男 | 03 | 03 | 18310300303 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张晓宇 | 男 | 03 | 04 | 18310300304 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘宇峰 | 男 | 03 | 05 | 18310300305 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘倩 | 女 | 03 | 06 | 18310300306 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周慧轩 | 男 | 03 | 07 | 18310300307 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 卜雨晴 | 女 | 03 | 08 | 18310300308 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘帅奇 | 男 | 03 | 09 | 18310300309 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 杨靓 | 女 | 03 | 10 | 18310300310 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 袁清 | 女 | 03 | 11 | 18310300311 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 娄薇 | 女 | 03 | 12 | 18310300312 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付晴 | 男 | 03 | 13 | 18310300313 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 刘宇辉 | 女 | 03 | 14 | 18310300314 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 彭灿旺 | 男 | 03 | 15 | 18310300315 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张旭斌 | 男 | 03 | 16 | 18310300316 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 简智涵 | 男 | 03 | 17 | 18310300317 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘梦圆 | 女 | 03 | 18 | 18310300318 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周奕 | 男 | 03 | 19 | 18310300319 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 彭振鑫 | 男 | 03 | 20 | 18310300320 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 刘煜芬 | 女 | 03 | 21 | 18310300321 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 张明轩 | 男 | 03 | 22 | 18310300322 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 付柔 | 女 | 03 | 23 | 18310300323 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 邱颖馨 | 女 | 03 | 24 | 18310300324 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 董淑杏 | 女 | 03 | 25 | 18310300325 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 程思颖 | 女 | 03 | 26 | 18310300326 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘畅宏 | 男 | 03 | 27 | 18310300327 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄思琪 | 女 | 03 | 28 | 18310300328 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张乐彬 | 女 | 03 | 29 | 18310300329 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 凌懿 | 男 | 03 | 30 | 18310300330 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 许文超 | 男 | 03 | 31 | 18310300331 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 刘欢 | 女 | 03 | 32 | 18310300332 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄媛媛 | 女 | 03 | 33 | 18310300333 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘欣怡 | 女 | 03 | 34 | 18310300334 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 陈靖怡 | 女 | 03 | 35 | 18310300335 | 
| 04考场 | ||||||
| 考点名称 | 毕业小学 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张晓刚 | 男 | 04 | 01 | 18310300401 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘成 | 男 | 04 | 02 | 18310300402 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 陈铭轩 | 男 | 04 | 03 | 18310300403 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 胡思怡 | 女 | 04 | 04 | 18310300404 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 言天宇 | 男 | 04 | 05 | 18310300405 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 胡泽军 | 男 | 04 | 06 | 18310300406 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 叶朵 | 男 | 04 | 07 | 18310300407 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄涛 | 男 | 04 | 08 | 18310300408 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张宇祥 | 男 | 04 | 09 | 18310300409 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张瑞航 | 男 | 04 | 10 | 18310300410 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 袁江南 | 男 | 04 | 11 | 18310300411 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 周文豪 | 男 | 04 | 12 | 18310300412 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘子浩 | 男 | 04 | 13 | 18310300413 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘鸿睿 | 男 | 04 | 14 | 18310300414 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付永康 | 男 | 04 | 15 | 18310300415 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 刘程富 | 男 | 04 | 16 | 18310300416 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 石燕 | 女 | 04 | 17 | 18310300417 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 彭康睿 | 女 | 04 | 18 | 18310300418 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 赖紫嫣 | 女 | 04 | 19 | 18310300419 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘思琪 | 女 | 04 | 20 | 18310300420 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄珂 | 女 | 04 | 21 | 18310300421 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付宇彤 | 女 | 04 | 22 | 18310300422 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张方正 | 男 | 04 | 23 | 18310300423 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 何爽 | 女 | 04 | 24 | 18310300424 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 冯雨柔 | 女 | 04 | 25 | 18310300425 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 沈思问 | 女 | 04 | 26 | 18310300426 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 李治杰 | 男 | 04 | 27 | 18310300427 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 娄敏 | 女 | 04 | 28 | 18310300428 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 张馨怡 | 女 | 04 | 29 | 18310300429 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 林玲 | 女 | 04 | 30 | 18310300430 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 刘煜芳 | 女 | 04 | 31 | 18310300431 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张雅慧 | 女 | 04 | 32 | 18310300432 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付良俊 | 男 | 04 | 33 | 18310300433 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张晨 | 女 | 04 | 34 | 18310300434 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 宋嘉欣 | 女 | 04 | 35 | 18310300435 | 
| 05考场 | ||||||
| 考点名称 | 毕业小学 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 刘霁勇 | 女 | 05 | 01 | 18310300501 | 
| 官桥中学 | 德慎完全小学 | 彭琰 | 女 | 05 | 02 | 18310300502 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 刘奕翔 | 男 | 05 | 03 | 18310300503 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 丁倩仪 | 女 | 05 | 04 | 18310300504 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 卢心怡 | 女 | 05 | 05 | 18310300505 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 付尔豪 | 男 | 05 | 06 | 18310300506 | 
| 官桥中学 | 苏故完全小学 | 程宏 | 男 | 05 | 07 | 18310300507 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 宋灵睿 | 男 | 05 | 08 | 18310300508 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 张雷 | 男 | 05 | 09 | 18310300509 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 潘皓佳 | 男 | 05 | 10 | 18310300510 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 袁语瑶 | 女 | 05 | 11 | 18310300511 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张驰 | 男 | 05 | 12 | 18310300512 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 李敏嘉 | 女 | 05 | 13 | 18310300513 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 张雅琦 | 女 | 05 | 14 | 18310300514 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 张富根 | 男 | 05 | 15 | 18310300515 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘佩霞 | 女 | 05 | 16 | 18310300516 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 欧阳东健 | 男 | 05 | 17 | 18310300517 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 潘心怡 | 女 | 05 | 18 | 18310300518 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 付奕彤 | 女 | 05 | 19 | 18310300519 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 张涵 | 女 | 05 | 20 | 18310300520 | 
| 官桥中学 | 杉山完全小学 | 邓嘉童 | 男 | 05 | 21 | 18310300521 | 
| 官桥中学 | 官桥完全小学 | 黄智诚 | 男 | 05 | 22 | 18310300522 | 
| 官桥中学 | 船湾完全小学 | 刘亦冰 | 女 | 05 | 23 | 18310300523 | 


									