尊敬的九江校友:
您们好!
自3月18日换届大会以来,校友活动频繁,为了更好地加强校友之间的联系,拟印刷《江西理工大学九江校友名录》(后附已收集的信息)。请曾在江西冶金学院、南方冶金学院、江西理工大学学习和工作过的九江校友,将有关信息发送到如下联系方式,望校友们互相转告!
一、发送信息:
姓名 性别 专业 毕业时间 现工作单位 职务/职称 手机号码。
二、联系方式:
联系人:范德斌。
E-mail:[email protected]。
移动电话:13879232524。
微信号:fandebin007。
QQ号:16632178。
微信群号:江西理工大学九江校友群、冶院九江校友。
三、下表中有部分信息,请校友们审核并补充完整发送过来(请注明序号),另烦请各位校友如知道身边还有未参加大会的校友信息也一并发送过来,谢谢!(为了隐私,隐去手机号码中间四位)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业时间 | 现工作单位 | 职务/职称 | 手机 |
| 1 | 王之军 | 男 | 冶金 | 1961年 | 浔阳区政协办 | 退休 | 138****6686 |
| 2 | 雷晓明 | 男 | 冶机 | 1965年 | 九江市经贸委 | 退休 | 156****4058 |
| 3 | 熊正明 | 男 | 采矿 | 1977年 | 江西理工大学 | 退休 | |
| 4 | 李炎生 | 男 | 有色冶金 | 1976年 | 九江学院 | 副院长(退休) | 139****8462 |
| 5 | 胡玖林 | 男 | 选矿 | 1976年 | 江西理工大学 | 退休 | 139****9783 |
| 6 | 郭顺洪 | 男 | 采矿1742班 | 1977年 | 九江市安监局 | 副局长(退休) | 135****6557 |
| 7 | 吴国刚 | 男 | 轧刚 | 1977年 | 中国联通九江分公司 | 总经理(退休) | 186****4087 |
| 8 | 杨驰 | 男 | 采矿 | 1977年 | 九江市文明办 | 文明办主任(退休) | 136****3384 |
| 9 | 但渭林 | 男 | 有色冶金 | 1977年 | 江西理工大学 | 退休 | |
| 10 | 汪泽宇 | 男 | 炼钢 | 1982年 | 中共九江市委常委 | ||
| 11 | 殷兴建 | 男 | 采矿工程 | 1982年 | 瑞昌市地矿局 | 高工 | 138****2036 |
| 12 | 丁盛忠 | 男 | 稀冶 | 1982年 | 九江振浔公司 | 136****1013 | |
| 13 | 黄国珍 | 女 | 矿山机械 | 1982年 | 九江振浔公司 | 总经理 | 137****9875 |
| 14 | 梅清 | 男 | 稀冶 | 1983年 | 九江清源集团 | 董事长 | 139****4666 |
| 15 | 吕峰 | 男 | 选矿 | 1983年 | 九江市黄金管理办 | 副主任 | |
| 16 | 夏巧春 | 女 | 有色 | 1990年 | 九江市黄金管理办 | 主任 | 139****6345 |
| 17 | 易承云 | 男 | 采矿 | 1967年 | 市国土局 | 退休 | 150****7691 |
| 18 | 汪水 | 男 | 矿机 | 1968年 | 退休 | ||
| 19 | 林国光 | 男 | 采矿 | 1975年 | 九江日报社 | 高级记者 | 135****6878 |
| 20 | 祝望生 | 男 | 采矿 | 1975年 | 修水矿业局 | 退休 | 135****5248 |
| 21 | 曹俊西 | 男 | 冶机 | 1975年 | 九江电信器材厂 | 139****8540 | |
| 22 | 赵祖惠 | 男 | 采矿 | 1976年 | 都昌发改委 | 退休 | 150****9222 |
| 23 | 冷金星 | 男 | 选矿 | 1976年 | 退休 | 131****5303 | |
| 24 | 殷逢新 | 男 | 轧钢 | 1976年 | 市钢厂 | 退休 | 158****9151 |
| 25 | 汪伟 | 女 | 选矿 | 1976年 | 市环保局 | 退休 | 139****8852 |
| 26 | 丁惠玲 | 女 | 冶金机械 | 1976年 | 市动力机厂 | 退休 | 132****8937 |
| 27 | 徐国荣 | 男 | 炼钢 | 1976年 | 市汽造公司 | 退休 | 136****7900 |
| 28 | 孙力强 | 男 | 采矿 | 1977年 | 瑞昌市工信委 | 退休 | 152****1234 |
| 29 | 郑荣军 | 男 | 矿机 | 1977年 | 浔阳二轻局 | 退休 | 138****8565 |
| 30 | 丁来全 | 男 | 钢冶 | 1977年 | 瑞昌市中小企业局 | 135****9548 | |
| 31 | 聂 斌 | 男 | 炼钢 | 1977年 | 九江市冶煤集团公司 | 139****9942 | |
| 32 | 陶菊花 | 女 | 选矿 | 1977年 | 九江市长江大桥船管局 | ||
| 33 | 宋增勇 | 男 | 采矿 | 1977年 | |||
| 34 | 梅水叶 | 女 | 炼钢 | 1978年 | 138****0768 | ||
| 35 | 严淑旺 | 男 | 采矿工程 | 1978年 | 退休 | 138****8686 | |
| 36 | 余振焕 | 男 | 轧钢 | 1978年 | 市冷轧厂 | 退休 | 130****3878 |
| 37 | 姜根友 | 男 | 企电 | 1978年 | 庐山旅游局 | 退休 | 138****8664 |
| 38 | 何浔生 | 男 | 采矿 | 1978年 | 九江市安监局 | ||
| 39 | 周永健 | 男 | 选矿 | 1979年 | 九江市房地产公司 | 139****9177 | |
| 40 | 秦春勤 | 女 | 稀冶 | 1979年 | 九江市公路管理局 | 退休 | 137****0237 |
| 41 | 叶兰香 | 男 | 采矿 | 1979年 | 市人社局 | 退休 | 135****7115 |
| 42 | 孙忍安 | 男 | 矿机 | 1981年 | 修水县茂源化工有限公司 | 总经理 | 151****9326 |
| 43 | 虞乐民 | 男 | 矿机 | 1982年 | 九江市电影机械厂 | 退休 | 152****6585 |
| 44 | 游胜意 | 男 | 轧钢 | 1982年 | 奥盛钢线钢缆公司 | 总工 | 137****9572 |
| 45 | 叶向阳 | 男 | 矿山机械 | 1982年 | 江西浔原律师事务所 | 律师 | 138****9988 |
| 46 | 刘振春 | 男 | 采矿 | 1983年 | 博林高新 | 总经理 | 137****1826 |
| 47 | 俞季增 | 男 | 选矿 | 1984年 | 151****9579 | ||
| 48 | 朱效雁 | 男 | 冶金机械 | 1988年 | 监理公司 | 181****3317 | |
| 49 | 刘利红 | 男 | 冶金机械 | 1988年 | 九江市市政公用设施管理局 | 138****7098 | |
| 50 | 吕龙汉 | 男 | 计算机 | 1989年 | 九江县 | 134****7880 | |
| 51 | 邓晓绯 | 女 | 计算机 | 1989年 | 九江县一中 | ||
| 52 | 屈勇 | 男 | 测量 | 1989年 | 九江市八里湖新区国土局 | 局长 | 135****9555 |
| 53 | 范丽君 | 女 | 机制 | 1989年 | 138****6784 | ||
| 54 | 徐东 | 男 | 采矿工程 | 1990年 | 瑞昌市财政局 | 副局长 | 139****3590 |
| 55 | 叶毅敏 | 男 | 测量 | 1990年 | 江西铜业 | 133****6686 | |
| 56 | 张健 | 男 | 计算机 | 1990年 | 九江市地方海事局 | 139****9011 | |
| 57 | 尹礼鑫 | 男 | 机制 | 1991年 | 江西纪因 | 153****9900 | |
| 58 | 杨嗣文 | 男 | 矿机工程 | 1992年 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 136****9999 | |
| 59 | 马 诚 | 男 | 安全 | 1992年 | 九江市质监局 | 科长 | 139****8122 |
| 60 | 刘福莲 | 女 | 会计审计 | 1992年 | 捷诚会计师事务所 | 151****6326 | |
| 61 | 朱纯富 | 男 | 采矿 | 1996年 | 江西赣华公司 | 138****5690 | |
| 62 | 余韧磊 | 男 | 造价 | 1997年 | 九江市八里湖新区 | 189****8833 | |
| 63 | 李军 | 男 | 计算机维护与应用 | 1998年 | 江西弘高科技有限公司 | 总经理 | 180****2700 |
| 64 | 江先成 | 男 | 采矿 | 2001年 | 江西亚东水泥有限公司 | 主任 | 134****3766 |
| 65 | 慎亚军 | 男 | 采矿 | 2001年 | 九江市国资经管中心 | 139****4058 | |
| 66 | 高明 | 男 | 机电一体化 | 2002年 | 九江电视台 | 制片人 | 135****9205 |
| 67 | 罗丹 | 男 | 信息与计算科学 | 2005年 | 九江电视台 | 138****7100 | |
| 68 | 魏堂华 | 男 | 信息与计算科学 | 2003年 | 九江市德安县 | 副县长 | 138****8812 |
| 69 | 范 维 | 男 | 土木 | 2003年 | 海军九江基地 | 副团转业 | 136****8976 |
| 70 | 唐剑 | 男 | 计算机 | 2003年 | 中国移动九江分公司 | 138****5168 | |
| 71 | 陈士银 | 男 | 工商管理 | 2006年 | 九江银行 | 修水支行行长 | 137****5586 |
| 72 | 马力 | 男 | 测控 | 2006年 | 江西耐乐铜业 | 车间部长 | 150****9587 |
| 73 | 张开宝 | 男 | 法学 | 2007年 | 永修县梅棠镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 151****6490 |
| 74 | 柯伟 | 男 | 法学 | 2007年 | 瑞昌市纪委 | 党风室主任 | 151****0443 |
| 75 | 张毅 | 男 | 工商管理 | 2007年 | 九江县赛城湖综合垦殖场 | 场长 | 158****0768 |
| 76 | 包鹏 | 男 | 金融 | 2008年 | 中国邮政银行永修支行 | 信贷部主任 | 180****9000 |
| 77 | 费海韬 | 男 | 测绘 | 2008年 | 九江龙福汽贸公司 | 186****1112 | |
| 78 | 邓见宝 | 男 | 矿加 | 2008年 | 157****2338 | ||
| 79 | 江燕 | 男 | 材化 | 2009年 | 139****0647 | ||
| 80 | 王勤 | 男 | 电商 | 2010年 | 江西省农商银行 | 138****6837 | |
| 81 | 张文姬 | 女 | 法学 | 2010年 | 康润律师事务所 | 律师 | 136****5032 |
| 82 | 贺建 | 男 | 冶金工程 | 2011年 | 九江市政府办公厅 | 135****8720 | |
| 83 | 聂梅 | 女 | 环境工程 | 2013年 | 律师 | 136****3135 | |
| 84 | 郭善成 | 男 | 无机非金属材料工程 | 2015年 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 医学沟通专员 | 188****6537 |
| 85 | 黄和琳 | 男 | 数学师资班 | 1982年 | 九江学院 | 敎授(巳退休) | 138****9582 |
| 86 | 赵兵 | 男 | 采矿 | 1993年 | 九江学院 | 土建学院副院长 | 136****2780 |
| 87 | 余香梅 | 女 | 设备管理 | 1999年 | 九江学院 | 副教授 | 139****2591 |
| 88 | 范德斌 | 男 | 信息与计算科学 | 2003年 | 九江学院 | 副教授 | 138****2524 |
| 89 | 段利勤 | 女 | 英语 | 2003年 | 九江学院 | 讲师 | 186****9494 |
| 90 | 黄怡旋 | 男 | 计算机 | 2004年 | 九江学院 | 校友办公室主任 | 186****0888 |
| 91 | 汪洋 | 男 | 计算机 | 2004年 | 九江学院 | 国资处 | 139****8347 |
| 92 | 龚奕轩 | 女 | 英语 | 2004年 | 九江学院 | 讲师 | 138****4965 |
| 93 | 何光滔 | 男 | 测绘工程 | 2010年 | 九江学院 | 土建学院讲师 | 188****3158 |
| 94 | 刘极洪 | 男 | 稀冶 | 1979年 | 江铜城门山铜矿 | 退休 | 135****7030 |
| 95 | 郭可宁 | 男 | 选矿 | 1981年 | 江铜城门山铜矿 | 党委书记 | 133****1105 |
| 96 | 陈先万 | 男 | 采矿工程 | 2010年 | 江铜城门山铜矿 | 助理工程师 | 137****8190 |
| 97 | 黄成发 | 男 | 采矿工程 | 1978年 | 瑞昌市洋鸡山金矿 | 退休 | |
| 98 | 邓见菊 | 女 | 选黄金84 | 1986年 | 瑞昌市洋鸡山金矿 | 151****1800 | |
| 99 | 肖学民 | 男 | 矿机 | 1989年 | 瑞昌市洋鸡山金矿 | ||
| 100 | 郭旭华 | 男 | 选矿 | 1989年 | 瑞昌市洋鸡山金矿 | 189****5703 | |
| 101 | 喻小东 | 男 | 选矿 | 1990年 | 瑞昌市洋鸡山金矿 | 189****7256 | |
| 102 | 刘恒 | 男 | 采矿 | 1983年 | 江西巨通实业公司 | 副总 | 138****1825 |
| 103 | 刘 恒 | 男 | 采矿 | 1983年 | 江西巨通实业公司 | 副总 | 138****1825 |
| 104 | 郭天煌 | 男 | 选矿 | 1984年 | 江西巨通实业公司 | 总经理 | 136****4967 |
| 105 | 李楚 | 男 | 采矿 | 1975年 | 九江矿冶有限公司 | 退休 | 158****0315 |
| 106 | 欧阳小娜 | 女 | 选矿 | 1976年 | 九江矿冶有限公司 | 副总 | |
| 107 | 黄毛 | 男 | 矿机 | 1978年 | 九江矿冶有限公司 | 副总 | |
| 108 | 高崇峰 | 男 | 选矿 | 1981年 | 九江矿冶有限公司 | 总经理 | 136****6966 |
| 109 | 袁承浪 | 男 | 选矿 | 2011年 | 九江矿冶有限公司 | 副厂长 | 151****1017 |
| 110 | 肖义林 | 男 | 采矿 | 1983年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 副总 | 158****7116 |
| 111 | 胡国龙 | 男 | 选矿 | 1984年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 副总 | 187****2117 |
| 112 | 魏辉 | 男 | 选矿051 | 2009年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 183****8161 | |
| 113 | 余翰荣 | 男 | 选矿072 | 2011年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 158****4427 | |
| 114 | 李普标 | 男 | 选矿 | 2013年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | ||
| 115 | 邹启兵 | 男 | 选矿 | 2013年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | ||
| 116 | 王晓锋 | 男 | 采矿 | 2014年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 188****7310 | |
| 117 | 余彬彬 | 男 | 安全112班 | 2015年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | 158****1016 | |
| 118 | 冯上林 | 男 | 选矿 | 2016年 | 江西都昌金鼎钨铜矿业公司 | ||
| 119 | 周火根 | 男 | 稀 冶 | 1977年 | 江钨九冶 | 副总经理/高工 | 136****3724 |
| 120 | 匡国珍 | 男 | 稀 冶 | 1978年 | 江钨九冶 | 副总经理/教高 | 136****5759 |
| 121 | 肖国明 | 男 | 工业自动化 | 1985年 | 江钨九冶 | 工程师 | 138****7492 |
| 122 | 王长文 | 男 | 冶 金 | 1989年 | 江钨九冶 | 主任/工程师 | 138****9106 |
| 123 | 黄艳珍 | 女 | 有色冶金 | 1989年 | 江钨九冶 | 副部长/工程师 | 158****3165 |
| 124 | 叶 飞 | 男 | 有色冶金 | 1989年 | 江钨九冶 | 工程师 | 138****9556 |
| 125 | 胡章航 | 男 | 有色冶金 | 1989年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 126 | 余 汤 | 男 | 机 制 | 1989年 | 江钨九冶 | 部长/工程师 | 135****8692 |
| 127 | 杨继红 | 男 | 有色冶金 | 1990年 | 江钨九冶 | 副总工/工程师 | 135****9970 |
| 128 | 胡志萍 | 女 | 稀 冶 | 1990年 | 江钨九冶 | 副部长/高工 | 135****6738 |
| 129 | 张 浩 | 男 | 有色冶金 | 1990年 | 江钨九冶 | 部长/高工 | 139****9935 |
| 130 | 郭永忠 | 男 | 选 矿 | 1991年 | 江钨九冶 | 总经理/教高 | 136****9688 |
| 131 | 王 玲 | 女 | 有色冶金 | 1991年 | 江钨九冶 | 副部长/工程师 | 139****8559 |
| 132 | 邱 峰 | 男 | 安全工程 | 1991年 | 江钨九冶 | 工程师 | 136****4806 |
| 133 | 晏慧娟 | 女 | 有色冶金硕研 | 1991年 | 江钨九冶 | 工程师 | 138****5872 |
| 134 | 万长青 | 男 | 应用化学 | 1991年 | 江钨九冶 | 工程师 | 135****7930 |
| 135 | 钟文生 | 男 | 有色冶金 | 1991年 | 江钨九冶 | 工程师 | 137****0318 |
| 136 | 马玉莉 | 女 | 应用化学 | 1991年 | 江钨九冶 | 工程师 | 139****0647 |
| 137 | 包丽平 | 女 | 应用化学 | 1993年 | 江钨九冶 | 工程师 | 139****0172 |
| 138 | 高红英 | 女 | 应用电子 | 1993年 | 江钨九冶 | 工程师 | 139****8165 |
| 139 | 吴 平 | 男 | 有色冶金 | 1993年 | 江钨九冶 | 工程师 | 139****9748 |
| 140 | 江 燕 | 男 | 材料与化学 | 1993年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 141 | 蔡声平 | 男 | 应用化学 | 1993年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 142 | 刘福生 | 男 | 应用化学 | 1993年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 143 | 黄伟标 | 男 | 机 械 | 1995年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 144 | 刘国斌 | 男 | 机 械 | 1995年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 145 | 岑端国 | 男 | 有色冶金 | 1995年 | 江钨九冶 | 副总经理/工程师 | 135****9139 |
| 146 | 曾宪明 | 男 | 机 械 | 1995年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | 135****7961 |
| 147 | 戴和平 | 男 | 稀 冶 | 1996年 | 江钨九冶 | 主任/工程师 | 135****8060 |
| 148 | 徐猛华 | 男 | 会 计 | 1996年 | 江钨九冶 | ||
| 149 | 万育松 | 男 | 应用化学 | 1997年 | 江钨九冶 | 工程师 | 139****5630 |
| 150 | 吴瑞勇 | 男 | 工业自动化 | 1998年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 151 | 闻建英 | 女 | 有色冶金 | 2005年 | 江钨九冶 | 工程师 | 137****5067 |
| 152 | 宋财金 | 男 | 冶金工程 | 2006年 | 江钨九冶 | 副主任/经济师 | 139****7422 |
| 153 | 胡根火 | 男 | 有色冶金 | 2008年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | |
| 154 | 周 晴 | 男 | 稀土工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 155 | 朱 锋 | 男 | 稀土工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 156 | 杨 慧 | 男 | 稀土工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 157 | 卢作忠 | 男 | 材料化学 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 158 | 周英梅 | 女 | 环境工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 159 | 赖 斌 | 男 | 环境工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 160 | 魏 宁 | 女 | 环境工程 | 2012年 | 江钨九冶 | ||
| 161 | 黄淑贞 | 女 | 金属材料工程 | 2013年 | 江钨九冶 | 助理工程师 | 152****7408 |
| 162 | 吴继荣 | 男 | 采矿 | 1961年 | 江铜武山铜矿 | 137****9206 | |
| 163 | 程宝炉 | 男 | 机电 | 1961年 | 江铜武山铜矿 | 158****1847 | |
| 164 | 幸垂成 | 男 | 采矿 | 1961年 | 江铜武山铜矿 | ||
| 165 | 张瑞英 | 女 | 矿机 | 1962年 | 江铜武山铜矿 | 134****9677 | |
| 166 | 钟有金 | 男 | 选矿 | 1964年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 131****1697 |
| 167 | 陈华郁 | 男 | 测量 | 1964年 | 江铜武山铜矿 | 133****1168 | |
| 168 | 王修庚 | 男 | 选矿 | 1966年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 187****2563 |
| 169 | 杨昌林 | 男 | 选矿 | 1967年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | |
| 170 | 黄继华 | 女 | 电气 | 1967年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | |
| 171 | 李小捷 | 男 | 选矿 | 1967年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | |
| 172 | 陈树南 | 男 | 采矿 | 1970年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | |
| 173 | 郑学勇 | 男 | 采矿 | 1970年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 137****2601 |
| 174 | 柯愈和 | 男 | 采矿 | 1978年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 139****8962 |
| 175 | 徐从武 | 男 | 采矿 | 1981年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 138****2448 |
| 176 | 刘俊仁 | 男 | 矿机 | 1981年 | 江铜武山铜矿 | 工程师 | 138****8151 |
| 177 | 艾永进 | 男 | 选矿 | 1982年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 152****6955 |
| 178 | 黄定钦 | 男 | 测量 | 1987年 | 江铜武山铜矿 | 主任/高工 | 139****4556 |
| 179 | 周建华 | 男 | 采矿 | 1990年 | 江铜武山铜矿 | 矿总工程师/高工 | 139****6173 |
| 180 | 张龙 | 男 | 采矿 | 1990年 | 江铜武山铜矿 | ||
| 181 | 熊细鹏 | 男 | 矿机 | 1990年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 138****5663 |
| 182 | 王洪祥 | 男 | 测量 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 138****4839 |
| 183 | 江文波 | 男 | 测量 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 矿党委书记/高工 | 139****2176 |
| 184 | 朱江文 | 男 | 采矿 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 主任/高工 | 138****6979 |
| 185 | 熊良柳 | 男 | 电气 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/高工 | 139****6386 |
| 186 | 梁永峰 | 男 | 电气 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/工程师 | 138****2360 |
| 187 | 王卫东 | 男 | 矿机 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/工程师 | 139****7678 |
| 188 | 李华政 | 男 | 矿机 | 1991年 | 江铜武山铜矿 | 主任/高工 | 139****5837 |
| 189 | 舒海涛 | 男 | 电气 | 1992年 | 江铜武山铜矿 | 工程师 | 139****8593 |
| 190 | 钟志宏 | 男 | 安全 | 1992年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/高工 | 139****6835 |
| 191 | 吕小林 | 男 | 土建 | 1993年 | 江铜武山铜矿 | 工程师 | 135****1046 |
| 192 | 吴明松 | 男 | 会审 | 1997年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/会计师 | 139****6869 |
| 193 | 计春霞 | 女 | 会审 | 1999年 | 江铜武山铜矿 | 会计师 | 189****3539 |
| 194 | 阮华东 | 男 | 选矿 | 2001年 | 江铜武山铜矿 | 高工 | 137****5501 |
| 195 | 保文俊 | 男 | 采矿 | 2003年 | 江铜武山铜矿 | 副主任/工程师 | 137****5210 |
| 196 | 宋飞 | 男 | 电气 | 2006年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 159****0464 |
| 197 | 黄惟盛 | 男 | 采矿 | 2010年 | 江铜武山铜矿 | 工程师 | 187****1878 |
| 198 | 罗龙波 | 男 | 采矿 | 2010年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 187****8813 |
| 199 | 游皓明 | 男 | 机械 | 2011年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 137****4300 |
| 200 | 林贵鑫 | 男 | 机械 | 2011年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 180****3143 |
| 201 | 汤思 | 男 | 电气 | 2011年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 151****8303 |
| 202 | 方利杰 | 男 | 测绘 | 2011年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 158****9032 |
| 203 | 李柳平 | 男 | 机械 | 2012年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 183****5907 |
| 204 | 邹燕兵 | 男 | 采矿 | 2012年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 182****8535 |
| 205 | 谌超琪 | 男 | 安全 | 2012年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 159****0133 |
| 206 | 张振平 | 男 | 采矿 | 2013年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 157****8332 |
| 207 | 张显文 | 男 | 机电 | 2013年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 187****0238 |
| 208 | 刘辉 | 男 | 机电 | 2013年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 183****6915 |
| 209 | 刘殿华 | 男 | 采矿 | 2014年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 188****6921 |
| 210 | 周美强 | 男 | 安全 | 2014年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 188****4010 |
| 211 | 李乐 | 男 | 地质 | 2014年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 181****2312 |
| 212 | 柯圣钊 | 男 | 选矿 | 2014年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 188****2722 |
| 213 | 周友民 | 男 | 测量 | 2015年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 189****9483 |
| 214 | 杨波 | 男 | 电气 | 2015年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 183****8537 |
| 215 | 江琛 | 男 | 选矿 | 2016年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 183****1994 |
| 216 | 谭崇明 | 男 | 采矿 | 2016年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 159****1596 |
| 217 | 夏云微 | 男 | 电气 | 2016年 | 江铜武山铜矿 | 助工 | 183****5367 |
| 218 | 方罡 | 男 | 江铜武山铜矿 | ||||
| 219 | 吕皓明 | 男 | 江铜武山铜矿 | ||||
| 220 | 占昌艺 | 男 | 江铜武山铜矿 | 137****5227 | |||
| 221 | 张春生 | 男 | 采矿 | 1982年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 副总 | 189****6060 |
| 222 | 杨其壬 | 男 | 有色金属冶金 | 1989年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 分厂副厂长 | 189****6063 |
| 223 | 彭小乘 | 男 | 安全工程 | 1991年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 安全环保部主任 | 189****6062 |
| 224 | 王永祥 | 男 | 冶金机械 | 1991年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 物资管理部主任 | |
| 225 | 赵尹 | 男 | 机械 | 1992年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 副总经理 | |
| 226 | 陈群山 | 男 | 有色冶炼 | 1997年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 生产技术部主任 | |
| 227 | 姜国敏 | 男 | 有色冶炼 | 1998年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 党委书记 | |
| 228 | 刘永康 | 男 | 有色金属冶金 | 2003年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 分厂副厂长 | 180****8190 |
| 229 | 刘斌 | 男 | 冶金技术 | 2003年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 工段长 | 189****0160 |
| 230 | 邓华效 | 男 | 自动化 | 2004年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****3209 | |
| 231 | 王浩 | 男 | 有色金属冶金 | 2006年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 副工段长 | 180****8739 |
| 232 | 童章启 | 男 | 模具设计 | 2006年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 工段长 | 180****8759 |
| 233 | 黄德育 | 男 | 冶金工程 | 2006年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 工段长 | 152****2710 |
| 234 | 李利荣 | 男 | 矿业工程 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 非全日制 | 180****5329 |
| 235 | 傅敏敏 | 男 | 冶金技术 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 工段长 | 180****8195 |
| 236 | 袁雄 | 男 | 矿业工程 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 非全日制 | 137****5877 |
| 237 | 段永红 | 男 | 机械工程与自动化 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****7851 | |
| 238 | 陈龙君 | 男 | 电气自动化 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 187****4125 | |
| 239 | 温伟金 | 男 | 冶金技术 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****7786 | |
| 240 | 郑崇锋 | 男 | 稀土冶金 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****0952 | |
| 241 | 刁海燕 | 女 | 外贸英语 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****7077 | |
| 242 | 邓丽君 | 女 | 电气自动化 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 189****7568 | |
| 243 | 程德民 | 男 | 冶金技术 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 189****7510 | |
| 244 | 余根福 | 男 | 稀土工程 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 159****5787 | |
| 245 | 熊伟 | 男 | 冶金技术 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 152****9819 | |
| 246 | 曾倩娴 | 女 | 商务英语 | 2008年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 182****6541 | |
| 247 | 聂剑豪 | 男 | 电气自动化 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 设备部 | |
| 248 | 荆旭冬 | 男 | 冶金工程 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 铅分厂副厂长 | |
| 249 | 周圣兵 | 男 | 化学工程与工艺 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 硫酸分厂 | |
| 250 | 陈景升 | 男 | 冶金技术 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 工段长 | 180****8176 |
| 251 | 王慧江 | 男 | 冶金技术 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 副工段长 | 180****8731 |
| 252 | 骆寅飞 | 男 | 冶金技术 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 副工段长 | 180****8178 |
| 253 | 江鹏 | 男 | 机电一体化 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 152****3093 | |
| 254 | 熊海涛 | 男 | 工程造价 | 2009年 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 139****7081 | |
