| 姓名 | 学号 | 班级 | 补加次数 | 最终次数 |
| 曾亚涵 | 117020100118 | 陶综1班 | 4 | 23 |
| 齐伟航 | 117020100213 | 陶综1班 | 2 | 14 |
| 刘科 | 117020100209 | 陶综1班 | 1 | 10 |
| 金伟 | 117020101305 | 陶综1班 | 5 | 35 |
| 周静研 | 117020100520 | 陶综1班 | 0 | 3 |
| 王晟楠 | 117020100516 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 狄欣雨 | 117020101504 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 石嫣然 | 117020100813 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 陈雅琪 | 117020100903 | 陶综1班 | 5 | 34 |
| 冯静 | 117020101302 | 陶综1班 | 5 | 34 |
| 邓弘奕 | 117020101101 | 陶综1班 | 1 | 6 |
| 唐沛文 | 117020100514 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 易双 | 117020100918 | 陶综1班 | 4 | 28 |
| 楼羽洁 | 117020101007 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 黄禕婷 | 117020100806 | 陶综1班 | 0 | 0 |
| 林宏蔚 | 117020100408 | 陶综2班 | 4 | 27 |
| 李文翔 | 117020100405 | 陶综2班 | 1 | 7 |
| 崔潇睿 | 117020100102 | 陶综2班 | 1 | 4 |
| 卜静波 | 117020100201 | 陶综2班 | 1 | 5 |
| 周志程 | 117020100722 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 练晓薇 | 117020100801 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 彭心怡 | 117020100812 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 苏许铭 | 117020101116 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 王雪瑶 | 117020101117 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 万丽娟 | 117020101212 | 陶综2班 | 4 | 27 |
| 王蕊 | 117020101416 | 陶综2班 | 1 | 4 |
| 刘金阳 | 117020101207 | 陶综2班 | 2 | 9 |
| 薛雨婷 | 117020100616 | 陶综2班 | 1 | 7 |
| 曾安琪 | 117020101418 | 陶综2班 | 0 | 0 |
| 李彩奕 | 117020101404 | 陶综2班 | 1 | 7 |
| 张艺钟 | 117020100318 | 陶设1.2班 | 5 | 29 |
| 王局 | 117020100112 | 陶设1.2班 | 0 | 2 |
| 张鑫宇 | 117020100119 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 谢景良 | 117020100115 | 陶设1.2班 | 1 | 5 |
| 赵浩东 | 117020100120 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 刘洋志康 | 117020100109 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 王嘉欣 | 117020101012 | 陶设1.2班 | 7 | 37 |
| 刘曦瑶 | 117020101113 | 陶设1.2班 | 5 | 23 |
| 冯伍兰 | 117020100505 | 陶设1.2班 | 5 | 23 |
| 张贝贝 | 117020100920 | 陶设1.2班 | 5 | 27 |
| 邹澳新 | 117020101320 | 陶设1.2班 | 4 | 21 |
| 赵越 | 117020100721 | 陶设1.2班 | 5 | 23 |
| 杨思茵 | 117020101018 | 陶设1.2班 | 6 | 35 |
| 余心玥 | 117020100819 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 陈巧昀 | 117020100801 | 陶设1.2班 | 6 | 31 |
| 黄琪婷 | 117020101205 | 陶设1.2班 | 6 | 33 |
| 李佳瑶 | 117020100608 | 陶设1.2班 | 7 | 36 |
| 柯鑫 | 117020100808 | 陶设1.2班 | 5 | 26 |
| 丁慧婷 | 117020100802 | 陶设1.2班 | 2 | 8 |
| 薛佳维 | 117020100615 | 陶设1.2班 | 4 | 19 |
| 林玫馨 | 117020100908 | 陶设1.2班 | 5 | 25 |
| 李子超 | 117020100509 | 陶设1.2班 | 4 | 21 |
| 李梦雪 | 117020100809 | 陶设1.2班 | 5 | 30 |
| 罗素 | 117020100309 | 陶设1.2班 | 4 | 20 |
| 金逍遥 | 117020100208 | 陶设1.2班 | 0 | 2 |
| 刘韩宇 | 117020100308 | 陶设1.2班 | 5 | 24 |
| 胡佳益 | 117020100204 | 陶设1.2班 | 0 | 2 |
| 刘成成 | 117020100307 | 陶设1.2班 | 3 | 14 |
| 余细根 | 117020100117 | 陶设1.2班 | 5 | 31 |
| 蒙玉莹 | 117020101115 | 陶设1.2班 | 6 | 32 |
| 刘依涵 | 117020100611 | 陶设1.2班 | 4 | 18 |
| 荆晶灵 | 117020100607 | 陶设1.2班 | 5 | 31 |
| 陈思琦 | 117020101301 | 陶设1.2班 | 3 | 14 |
| 占琦 | 117020100718 | 陶设1.2班 | 1 | 7 |
| 周梓涵 | 117020100521 | 陶设1.2班 | 3 | 12 |
| 宁金玉 | 117020100706 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 王欣 | 117020101312 | 陶设1.2班 | 6 | 35 |
| 徐倩 | 117020101017 | 陶设1.2班 | 2 | 9 |
| 余鹤洋 | 117020101019 | 陶设1.2班 | 1 | 3 |
| 王宇杭 | 117020101214 | 陶设1.2班 | 0 | 0 |
| 杨肖月 | 117020100519 | 陶设1.2班 | 4 | 20 |
| 陈清凤 | 117020101202 | 陶设1.2班 | 5 | 28 |
| 刘永珍 | 117020100705 | 陶设1.2班 | 6 | 35 |
| 齐梦 | 117020101311 | 陶设1.2班 | 7 | 37 |
| 涂静怡 | 117020100710 | 陶设1.2班 | 6 | 35 |
| 王一婷 | 117020101013 | 陶设1.2班 | 7 | 38 |
| 包凯文 | 117020300113 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 陈韬羽 | 117020300115 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 李光华 | 117020300118 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 陈玉玲 | 117020300308 | 油画1.2班 | 7 | 28 |
| 刘百昌 | 117020300123 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 程妍婷 | 117020300217 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 胡依 | 117020300220 | 油画1.2班 | 1 | 4 |
| 黄枝娟 | 117020300221 | 油画1.2班 | 5 | 19 |
| 刘菀莹 | 117020300303 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 朱英 | 117020300307 | 油画1.2班 | 0 | 1 |
| 季雨帆 | 117020300309 | 油画1.2班 | 8 | 34 |
| 刘利 | 117020300310 | 油画1.2班 | 2 | 7 |
| 刘景秀 | 117020300318 | 油画1.2班 | 9 | 38 |
| 林意茹 | 117020300404 | 油画1.2班 | 5 | 22 |
| 郑思颖 | 117020300604 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 李露杰 | 117020300607 | 油画1.2班 | 8 | 32 |
| 闫洁 | 117020300611 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 张晶晶 | 117020300614 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 曾靖 | 117020300106 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 陈晓旭 | 117020300105 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 刘海鹏 | 117020300116 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 安琪 | 117020300610 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 张程敏 | 117020300513 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 张媛媛 | 117020300210 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 蔡卓婷 | 117020300504 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 郑楚楚 | 117020300312 | 油画1.2班 | 0 | 0 |
| 刘成琳 | 117020300603 | 油画1.2班 | 0 | 1 |
| 彭智君 | 117020300619 | 油画1.2班 | 3 | 12 |
| 巫钰玲 | 117020300616 | 油画1.2班 | 3 | 12 |
| 王平 | 117020300319 | 油画1.2班 | 9 | 36 |
| 刘炜婧 | 117020300218 | 油画1.2班 | 8 | 34 |
| 唐微 | 117020300608 | 油画1.2班 | 9 | 37 |
| 相倩倩 | 117020300609 | 油画1.2班 | 5 | 20 |
| 邵美琪 | 117020300203 | 油画1.2班 | 2 | 8 |
编辑:李云泽
审核:应丛丛


