虞姬乡2017年12月份农村居民最低生活保障资金到户清册
发布日期:2018-01-12
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 农村居民最低生活保障资金 |
1 | 庄*瑞 | 张埝村 | 七组 | 244.95 |
2 | 王*明 | 王丙村 | 申庄 | 300 |
3 | 卜*省 | 黄岗村 | 卜东 | 413.95 |
4 | 刘*洪 | 朱桥村 | 小付 | 469 |
5 | 王*香 | 范桥村 | 蒋胡组 | 476 |
6 | 胡*亮 | 黄岗村 | 胡巷 | 485.95 |
7 | 贾*中 | 唐山村 | 小贾 | 532 |
8 | 梁*胜 | 三山村 | 梁东 | 538.95 |
9 | 朱*密 | 凌巷村 | 凌七组 | 538.95 |
10 | 张*东 | 霸离村 | 后元组 | 564 |
11 | 冉*民 | 田万村 | 田万组 | 564 |
12 | 张*谋 | 霸离村 | 八东组 | 568.95 |
13 | 王*廷 | 胡杨村 | 二同东组 | 568.95 |
14 | 沈*厚 | 灵光村 | 沈庄组 | 568.95 |
15 | 朱*辉 | 灵光村 | 付三组 | 568.95 |
16 | 王* | 后桥村 | 王中 | 568.95 |
17 | 程* | 玄庙村 | 程东 | 568.95 |
18 | 张*过 | 唐山村 | 扁东 | 568.95 |
19 | 吕*军 | 三山村 | 王尤东 | 568.95 |
20 | 夏*贵 | 朱桥村 | 程庄 | 568.95 |
21 | 付*洪 | 朱桥村 | 小付 | 568.95 |
22 | 刘*建 | 朱桥村 | 刘班 | 568.95 |
23 | 卜*金 | 黄岗村 | 卜东 | 568.95 |
24 | 张*芳 | 黄岗村 | 黄西 | 568.95 |
25 | 付*凤 | 付园村 | 付东 | 568.95 |
26 | 刘*军 | 付园村 | 中东 | 568.95 |
27 | 刘*才 | 付园村 | 中东 | 568.95 |
28 | 张*改 | 张埝村 | 六组 | 568.95 |
29 | 戈*荣 | 山董村 | 庙东一组 | 568.95 |
30 | 罗* | 三朱村 | 后朱 | 568.95 |
31 | 杨*英 | 范桥村 | 周东组 | 568.95 |
32 | 陈*祥 | 陈埝村 | 一组 | 568.95 |
33 | 马*祥 | 大马村 | 西后组 | 568.95 |
34 | 张*旺 | 张埝村 | 五组 | 578.95 |
35 | 刘* | 朱桥村 | 程庄 | 580.95 |
36 | 张*谋 | 胡杨村 | 欧中组 | 586.95 |
37 | 张*文 | 山董村 | 前卓组 | 613.95 |
38 | 王*玉 | 胡杨村 | 张中组 | 802.95 |
39 | 李*信 | 灵光村 | 李后组 | 802.95 |
40 | 杨*章 | 唐山村 | 杨东 | 802.95 |
41 | 程*彩 | 唐山村 | 程西 | 802.95 |
42 | 张*荣 | 三山村 | 梁西 | 802.95 |
43 | 王*香 | 王丙村 | 王丙 | 802.95 |
44 | 张*兰 | 黄岗村 | 小王 | 802.95 |
45 | 赵*会 | 黄岗村 | 黄西 | 802.95 |
46 | 凌*凯 | 凌巷村 | 凌二组 | 802.95 |
47 | 胡* | 胡杨村 | 胡北组 | 805.95 |
48 | 张*军 | 霸离村 | 小徐组 | 808.95 |
49 | 李*道 | 灵光村 | 李前组 | 808.95 |
50 | 李*良 | 后桥村 | 前一 | 808.95 |
51 | 代*斌 | 后桥村 | 小代 | 808.95 |
52 | 张*坤 | 玄庙村 | 李西 | 808.95 |
53 | 王*响 | 玄庙村 | 小韩 | 808.95 |
54 | 王*良 | 玄庙村 | 小韩 | 808.95 |
55 | 谢*礼 | 玄庙村 | 程东 | 808.95 |
56 | 尚*圣 | 玄庙村 | 程东 | 808.95 |
57 | 段*俭 | 玄庙村 | 程东 | 808.95 |
58 | 雷* | 玄庙村 | 程西 | 808.95 |
59 | 程*金 | 玄庙村 | 程西 | 808.95 |
60 | 张*近 | 唐山村 | 扁西 | 808.95 |
61 | 张*龙 | 唐山村 | 扁西 | 808.95 |
62 | 蒋*生 | 三山村 | 蒋东 | 808.95 |
63 | 刘*廷 | 朱桥村 | 小付 | 808.95 |
64 | 代*荣 | 黄岗村 | 胡巷 | 808.95 |
65 | 张*红 | 黄岗村 | 黄西 | 808.95 |
66 | 廖*信 | 付园村 | 付东 | 808.95 |
67 | 王*英 | 田万村 | 刘东组 | 808.95 |
68 | 朱*增 | 凌巷村 | 高西组 | 808.95 |
69 | 朱*春 | 三朱村 | 大朱东 | 808.95 |
70 | 张*红 | 三朱村 | 东朱中 | 808.95 |
71 | 成*怀 | 三朱村 | 庙成东 | 808.95 |
72 | 王*印 | 范桥村 | 范东组 | 808.95 |
73 | 王*民 | 范桥村 | 王西组 | 808.95 |
74 | 王*彬 | 范桥村 | 王西组 | 808.95 |
75 | 陈*计 | 陈埝村 | 三组 | 808.95 |
76 | 王*海 | 王丙村 | 申庄 | 820.95 |
77 | 卜*财 | 黄岗村 | 卜西 | 830.95 |
78 | 张*雨 | 张埝村 | 四组 | 832.95 |
79 | 张*新 | 霸离村 | 后元组 | 961.95 |
80 | 王*秀 | 后桥村 | 前三 | 964.95 |
81 | 王*超 | 后桥村 | 王中 | 964.95 |
82 | 程*灵 | 玄庙村 | 程西 | 964.95 |
83 | 邵*强 | 朱桥村 | 邵庄 | 964.95 |
84 | 吕*龙 | 黄岗村 | 胡巷 | 964.95 |
85 | 付*平 | 付园村 | 付东 | 964.95 |
86 | 印*春 | 山董村 | 前卓组 | 964.95 |
87 | 陈*明 | 凌巷村 | 吕东组(1) | 964.95 |
88 | 朱*文 | 凌巷村 | 凌八组 | 964.95 |
89 | 朱*明 | 三朱村 | 后朱 | 964.95 |
90 | 胡*成 | 范桥村 | 袁西组 | 964.95 |
91 | 陈*哲 | 陈埝村 | 二组 | 964.95 |
92 | 杨*晨 | 陈埝村 | 六组 | 964.95 |
93 | 马*学 | 大马村 | 西前组 | 964.95 |
94 | 王*金 | 范桥村 | 范西组 | 967.95 |
95 | 张*谋 | 胡杨村 | 欧西组 | 973.95 |
96 | 代*全 | 灵光村 | 代西组 | 973.95 |
97 | 王*才 | 后桥村 | 后五 | 973.95 |
98 | 张*前 | 后桥村 | 张西 | 973.95 |
99 | 王*昌 | 玄庙村 | 代中 | 973.95 |
100 | 张*山 | 唐山村 | 扁东 | 973.95 |
101 | 朱* | 王丙村 | 张西 | 973.95 |
102 | 刘*德 | 朱桥村 | 小付 | 973.95 |
103 | 尚*英 | 田万村 | 刘西组 | 973.95 |
104 | 张*言 | 张埝村 | 五组 | 973.95 |
105 | 谢*翠 | 三朱村 | 庙成西 | 973.95 |
106 | 谢*峰 | 陈埝村 | 五组 | 973.95 |
107 | 杨*朋 | 娄杨村 | 小王组 | 973.95 |
108 | 杨*录 | 娄杨村 | 小王组 | 973.95 |
109 | 杨*宝 | 娄杨村 | 小王组 | 973.95 |
110 | 杨*芝 | 娄杨村 | 枣西组 | 973.95 |
111 | 付* | 付园村 | 付前 | 976.95 |
112 | 王*华 | 后桥村 | 圩中一 | 988.95 |
113 | 张*印 | 唐山村 | 扁西 | 988.95 |
114 | 邵*伍 | 朱桥村 | 邵庄 | 988.95 |
115 | 卜*友 | 黄岗村 | 卜东 | 998 |
116 | 邵*迎 | 山董村 | 山董二组 | 1,060.95 |
117 | 陈*田 | 陈埝村 | 六组 | 1,060.95 |
118 | 朱*强 | 大马村 | 新马组 | 1,060.95 |
119 | 张*凤 | 虞姬村 | 圩西组 | 1,120.95 |
120 | 张*路 | 灵光村 | 付三组 | 1,120.95 |
121 | 姜*强 | 后桥村 | 姜二 | 1,120.95 |
122 | 张*银 | 唐山村 | 扁东 | 1,120.95 |
123 | 陈* | 唐山村 | 小申 | 1,120.95 |
124 | 杨*杰 | 唐山村 | 杨东 | 1,120.95 |
125 | 杨*连 | 唐山村 | 杨东 | 1,120.95 |
126 | 杨*柱 | 唐山村 | 杨西 | 1,120.95 |
127 | 刘*德 | 付园村 | 中东 | 1,120.95 |
128 | 何*朋 | 山董村 | 卜瓦组 | 1,120.95 |
129 | 王*亮 | 三朱村 | 小谢 | 1,120.95 |
130 | 王*伟 | 范桥村 | 蒋胡组 | 1,120.95 |
131 | 杨*强 | 娄杨村 | 枣西组 | 1,120.95 |
132 | 徐* | 娄杨村 | 枣西组 | 1,120.95 |
133 | 胡*亮 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,142.00 |
134 | 刘*灵 | 朱桥村 | 小付 | 1,158.95 |
135 | 王*福 | 范桥村 | 蒋胡组 | 1,172.95 |
136 | 刘*山 | 付园村 | 中东 | 1,204.95 |
137 | 胡*香 | 霸离村 | 张朱组 | 1,282.00 |
138 | 贾*忠 | 唐山村 | 小贾 | 1,284.95 |
139 | 程*忠 | 朱桥村 | 程庄 | 1,332.00 |
140 | 张*秀 | 胡杨村 | 欧中组 | 1,344.00 |
141 | 冉*娄 | 田万村 | 田万组 | 1,348.95 |
142 | 王*成 | 三山村 | 尤中 | 1,393.95 |
143 | 张*谟 | 虞姬村 | 张东组 | 1,399.95 |
144 | 李* | 虞姬村 | 张西组 | 1,399.95 |
145 | 胡*珠 | 胡杨村 | 胡南组 | 1,399.95 |
146 | 宋*华 | 灵光村 | 宋庄组 | 1,399.95 |
147 | 王*同 | 后桥村 | 后四 | 1,399.95 |
148 | 张*先 | 后桥村 | 张西 | 1,399.95 |
149 | 代*芳 | 唐山村 | 杨西 | 1,399.95 |
150 | 张*陈 | 王丙村 | 张东 | 1,399.95 |
151 | 张*谋 | 王丙村 | 张东 | 1,399.95 |
152 | 瞿*桃 | 黄岗村 | 黄西 | 1,399.95 |
153 | 刘*召 | 田万村 | 刘东组 | 1,399.95 |
154 | 何*村 | 山董村 | 前卓组 | 1,399.95 |
155 | 庄*书 | 山董村 | 后卓组 | 1,399.95 |
156 | 陈*明 | 虞姬村 | 北西组 | 1,411.95 |
157 | 胡*东 | 霸离村 | 东二组 | 1,411.95 |
158 | 杨* | 霸离村 | 前元组 | 1,411.95 |
159 | 葛*亮 | 灵光村 | 沈庄组 | 1,411.95 |
160 | 王*平 | 灵光村 | 李前组 | 1,411.95 |
161 | 程*梅 | 灵光村 | 付二组 | 1,411.95 |
162 | 张*华 | 唐山村 | 扁东 | 1,411.95 |
163 | 杨*林 | 唐山村 | 前杨 | 1,411.95 |
164 | 程*爱 | 唐山村 | 程西 | 1,411.95 |
165 | 董*兰 | 三山村 | 尤中 | 1,411.95 |
166 | 王* | 王丙村 | 申庄 | 1,411.95 |
167 | 张*花 | 王丙村 | 后张 | 1,411.95 |
168 | 邵*付 | 朱桥村 | 邵庄 | 1,411.95 |
169 | 胡*强 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,411.95 |
170 | 张* | 黄岗村 | 黄东 | 1,411.95 |
171 | 张*水 | 张埝村 | 二组 | 1,411.95 |
172 | 朱* | 三朱村 | 东朱西 | 1,411.95 |
173 | 王*春 | 范桥村 | 范东组 | 1,411.95 |
174 | 王*虎 | 范桥村 | 蒋胡组 | 1,411.95 |
175 | 朱*祥 | 范桥村 | 袁东组 | 1,411.95 |
176 | 张*胜 | 范桥村 | 周东组 | 1,411.95 |
177 | 董*芬 | 霸离村 | 后元组 | 1,450.95 |
178 | 胡*业 | 霸离村 | 巷中组 | 1,588.95 |
179 | 李*金 | 霸离村 | 毛湖组 | 1,588.95 |
180 | 张*方 | 唐山村 | 扁东 | 1,588.95 |
181 | 张*章 | 唐山村 | 扁西 | 1,588.95 |
182 | 王*树 | 唐山村 | 程东 | 1,588.95 |
183 | 王*先 | 王丙村 | 申庄 | 1,588.95 |
184 | 卜*同 | 黄岗村 | 卜东 | 1,588.95 |
185 | 朱*增 | 三朱村 | 后朱 | 1,588.95 |
186 | 朱*荣 | 三朱村 | 大朱西 | 1,588.95 |
187 | 娄*云 | 三朱村 | 东朱中 | 1,588.95 |
188 | 王*桂 | 范桥村 | 王东组 | 1,588.95 |
189 | 杨*保 | 娄杨村 | 枣西组 | 1,588.95 |
190 | 张*章 | 后桥村 | 张西 | 1,594.95 |
191 | 李*金 | 虞姬村 | 路南组 | 1,600.95 |
192 | 张*谋 | 霸离村 | 张花组 | 1,600.95 |
193 | 李*才 | 霸离村 | 毛湖组 | 1,600.95 |
194 | 王*杰 | 胡杨村 | 夏西组 | 1,600.95 |
195 | 付*贤 | 灵光村 | 付三组 | 1,600.95 |
196 | 徐*领 | 玄庙村 | 李东 | 1,600.95 |
197 | 祁*杏 | 玄庙村 | 李东 | 1,600.95 |
198 | 王*明 | 玄庙村 | 李东 | 1,600.95 |
199 | 代*周 | 玄庙村 | 代西 | 1,600.95 |
200 | 杨*培 | 唐山村 | 杨西 | 1,600.95 |
201 | 付*生 | 朱桥村 | 小付 | 1,600.95 |
202 | 邵*同 | 朱桥村 | 邵庄 | 1,600.95 |
203 | 付*民 | 朱桥村 | 朱桥 | 1,600.95 |
204 | 鲍* | 黄岗村 | 小王 | 1,600.95 |
205 | 卢*荣 | 黄岗村 | 黄西 | 1,600.95 |
206 | 潘*英 | 黄岗村 | 黄西 | 1,600.95 |
207 | 刘*中 | 付园村 | 中东 | 1,600.95 |
208 | 付*飞 | 付园村 | 中西 | 1,600.95 |
209 | 刘*好 | 田万村 | 刘西组 | 1,600.95 |
210 | 王*仁 | 田万村 | 后王巷 | 1,600.95 |
211 | 张*沈 | 张埝村 | 二组 | 1,600.95 |
212 | 王*华 | 山董村 | 山董四组 | 1,600.95 |
213 | 吕*云 | 凌巷村 | 吕西组(1) | 1,600.95 |
214 | 付*丽 | 三朱村 | 东朱中 | 1,600.95 |
215 | 王*谋 | 范桥村 | 蒋胡组 | 1,600.95 |
216 | 王*成 | 范桥村 | 王东组 | 1,600.95 |
217 | 王*线 | 范桥村 | 王西组 | 1,600.95 |
218 | 谢*群 | 陈埝村 | 四组 | 1,600.95 |
219 | 杨*龙 | 娄杨村 | 娄西组 | 1,600.95 |
220 | 张*右 | 虞姬村 | 圩东组 | 1,621.95 |
221 | 张*谋 | 霸离村 | 八西组 | 1,621.95 |
222 | 朱*强 | 后桥村 | 圩东二 | 1,621.95 |
223 | 张*会 | 唐山村 | 扁东 | 1,621.95 |
224 | 陈*云 | 唐山村 | 小申 | 1,621.95 |
225 | 程*山 | 朱桥村 | 程庄 | 1,621.95 |
226 | 程*风 | 朱桥村 | 程庄 | 1,621.95 |
227 | 付*强 | 朱桥村 | 小付 | 1,621.95 |
228 | 吕*超 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,621.95 |
229 | 吕*祥 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,621.95 |
230 | 张*叶 | 山董村 | 石元三组 | 1,621.95 |
231 | 王*全 | 范桥村 | 王西组 | 1,621.95 |
232 | 谢*平 | 陈埝村 | 四组 | 1,621.95 |
233 | 王*德 | 胡杨村 | 张西组 | 1,627.95 |
234 | 姜*仁 | 后桥村 | 姜二 | 1,627.95 |
235 | 王*奎 | 后桥村 | 圩中一 | 1,627.95 |
236 | 代*科 | 玄庙村 | 代东 | 1,627.95 |
237 | 申*领 | 玄庙村 | 代中 | 1,627.95 |
238 | 张*好 | 唐山村 | 扁西 | 1,627.95 |
239 | 张*对 | 唐山村 | 扁西 | 1,627.95 |
240 | 唐*红 | 唐山村 | 扁西 | 1,627.95 |
241 | 杨*要 | 唐山村 | 前杨 | 1,627.95 |
242 | 吕*红 | 唐山村 | 程东 | 1,627.95 |
243 | 程*权 | 唐山村 | 程西 | 1,627.95 |
244 | 王*田 | 三山村 | 王尤东 | 1,627.95 |
245 | 张*良 | 王丙村 | 张西 | 1,627.95 |
246 | 胡*斌 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,627.95 |
247 | 罗*亮 | 付园村 | 中西 | 1,627.95 |
248 | 付*信 | 付园村 | 付后 | 1,627.95 |
249 | 吕*密 | 凌巷村 | 吕西组(2) | 1,627.95 |
250 | 杨*花 | 三朱村 | 庙成东 | 1,627.95 |
251 | 何*茂 | 范桥村 | 袁东组 | 1,627.95 |
252 | 陈*怀 | 陈埝村 | 一组 | 1,627.95 |
253 | 杨*贵 | 娄杨村 | 枣西组 | 1,627.95 |
254 | 吕*明 | 三山村 | 尤西 | 1,633.95 |
255 | 王*丽 | 三山村 | 蒋中 | 1,633.95 |
256 | 刘*章 | 付园村 | 中东 | 1,633.95 |
257 | 刘*启 | 付园村 | 中东 | 1,633.95 |
258 | 杨*梅 | 陈埝村 | 五组 | 1,633.95 |
259 | 胡*贵 | 霸离村 | 巷口组 | 1,645.95 |
260 | 付*怀 | 灵光村 | 付三组 | 1,645.95 |
261 | 王*梅 | 后桥村 | 后一 | 1,645.95 |
262 | 杨*鸣 | 唐山村 | 杨西 | 1,645.95 |
263 | 王*丰 | 王丙村 | 王丙 | 1,645.95 |
264 | 刘*友 | 朱桥村 | 朱桥 | 1,645.95 |
265 | 刘*廷 | 付园村 | 付东 | 1,645.95 |
266 | 郭*坤 | 山董村 | 庙西组 | 1,645.95 |
267 | 凌*山 | 凌巷村 | 凌一组 | 1,645.95 |
268 | 冉*启 | 凌巷村 | 冉中组 | 1,645.95 |
269 | 杨*宜 | 娄杨村 | 娄西组 | 1,645.95 |
270 | 庄*民 | 虞姬村 | 南杨组 | 1,672.95 |
271 | 成*梅 | 后桥村 | 王中 | 1,672.95 |
272 | 王*洪 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,773.90 |
273 | 张*计 | 唐山村 | 扁西 | 1,810.95 |
274 | 张*强 | 唐山村 | 扁西 | 1,810.95 |
275 | 张*权 | 唐山村 | 扁西 | 1,810.95 |
276 | 时*科 | 三山村 | 梁东 | 1,810.95 |
277 | 胡*波 | 黄岗村 | 胡巷 | 1,810.95 |
278 | 卜*云 | 黄岗村 | 卜西 | 1,810.95 |
279 | 李*现 | 付园村 | 付东 | 1,810.95 |
280 | 张*本 | 张埝村 | 五组 | 1,810.95 |
281 | 张*华 | 张埝村 | 七组 | 1,810.95 |
282 | 刘*夫 | 山董村 | 后卓组 | 1,810.95 |
283 | 王*金 | 范桥村 | 王东组 | 1,810.95 |
284 | 谢*兴 | 陈埝村 | 五组 | 1,810.95 |
285 | 王* | 娄杨村 | 小王组 | 1,810.95 |
286 | 徐*贵 | 霸离村 | 小徐组 | 1,816.95 |
287 | 张*云 | 霸离村 | 后元组 | 1,816.95 |
288 | 夏*青 | 胡杨村 | 夏中组 | 1,816.95 |
289 | 王*万 | 后桥村 | 圩东一 | 1,816.95 |
290 | 王*想 | 后桥村 | 圩中二 | 1,816.95 |
291 | 钱*华 | 唐山村 | 扁东 | 1,816.95 |
292 | 张*谋 | 唐山村 | 扁西 | 1,816.95 |
293 | 陈*洪 | 唐山村 | 小申 | 1,816.95 |
294 | 陈*德 | 唐山村 | 小申 | 1,816.95 |
295 | 杨*臣 | 唐山村 | 杨西 | 1,816.95 |
296 | 申*良 | 王丙村 | 申庄 | 1,816.95 |
297 | 朱*廷 | 朱桥村 | 朱桥 | 1,816.95 |
298 | 卜*银 | 黄岗村 | 卜东 | 1,816.95 |
299 | 张*于 | 张埝村 | 一组 | 1,816.95 |
300 | 朱*其 | 三朱村 | 庙成西 | 1,816.95 |
301 | 朱*亚 | 三朱村 | 庙成西 | 1,816.95 |
302 | 朱*满 | 三朱村 | 庙成西 | 1,816.95 |
303 | 谢*生 | 陈埝村 | 五组 | 1,816.95 |
304 | 马*瑞 | 大马村 | 东前组 | 1,816.95 |
305 | 马*军 | 大马村 | 新马组 | 1,816.95 |
306 | 王*国 | 后桥村 | 前二 | 1,822.95 |
307 | 王*叶 | 王丙村 | 王丙 | 1,822.95 |
308 | 张*功 | 范桥村 | 周西组 | 1,822.95 |
309 | 杨*民 | 娄杨村 | 娄东组 | 1,822.95 |
310 | 胡*周 | 霸离村 | 巷口组 | 1,834.95 |
311 | 张* | 王丙村 | 张西 | 1,834.95 |
312 | 张*谋 | 黄岗村 | 黄东 | 1,834.95 |
313 | 代*忠 | 付园村 | 中西 | 1,834.95 |
314 | 董*合 | 山董村 | 庙东三组 | 1,834.95 |
315 | 董*银 | 山董村 | 山董一组 | 1,834.95 |
316 | 张*谋 | 凌巷村 | 凌四组 | 1,834.95 |
317 | 王*贵 | 范桥村 | 袁东组 | 1,834.95 |
318 | 李*民 | 虞姬村 | 李一组 | 1,906.95 |
319 | 程*春 | 唐山村 | 程西 | 1,906.95 |
320 | 张*同 | 霸离村 | 八东组 | 1,912.95 |
321 | 张*平 | 霸离村 | 后元组 | 1,912.95 |
322 | 李*金 | 灵光村 | 李后组 | 1,912.95 |
323 | 刘*龙 | 朱桥村 | 小付 | 1,912.95 |
324 | 刘* | 朱桥村 | 小付 | 1,912.95 |
325 | 张*杰 | 黄岗村 | 黄西 | 1,912.95 |
326 | 庄*俊 | 张埝村 | 七组 | 1,912.95 |
327 | 刘*善 | 朱桥村 | 刘班 | 1,930.95 |
328 | 卜*才 | 黄岗村 | 卜西 | 1,934.00 |
329 | 梁*法 | 三山村 | 梁西 | 1,996.95 |
330 | 杨*侠 | 三朱村 | 庙成西 | 1,996.95 |
331 | 王*哲 | 范桥村 | 周东组 | 1,996.95 |
332 | 张*华 | 凌巷村 | 冉西组 | 2,014.95 |
333 | 付* | 付园村 | 付前 | 2,185.95 |
334 | 王*敏 | 范桥村 | 袁西组 | 2,185.95 |
335 | 胡*阔 | 霸离村 | 巷西组 | 2,203.95 |
336 | 李*民 | 胡杨村 | 夏东一组 | 2,203.95 |
337 | 沈*新 | 灵光村 | 沈庄组 | 2,203.95 |
338 | 张*灵 | 张埝村 | 二组 | 2,203.95 |
339 | 张*军 | 三山村 | 尤西 | 2,224.95 |
340 | 张*果 | 虞姬村 | 新庄组 | 2,290.95 |
341 | 付*瑞 | 付园村 | 付后 | 2,290.95 |
342 | 张*春 | 三朱村 | 东朱中 | 2,290.95 |
343 | 付*春 | 范桥村 | 周西组 | 2,290.95 |
344 | 代*林 | 灵光村 | 代东组 | 2,317.95 |
345 | 刘* | 灵光村 | 小刘组 | 2,392.95 |
346 | 凌* | 凌巷村 | 凌一组 | 2,448.90 |
347 | 邵*银 | 山董村 | 山董三组 | 2,470.95 |
348 | 朱*全 | 凌巷村 | 高东组 | 2,470.95 |
349 | 葛*怀 | 灵光村 | 沈庄组 | 2,479.95 |
350 | 宋*超 | 王丙村 | 申庄 | 2,479.95 |
351 | 庄*红 | 山董村 | 后卓组 | 2,479.95 |
352 | 朱*山 | 三朱村 | 大朱东 | 2,479.95 |
353 | 张*欢 | 张埝村 | 六组 | 2,488.95 |
354 | 周*美 | 范桥村 | 周西组 | 2,506.95 |
355 | 张*元 | 虞姬村 | 圩西组 | 2,593.95 |
356 | 张*平 | 虞姬村 | 圩西组 | 2,593.95 |
357 | 胡*志 | 霸离村 | 前门组 | 2,602.95 |
358 | 王*友 | 后桥村 | 圩东一 | 2,602.95 |
359 | 杨*芝 | 唐山村 | 前杨 | 2,659.95 |
360 | 李*建 | 玄庙村 | 李西 | 2,668.95 |
361 | 吕*进 | 唐山村 | 程东 | 2,668.95 |
362 | 王*昌 | 三山村 | 王尤东 | 2,668.95 |
363 | 高* | 范桥村 | 袁西组 | 2,668.95 |
364 | 黄*法 | 山董村 | 庙东四组 | 2,755.95 |
365 | 张* | 霸离村 | 后元组 | 2,764.95 |
366 | 王*辉 | 后桥村 | 前一 | 2,764.95 |
367 | 朱*东 | 三朱村 | 大朱东 | 2,764.95 |
368 | 冉*群 | 凌巷村 | 冉东组 | 2,773.95 |
369 | 王*臣 | 范桥村 | 王东组 | 2,782.95 |
370 | 代*凤 | 虞姬村 | 代西组 | 2,953.95 |
371 | 王*现 | 范桥村 | 范东组 | 2,971.95 |
372 | 李*廷 | 凌巷村 | 吕东组(2) | 2,998.95 |
373 | 胡*清 | 霸离村 | 张朱组 | 3,090.95 |
374 | 付*兴 | 朱桥村 | 小付 | 3,142.95 |
375 | 张*平 | 张埝村 | 七组 | 3,184.95 |
376 | 李*华 | 虞姬村 | 张西组 | 3,331.95 |
377 | 杨*龙 | 唐山村 | 前杨 | 3,331.95 |
378 | 娄*坤 | 三朱村 | 东朱中 | 3,331.95 |
379 | 冉*力 | 凌巷村 | 冉西组 | 3,343.95 |
380 | 曹*军 | 大马村 | 西后组 | 3,367.95 |
381 | 谢*荣 | 范桥村 | 范西组 | 3,414.95 |
382 | 庄*强 | 虞姬村 | 南杨组 | 3,415.95 |
383 | 胡*付 | 霸离村 | 前门组 | 3,424.95 |
384 | 吕*文 | 凌巷村 | 吕东组(1) | 3,427.95 |
385 | 王*朱 | 范桥村 | 袁西组 | 3,508.95 |
386 | 李*林 | 虞姬村 | 李一组 | 3,568.95 |
387 | 吕*义 | 凌巷村 | 吕东组(2) | 3,616.95 |
388 | 焦*光 | 唐山村 | 前杨 | 3,712.95 |
389 | 付*魁 | 付园村 | 中西 | 3,904.95 |
390 | 王*发 | 虞姬村 | 北西组 | 4,201.95 |
391 | 袁*建 | 范桥村 | 袁东组 | 4,453.95 |
392 | 张*裕 | 张埝村 | 四组 | 5,274.90 |
【反腐】朱集乡双杨村杨荣跃、杨跃远、高楼镇潼郡村李洪彬,灵璧通报二起侵害群众利益的不正之风和腐败问题
【扩散】灵璧除残疾人代步车和垃圾运送车可以进城之外,快递、送气、送水等企业有望在保证交通秩序的情况下正常在城区开展工作
【高楼】灵璧县高楼镇徐营村徐营庄6组朱友良每天都要吃药,打吊水,希望低保金能多一点