向上滚动浏览全文↑↑
为方便广大人民群众了解全省幼儿园情况,现将全省经过审批、登记注册的各幼儿园有关信息(截止到2017年12月),在河北省教育厅官网上进行公告。
希望大家为孩子选择经过审批、登记注册的幼儿园入园,并对幼儿园的工作进行监督和指导。宁晋县幼儿园信息统计表如下↓
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 举办者类型 | 负责人姓名 | 负责人职务 | 在园幼儿数 | 保教费 |
| 1 | 王村幼儿园 | 凤凰镇王村 | 教育部门 | 张段平 | 园长 | 79 | 60 |
| 2 | 南曹幼儿园 | 凤凰镇南曹村 | 教育部门 | 刘春伶 | 园长 | 117 | 60 |
| 3 | 中曹幼儿园 | 凤凰镇中曹村 | 教育部门 | 刘丽霞 | 园长 | 79 | 60 |
| 4 | 孙村幼儿园 | 凤凰镇孙村 | 教育部门 | 李芳 | 园长 | 56 | 60 |
| 5 | 路前幼儿园 | 凤凰镇路前村 | 教育部门 | 董振凤 | 园长 | 51 | 60 |
| 6 | 敏村幼儿园 | 凤凰镇敏村 | 教育部门 | 王军 | 园长 | 13 | 60 |
| 7 | 中曹未来之星 | 凤凰镇中曹村 | 民办 | 刘彦美 | 园长 | 130 | 300 |
| 8 | 李史庄幼儿园 | 北新区李史庄 | 教育部门 | 田军蕊 | 园长 | 55 | 60 |
| 9 | 石柱幼儿园 | 北新区石柱 | 教育部门 | 王宝文 | 园长 | 42 | 60 |
| 10 | 小枣村幼儿园 | 北新区小枣村 | 教育部门 | 曹翠平 | 园长 | 37 | 60 |
| 11 | 大及村幼儿园 | 北新区大及村 | 教育部门 | 陈云丽 | 园长 | 19 | 60 |
| 12 | 北塔庄幼儿园 | 北新区北塔庄 | 教育部门 | 蒋志国 | 园长 | 12 | 60 |
| 13 | 小王庄幼儿园 | 北新区小王庄 | 教育部门 | 张彦申 | 园长 | 12 | 60 |
| 14 | 吉祥星幼儿园 | 北新区大王庄 | 民办 | 范翠翠 | 园长 | 130 | 350 |
| 15 | 睿星幼儿园 | 北新区大王庄 | 民办 | 曹海燕 | 园长 | 115 | 530 |
| 16 | 刘路中心幼儿园 | 凤凰镇刘路村 | 教育部门 | 李翠 | 园长 | 326 | 120 |
| 17 | 孟村幼儿园 | 凤凰镇孟村 | 教育部门 | 张磊 | 园长 | 77 | 90 |
| 18 | 薛庄幼儿园 | 凤凰镇薛庄村 | 教育部门 | 李西印 | 园长 | 36 | 60 |
| 19 | 八里庄幼儿园 | 凤凰镇八里庄村 | 教育部门 | 郑丽娜 | 园长 | 34 | 60 |
| 20 | 薛庄智慧星幼儿园 | 凤凰镇薛庄村 | 民办 | 骆建密 | 园长 | 110 | 290 |
| 21 | 薛庄七彩阳光幼儿园 | 凤凰镇薛庄村 | 民办 | 马宁 | 园长 | 60 | 260 |
| 22 | 孟村金色童年幼儿园 | 凤凰镇孟村 | 民办 | 王丽芒 | 园长 | 160 | 210 |
| 23 | 孟村精英幼儿园 | 凤凰镇孟村 | 民办 | 王明宽 | 园长 | 100 | 200 |
| 24 | 八里庄双彩亲子幼儿园 | 凤凰镇八里庄村 | 民办 | 李双彩 | 园长 | 70 | 130 |
| 25 | 北鱼台中心幼儿园 | 凤凰镇北鱼台村 | 教育部门 | 武迎辉 | 园长 | 250 | 60 |
| 26 | 南鱼台幼儿园 | 凤凰镇南鱼台村 | 教育部门 | 徐秀彩 | 园长 | 64 | 60 |
| 27 | 辛寨幼儿园 | 凤凰镇辛寨村 | 教育部门 | 张世尧 | 园长 | 145 | 60 |
| 28 | 赵庄幼儿园 | 凤凰镇赵庄村 | 教育部门 | 窦立涛 | 园长 | 73 | 60 |
| 29 | 童泰幼儿园 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 民办 | 耿千乔 | 园长 | 80 | 480 |
| 30 | 亭子头星光贝贝幼儿园 | 凤凰镇亭子头村 | 民办 | 曹建云 | 园长 | 140 | 260 |
| 31 | 亭子头爱尔贝幼儿园 | 凤凰镇亭子头村 | 民办 | 郝合群 | 园长 | 78 | 200 |
| 32 | 北鱼台七彩童年幼儿园 | 凤凰镇北鱼台 | 民办 | 李原 | 园长 | 98 | 300 |
| 33 | 西城区中心幼儿园 | 西城区东南汪村 | 教育部门 | 江蕙芬 | 园长 | 331 | 90 |
| 34 | 南塔庄幼儿园 | 西城区南塔庄村 | 教育部门 | 常丽绵 | 园长 | 105 | 90 |
| 35 | 后张孟幼儿园 | 西城区后张孟村 | 教育部门 | 赵红 | 园长 | 96 | 60 |
| 36 | 北沙良幼儿园 | 西城区北沙良村 | 教育部门 | 李会娜 | 园长 | 120 | 90 |
| 37 | 闫家庄小学附设班 | 西城区闫家庄村 | 教育部门 | 闫东锁 | 园长 | 80 | 60 |
| 38 | 北董小学附设班 | 西城区北董村 | 教育部门 | 苏丽坤 | 园长 | 56 | 60 |
| 39 | 西南汪小学附设班 | 西城区西南汪村 | 教育部门 | 闫国栋 | 园长 | 36 | 60 |
| 40 | 七色光幼儿园 | 聚福缘小区 | 民办 | 谢想 | 园长 | 81 | 300 |
| 41 | 水墨庭院幼儿园 | 水墨庭院小区 | 民办 | 陈伟 | 园长 | 200 | 350 |
| 42 | 花都幼儿园 | 水榭花都小区 | 民办 | 史丽云 | 园长 | 48 | 300 |
| 43 | 西城双语幼儿园 | 西城区闫家庄村 | 民办 | 闫建勇 | 园长 | 140 | 350 |
| 44 | 北河庄中心幼儿园 | 北河庄镇一村 | 教育部门 | 张月芳 | 园长 | 394 | 120 |
| 45 | 南河庄幼儿园 | 北河庄镇南河庄村 | 教育部门 | 张茂森 | 园长 | 66 | 90 |
| 46 | 西沙良幼儿园 | 北河庄镇西沙良村 | 教育部门 | 张双凯 | 园长 | 48 | 60 |
| 47 | 东沙良幼儿园 | 北河庄镇东沙良村 | 教育部门 | 张英杰 | 园长 | 3 | 60 |
| 48 | 小天使幼儿园 | 北河庄镇四村 | 民办 | 张丽娜 | 园长 | 251 | 150 |
| 49 | 北河庄新村幼儿园 | 北河庄镇五村 | 民办 | 李世英 | 园长 | 60 | 120 |
| 50 | 东陈中心幼儿园 | 宁晋县北河庄镇东陈二村 | 教育部门 | 蔡建房 | 园长 | 61 | 90 |
| 51 | 中兴幼儿园 | 北河庄镇中兴村 | 教育部门 | 赵双振 | 园长 | 99 | 60 |
| 52 | 翟村幼儿园 | 北河庄镇翟村 | 教育部门 | 蔡双春 | 园长 | 80 | 60 |
| 53 | 侯家庄幼儿园 | 北河庄镇侯家庄村 | 教育部门 | 何振国 | 园长 | 86 | 60 |
| 54 | 可心幼儿园 | 北河庄镇小曹庄村 | 民办 | 江梅英 | 园长 | 137 | 150 |
| 55 | 素邱中心幼儿园 | 北河庄镇素邱二村 | 教育部门 | 曹会欧 | 园长 | 109 | 90 |
| 56 | 高庄幼儿园 | 北河庄镇高庄村 | 教育部门 | 王恒彬 | 园长 | 87 | 60 |
| 57 | 范家庄幼儿园 | 北河庄镇范家庄村 | 教育部门 | 刘会强 | 园长 | 128 | 60 |
| 58 | 东河庄附设班 | 北河庄镇东河庄村 | 教育部门 | 程胜起 | 园长 | 19 | 60 |
| 59 | 柏房幼儿园 | 北河庄镇柏房村 | 教育部门 | 牛文华 | 园长 | 52 | 60 |
| 60 | 素邱启迪双语幼儿园 | 北河庄镇素邱二村 | 民办 | 吴永强 | 园长 | 88 | 150 |
| 61 | 素邱娜娜艺术幼儿园 | 北河庄镇素邱二村 | 民办 | 宋丽娜 | 园长 | 71 | 150 |
| 62 | 素邱东方金字塔幼儿园 | 北河庄镇素邱三村 | 民办 | 申双春 | 园长 | 97 | 150 |
| 63 | 高庄和美艺术幼儿园 | 北河庄镇高庄村 | 民办 | 张俊玲 | 园长 | 146 | 150 |
| 64 | 薛家营幼儿园 | 河渠镇薛家营村 | 教育部门 | 张玉 | 园长 | 85 | 120 |
| 65 | 南苏幼儿园 | 河渠镇南苏村 | 教育部门 | 魏会芬 | 园长 | 54 | 90 |
| 66 | 童创未来幼儿园 | 河渠镇河渠村 | 民办 | 解若曦 | 园长 | 268 | 140 |
| 67 | 龙凤幼儿园 | 河渠镇河渠村 | 民办 | 张晓 | 园长 | 450 | 140 |
| 68 | 华夏幼儿园 | 河渠镇河渠村 | 民办 | 杨丽静 | 园长 | 180 | 390 |
| 69 | 智多星幼儿园 | 河渠镇浊南村 | 民办 | 靳娜 | 园长 | 195 | 180 |
| 70 | 培新幼儿园 | 河渠镇南苏村 | 民办 | 江兵 | 园长 | 102 | 180 |
| 71 | 智慧树幼儿园 | 河渠镇河渠村 | 民办 | 孙素红 | 园长 | 75 | 150 |
| 72 | 北陈幼儿园 | 河渠镇北陈村 | 教育部门 | 刘秋兴 | 园长 | 59 | 60 |
| 73 | 大召幼儿园 | 河渠镇大召村 | 教育部门 | 张占彬 | 园长 | 21 | 60 |
| 74 | 白侯幼儿园 | 河渠镇白侯村 | 教育部门 | 刘朋飞 | 园长 | 20 | 60 |
| 75 | 大南里幼儿园 | 河渠镇大南里村 | 教育部门 | 姜未娟 | 园长 | 63 | 90 |
| 76 | 东里花蕾幼儿园 | 河渠镇东里 | 民办 | 董素花 | 园长 | 90 | 120 |
| 77 | 李家营幼儿园 | 河渠镇李家营村 | 教育部门 | 李会捧 | 园长 | 62 | 90 |
| 78 | 大北苏幼儿园 | 河渠镇大北苏村 | 教育部门 | 刘振民 | 园长 | 86 | 60 |
| 79 | 南近幼儿园 | 河渠镇南近村 | 教育部门 | 邢士国 | 园长 | 12 | 60 |
| 80 | 北近附设班 | 河渠镇北近村 | 教育部门 | 韩素环 | 园长 | 19 | 60 |
| 81 | 赵村附设班 | 河渠镇赵村 | 教育部门 | 刘广合 | 园长 | 46 | 60 |
| 82 | 中近附设班 | 河渠镇中近村 | 教育部门 | 王进凡 | 园长 | 54 | 60 |
| 83 | 内章附设班 | 河渠镇内章村 | 教育部门 | 马全要 | 园长 | 52 | 60 |
| 84 | 巴家庄附设班 | 河渠镇巴家庄村 | 教育部门 | 巴西才 | 园长 | 16 | 60 |
| 85 | 张召附设班 | 河渠镇张召村 | 教育部门 | 邢士国 | 园长 | 40 | 60 |
| 86 | 小北苏附设班 | 河渠镇小北苏村 | 教育部门 | 任发存 | 园长 | 16 | 60 |
| 87 | 固下附设班 | 河渠镇固下村 | 教育部门 | 赵翠国 | 园长 | 20 | 60 |
| 88 | 李家营蓝天幼儿园 | 河渠镇李家营村 | 民办 | 赵倩 | 园长 | 174 | 159 |
| 89 | 新丰头幼儿园 | 耿庄桥镇新丰头村 | 教育部门 | 张玉华 | 园长 | 21 | 90 |
| 90 | 双通幼儿园 | 耿庄桥镇耿庄桥村 | 民办 | 张少华 | 园长 | 105 | 150 |
| 91 | 童蒙幼儿园 | 耿庄桥镇曹家台村 | 民办 | 王聪慧 | 园长 | 102 | 260 |
| 92 | 刘家台附设班 | 耿庄桥镇刘家台村 | 教育部门 | 张灵改 | 园长 | 34 | 60 |
| 93 | 史家台附设班 | 耿庄桥镇史家台村 | 教育部门 | 赵立涛 | 园长 | 72 | 60 |
| 94 | 曹家台附设班 | 耿庄桥镇曹家台村 | 教育部门 | 曹运红 | 园长 | 15 | 60 |
| 95 | 前辛庄附设班 | 耿庄桥镇前辛庄村 | 教育部门 | 曹义尊 | 园长 | 21 | 60 |
| 96 | 孙家尧附设班 | 耿庄桥镇孙家尧村 | 教育部门 | 冯国丽 | 园长 | 15 | 60 |
| 97 | 耿庄桥幼儿园 | 耿庄桥镇耿庄桥村 | 教育部门 | 郭恒彬 | 园长 | 131 | 60 |
| 98 | 耿赵庄附设班 | 耿庄桥镇耿赵庄村 | 教育部门 | 王吉林 | 园长 | 15 | 60 |
| 99 | 刘丰头附设班 | 耿庄桥镇刘丰头村 | 教育部门 | 温向梅 | 园长 | 26 | 60 |
| 100 | 孟家庄幼儿园 | 耿庄桥镇孟家庄村 | 教育部门 | 周瑞芳 | 园长 | 52 | 90 |
| 101 | 孟庄桥附设班 | 耿庄桥镇孟庄桥村 | 教育部门 | 李振锁 | 园长 | 21 | 60 |
| 102 | 冯家台附设班 | 耿庄桥镇冯家台村 | 教育部门 | 李振锁 | 园长 | 62 | 60 |
| 103 | 史家咀附设班 | 耿庄桥镇史家咀村 | 教育部门 | 王利彩 | 园长 | 82 | 60 |
| 104 | 毕家庄幼儿园 | 耿庄桥镇毕家庄村 | 教育部门 | 李东瑞 | 园长 | 41 | 90 |
| 105 | 孙家口附设班 | 耿庄桥镇孙家口村 | 教育部门 | 陈敬斋 | 园长 | 10 | 60 |
| 106 | 蓝天晨光幼儿园 | 耿庄桥镇冯家台村 | 民办 | 李运霞 | 园长 | 80 | 240 |
| 107 | 童之梦幼儿园 | 耿庄桥镇冯家台村 | 民办 | 贺建秀 | 园长 | 130 | 400 |
| 108 | 文禾幼儿园 | 耿庄桥镇赵家庄村 | 民办 | 王小燕 | 园长 | 200 | 360 |
| 109 | 北鱼中心幼儿园 | 北鱼乡北鱼一村 | 教育部门 | 张卫东 | 园长 | 29 | 90 |
| 110 | 智慧树幼儿园 | 北鱼乡北鱼三村 | 民办 | 张世洲 | 园长 | 260 | 200 |
| 111 | 童真艺术幼儿园 | 北鱼乡郭家台村 | 民办 | 郭建锐 | 园长 | 105 | 200 |
| 112 | 东汪中心幼儿园 | 东汪镇东汪三村 | 教育部门 | 冯坤 | 园长 | 376 | 120 |
| 113 | 南丁曹幼儿园 | 东汪镇南丁曹村 | 教育部门 | 刘建峰 | 园长 | 104 | 90 |
| 114 | 北丁曹幼儿园 | 东汪镇北丁曹村 | 教育部门 | 张振莲 | 园长 | 86 | 60 |
| 115 | 东汪小红帽幼儿园 | 东汪镇东汪三村 | 民办 | 李丽娟 | 园长 | 120 | 150 |
| 116 | 南丁曹小精灵幼儿园 | 东汪镇南丁曹村 | 民办 | 焦文珍 | 园长 | 110 | 150 |
| 117 | 南丁曹小太阳幼儿园 | 东汪镇南丁曹村 | 民办 | 刘洁 | 园长 | 97 | 150 |
| 118 | 艾辛庄幼儿园 | 东汪镇艾辛庄村 | 教育部门 | 江凤彩 | 园长 | 110 | 90 |
| 119 | 洨口幼儿园 | 东汪镇洨口村 | 教育部门 | 刘跃武 | 园长 | 154 | 90 |
| 120 | 铺头附设班 | 东汪镇铺头村 | 教育部门 | 江样君 | 园长 | 50 | 60 |
| 121 | 小河口附设班 | 东汪镇小河口村 | 教育部门 | 李巧彩 | 园长 | 46 | 60 |
| 122 | 艾辛庄慧芽幼儿园 | 东汪镇艾辛庄村 | 民办 | 江飞 | 园长 | 150 | 350 |
| 123 | 洨口新星幼儿园 | 东汪镇洨口村 | 民办 | 谷玉娜 | 园长 | 110 | 390 |
| 124 | 侯口幼儿园 | 侯口乡侯口村 | 教育部门 | 李新芝 | 园长 | 69 | 90 |
| 125 | 东曹庄幼儿园 | 侯口乡东曹庄村 | 教育部门 | 苏蓓 | 园长 | 76 | 90 |
| 126 | 城北幼儿园 | 侯口乡城北村 | 教育部门 | 曹世欣 | 园长 | 104 | 90 |
| 127 | 邱头幼儿园 | 侯口乡邱头村 | 教育部门 | 杨东霞 | 园长 | 147 | 90 |
| 128 | 营台幼儿园 | 侯口乡营台村 | 教育部门 | 宁素珍 | 园长 | 220 | 90 |
| 129 | 高口幼儿园 | 侯口乡高口村 | 教育部门 | 苏慧娟 | 园长 | 60 | 60 |
| 130 | 香亭幼儿园 | 侯口乡香亭村 | 教育部门 | 闫仁素 | 园长 | 73 | 60 |
| 131 | 曹伍庄附设班 | 侯口乡曹伍庄 | 教育部门 | 肖兆乾 | 园长 | 26 | 60 |
| 132 | 邢朱庄附设班 | 侯口乡邢朱庄 | 教育部门 | 苏春娟 | 园长 | 15 | 60 |
| 133 | 博雅幼儿园 | 侯口乡营台村 | 民办 | 王慧霞 | 园长 | 70 | 240 |
| 134 | 贾家口中心幼儿园 | 贾家口镇贾家口村 | 教育部门 | 王恒钊 | 园长 | 272 | 90 |
| 135 | 尧台中心幼儿园 | 贾家口镇尧台村 | 教育部门 | 刘建宁 | 园长 | 184 | 90 |
| 136 | 马家庄幼儿园 | 贾家口镇马家庄村 | 教育部门 | 韩春华 | 园长 | 134 | 60 |
| 137 | 西侯高幼儿园 | 贾家口镇西侯高村 | 教育部门 | 朱卫荣 | 园长 | 118 | 90 |
| 138 | 东侯高幼儿园 | 贾家口镇东侯高 | 教育部门 | 文洪涛 | 园长 | 24 | 60 |
| 139 | 哆来咪幼儿园 | 贾家口镇贾家口村 | 民办 | 骆建改 | 园长 | 127 | 270 |
| 140 | 小刘村中心幼儿园 | 贾家口镇小刘村 | 教育部门 | 胡云丽 | 园长 | 220 | 120 |
| 141 | 延白幼儿园 | 贾家口镇延白村 | 教育部门 | 王京慈 | 园长 | 111 | 120 |
| 142 | 白木幼儿园 | 贾家口镇白木村 | 教育部门 | 胡云丽 | 园长 | 54 | 90 |
| 143 | 朱家庄幼儿园 | 贾家口镇朱家庄村 | 教育部门 | 王月红 | 园长 | 79 | 60 |
| 144 | 连邱幼儿园 | 贾家口镇连邱村 | 教育部门 | 贾磊 | 园长 | 27 | 60 |
| 145 | 金色童年幼儿园 | 贾家口镇大营上村 | 民办 | 王利芒 | 园长 | 180 | 170 |
| 146 | 谦德幼儿园 | 贾家口镇西营村 | 民办 | 岂颜秋 | 园长 | 95 | 450 |
| 147 | 四芝兰中心幼儿园 | 四芝兰镇四芝兰村 | 教育部门 | 段书坤 | 园长 | 140 | 90 |
| 148 | 北迁善幼儿园 | 四芝兰镇北迁善村 | 教育部门 | 岳拴起 | 园长 | 147 | 90 |
| 149 | 北辛庄幼儿园 | 四芝兰镇北辛庄村 | 教育部门 | 肖建生 | 园长 | 151 | 90 |
| 150 | 南白豆幼儿园 | 四芝兰镇南白豆村 | 教育部门 | 王巍彪 | 园长 | 128 | 60 |
| 151 | 北白豆幼儿园 | 四芝兰镇北白豆村 | 教育部门 | 韩静 | 园长 | 111 | 60 |
| 152 | 师范阳光幼儿园 | 四芝兰镇三芝兰村 | 民办 | 王娜 | 园长 | 250 | 200 |
| 153 | 北齐庄金阳光幼儿园 | 四芝兰镇北齐庄村 | 民办 | 张慧静 | 园长 | 90 | 180 |
| 154 | 东方博文幼儿园 | 四芝兰镇南迁善村 | 民办 | 张春肖 | 园长 | 60 | 180 |
| 155 | 北圈里幼儿园 | 四芝兰镇北圈里村 | 教育部门 | 康荣芝 | 园长 | 98 | 60 |
| 156 | 荆邱幼儿园 | 四芝兰镇荆邱村 | 教育部门 | 杨立峰 | 园长 | 57 | 60 |
| 157 | 北孟庄幼儿园 | 四芝兰镇北孟庄村 | 教育部门 | 张藏允 | 园长 | 57 | 60 |
| 158 | 东曹固幼儿园 | 四芝兰镇东曹固村 | 教育部门 | 毛运藏 | 园长 | 97 | 60 |
| 159 | 大杨庄幼儿园 | 四芝兰镇大杨庄村 | 教育部门 | 尤孟西 | 园长 | 173 | 90 |
| 160 | 邸亮庄幼儿园 | 四芝兰镇邸亮庄村 | 教育部门 | 解茂伦 | 园长 | 57 | 90 |
| 161 | 屈家庄幼儿园 | 四芝兰镇屈家庄村 | 教育部门 | 武巧芬 | 园长 | 36 | 60 |
| 162 | 佃户营幼儿园 | 四芝兰镇佃户营村 | 教育部门 | 解良涛 | 园长 | 50 | 60 |
| 163 | 韩家庄附设班 | 四芝兰韩家庄村 | 教育部门 | 于杰贞 | 园长 | 34 | 60 |
| 164 | 南齐庄幼儿园 | 四芝兰南齐庄村 | 教育部门 | 贾建峰 | 园长 | 63 | 60 |
| 165 | 小博士幼儿园 | 四芝兰大杨庄村 | 民办 | 王玮娇 | 园长 | 90 | 180 |
| 166 | 苏家庄幼儿园 | 苏家庄镇苏家庄村 | 教育部门 | 李平珍 | 园长 | 310 | 90 |
| 167 | 孙羊盃幼儿园 | 苏家庄镇孙羊盃村 | 教育部门 | 边志敏 | 园长 | 53 | 60 |
| 168 | 赵羊盃幼儿园 | 苏家庄镇赵羊盃村 | 教育部门 | 邓静 | 园长 | 102 | 60 |
| 169 | 毕家寨幼儿园 | 苏家庄镇毕家寨村 | 教育部门 | 邢广州 | 园长 | 135 | 60 |
| 170 | 小杨庄附设班 | 苏家庄镇小杨庄村 | 教育部门 | 扈中锋 | 园长 | 60 | 60 |
| 171 | 段木庄附设班 | 苏家庄镇段木庄村 | 教育部门 | 李志坤 | 园长 | 78 | 60 |
| 172 | 段羊杯附设班 | 苏家庄镇段羊杯村 | 教育部门 | 边丽辉 | 园长 | 43 | 60 |
| 173 | 爱朗双语幼儿园 | 苏家庄镇苏家庄村 | 民办 | 张永朝 | 园长 | 126 | 300 |
| 174 | 蓓蕾幼儿园 | 苏家庄镇孙羊盃村 | 民办 | 刘计芳 | 园长 | 145 | 380 |
| 175 | 蒙特梭利幼儿园 | 苏家庄镇苏家庄村 | 民办 | 张小娣 | 园长 | 450 | 380 |
| 176 | 新起点幼儿园 | 苏家庄镇苏家庄村 | 民办 | 张秋微 | 园长 | 137 | 320 |
| 177 | 司马中心幼儿园 | 苏家庄镇司马村 | 教育部门 | 赵贵珍 | 园长 | 380 | 90 |
| 178 | 浩固幼儿园 | 苏家庄镇浩固村 | 教育部门 | 孙剑 | 园长 | 127 | 60 |
| 179 | 北朱家庄幼儿园 | 苏家庄镇北朱家庄 | 教育部门 | 赵廷献 | 园长 | 150 | 60 |
| 180 | 李羊杯幼儿园 | 苏家庄镇李羊杯村 | 教育部门 | 程同运 | 园长 | 96 | 60 |
| 181 | 疙瘩头幼儿园 | 苏家庄镇疙瘩头村 | 教育部门 | 耿晴 | 园长 | 76 | 60 |
| 182 | 北高李幼儿园 | 苏家庄镇北高李村 | 教育部门 | 王丽池 | 园长 | 123 | 90 |
| 183 | 高庄窠幼儿园 | 苏家庄镇高庄窠村 | 教育部门 | 孙清庶 | 园长 | 219 | 60 |
| 184 | 西丁村幼儿园 | 苏家庄镇西丁村 | 教育部门 | 刘军其 | 园长 | 226 | 60 |
| 185 | 西马庄幼儿园 | 苏家庄镇西马庄村 | 教育部门 | 张会敏 | 园长 | 153 | 60 |
| 186 | 伍烈霍幼儿园 | 苏家庄镇伍烈霍村 | 教育部门 | 霍君芬 | 园长 | 112 | 60 |
| 187 | 南高李幼儿园 | 苏家庄镇南高李村 | 教育部门 | 刘芳娟 | 园长 | 44 | 60 |
| 188 | 东丁村幼儿园 | 苏家庄镇东丁村 | 教育部门 | 郭子超 | 园长 | 108 | 60 |
| 189 | 东马庄幼儿园 | 苏家庄镇东马庄村 | 教育部门 | 段彩霞 | 园长 | 142 | 60 |
| 190 | 京师阳光幼儿园 | 苏家庄镇高庄窠村 | 民办 | 张江涛 | 园长 | 165 | 120 |
| 191 | 人才幼儿园 | 苏家庄镇东马庄村 | 民办 | 王 雄 | 园长 | 250 | 260 |
| 192 | 奇彩育童幼儿园 | 苏家庄镇东马庄村 | 民办 | 周丽静 | 园长 | 220 | 180 |
| 193 | 未来星幼儿园 | 苏家庄镇东马庄村 | 民办 | 张子珍 | 园长 | 180 | 150 |
| 194 | 讲理幼儿园 | 纪昌庄乡讲理村 | 教育部门 | 胡藏涛 | 园长 | 51 | 90 |
| 195 | 清善头幼儿园 | 纪昌庄乡清善头村 | 教育部门 | 于中生 | 园长 | 126 | 60 |
| 196 | 纪昌庄幼儿园 | 纪昌庄乡纪昌庄村 | 教育部门 | 温云涛 | 园长 | 16 | 60 |
| 197 | 清善桥幼儿园 | 纪昌庄乡清善桥村 | 教育部门 | 孙永民 | 园长 | 60 | 60 |
| 198 | 砖河幼儿园 | 纪昌庄乡砖河村 | 教育部门 | 周建英 | 园长 | 10 | 60 |
| 199 | 诺亚方舟幼儿园 | 纪昌庄乡纪昌庄村 | 民办 | 胡会彩 | 园长 | 180 | 150 |
| 200 | 育才幼儿园 | 纪昌庄乡纪昌庄村 | 民办 | 孙立秒 | 园长 | 175 | 150 |
| 201 | 百尺口幼儿园 | 纪昌庄乡百尺口村 | 教育部门 | 魏春连 | 园长 | 93 | 90 |
| 202 | 桥河小学附设班 | 纪昌庄乡桥河村 | 教育部门 | 张云飞 | 园长 | 29 | 60 |
| 203 | 和睦小学附设班 | 纪昌庄乡和睦村 | 教育部门 | 侯燕 | 园长 | 48 | 60 |
| 204 | 东林幼儿园 | 纪昌庄乡东林子村 | 教育部门 | 颜运慈 | 园长 | 23 | 60 |
| 205 | 大陆村中心幼儿园 | 大陆村镇大一村 | 教育部门 | 贾建军 | 园长 | 130 | 90 |
| 206 | 大三幼儿园 | 大陆村镇大三村 | 教育部门 | 裴东华 | 园长 | 123 | 60 |
| 207 | 赵平邱幼儿园 | 大陆村镇赵平邱村 | 教育部门 | 冯换君 | 园长 | 241 | 90 |
| 208 | 镇邱幼儿园 | 大陆村镇镇邱村 | 教育部门 | 尤林辉 | 园长 | 49 | 60 |
| 209 | 金家庄附设班 | 大陆村镇金家庄村 | 教育部门 | 谷立谦 | 园长 | 15 | 60 |
| 210 | 大陆村儿童之家幼儿园 | 大陆村镇大二村 | 民办 | 冯立珍 | 园长 | 55 | 180 |
| 211 | 大陆村私立开发幼儿园 | 大陆村镇大二村 | 民办 | 李翠敏 | 园长 | 105 | 300 |
| 212 | 大陆村花仙子幼儿园 | 陆镇家园小区 | 民办 | 王喻 | 园长 | 50 | 240 |
| 213 | 大陆村华夏童年幼儿园 | 大陆村镇大二村 | 民办 | 刘莹 | 园长 | 112 | 480 |
| 214 | 雷家庄幼儿园 | 大陆村镇雷家庄村 | 教育部门 | 张胜考 | 园长 | 159 | 60 |
| 215 | 常家庄幼儿园 | 大陆村镇常家庄村 | 教育部门 | 武世强 | 园长 | 124 | 60 |
| 216 | 张家庄附设班 | 大陆村镇张家庄村 | 教育部门 | 李群相 | 园长 | 17 | 60 |
| 217 | 草厂附设班 | 大陆村镇草厂村 | 教育部门 | 王秀庄 | 园长 | 15 | 60 |
| 218 | 三信圣英幼儿园 | 大陆村镇雷家庄村 | 民办 | 武红水 | 园长 | 115 | 260 |
| 219 | 未来星双语幼儿园 | 大陆村镇常家庄村 | 民办 | 郭娜娜 | 园长 | 135 | 260 |
| 220 | 雷家庄天使之翼幼儿园 | 大陆村镇雷家庄村 | 民办 | 袁密芬 | 园长 | 100 | 150 |
| 221 | 周家庄中心幼儿园 | 大陆村镇周家庄村 | 教育部门 | 王月英 | 园长 | 40 | 90 |
| 222 | 魏家庄幼儿园 | 大陆村镇魏家庄村 | 教育部门 | 樊立敏 | 园长 | 81 | 60 |
| 223 | 王家庄附设班 | 大陆村镇王家庄村 | 教育部门 | 江红计 | 园长 | 40 | 60 |
| 224 | 陈家庄附设班 | 大陆村镇陈家庄村 | 教育部门 | 陈立军 | 园长 | 25 | 60 |
| 225 | 梁家庄附设班 | 大陆村镇梁家庄村 | 教育部门 | 刘志安 | 园长 | 17 | 60 |
| 226 | 小博士幼儿园 | 大陆村镇周家庄村 | 民办 | 宋秀芳 | 园长 | 110 | 160 |
| 227 | 唐邱中心幼儿园 | 唐邱乡唐邱村 | 教育部门 | 王巧果 | 园长 | 249 | 120 |
| 228 | 胡岳幼儿园 | 唐邱乡胡岳村 | 教育部门 | 高玉芳 | 园长 | 114 | 60 |
| 229 | 裴家庄幼儿园 | 唐邱乡裴家庄 | 教育部门 | 王卫涛 | 园长 | 61 | 60 |
| 230 | 岳家庄幼儿园 | 唐邱乡岳家庄 | 教育部门 | 王军芳 | 园长 | 69 | 60 |
| 231 | 兼场幼儿园 | 唐邱乡兼场 | 教育部门 | 薛强 | 园长 | 168 | 60 |
