2018年文光中学
小升初分班考试安排
01
考试时间及科目
日期
时 间
科 目 及 形 式
8月20日
上午
8:30-10::00
语文(闭卷)
10:30-11:30
数学(闭卷)
02
考试地点
      文光中学(设十个考室)
03
注意事项
1.所有考生回原毕业学校所属初级中学参加考试,学生一律凭小学生学籍手册参加考试。请所有考生于8月20日早上8:00前到校准备参加考试。
2.考试命题范围为小学语文和数学课程标准内容。
3.8月19日下午14:00-17:00开放考场,考虑到安全问题,考生必须在家长的带领下到考点熟悉考场。
4.学生自行带好2B铅笔、0.5mm碳素水芯笔等考试工具。
5.考生必须遵守考场纪律,严禁舞弊行为。
6.考试正值暑期高温季节,请做好防暑降温准备。
7.请家长陪同孩子往返学校,并注意交通安全。8月20日11:30考试结束后,所有考生必须直接回家,禁止任何学生私自下河塘游泳,请考生家长一定监护到位。
04
考试座位安排表
序号  | 姓名  | 毕业小学  | 考场号  | 座位号  | 准考证号  | 
1  | 李雨轩  | 沙市完小  | 01  | 01  | 18310440101  | 
2  | 罗子轩  | 秧田完小  | 01  | 02  | 18310440102  | 
3  | 邓果  | 中洲完小  | 01  | 03  | 18310440103  | 
4  | 刘翔云  | 沙市完小  | 01  | 04  | 18310440104  | 
5  | 张梓涵  | 沙市完小  | 01  | 05  | 18310440105  | 
6  | 陈玉昆  | 沙市完小  | 01  | 06  | 18310440106  | 
7  | 肖琴  | 沙市完小  | 01  | 07  | 18310440107  | 
8  | 戴颖  | 沙市完小  | 01  | 08  | 18310440108  | 
9  | 彭天威  | 中洲完小  | 01  | 09  | 18310440109  | 
10  | 陈伟清  | 中山完小  | 01  | 10  | 18310440110  | 
11  | 李莉  | 东门完小  | 01  | 11  | 18310440111  | 
12  | 罗栋  | 中山完小  | 01  | 12  | 18310440112  | 
13  | 李艳兰  | 沙市完小  | 01  | 13  | 18310440113  | 
14  | 杨溢凡  | 沙市完小  | 01  | 14  | 18310440114  | 
15  | 任蓉  | 中洲完小  | 01  | 15  | 18310440115  | 
16  | 龚孝文  | 沙市完小  | 01  | 16  | 18310440116  | 
17  | 罗品  | 东塘完小  | 01  | 17  | 18310440117  | 
18  | 聂菲菲  | 东塘完小  | 01  | 18  | 18310440118  | 
19  | 张晶颖  | 沙市完小  | 01  | 19  | 18310440119  | 
20  | 彭捷皓  | 沙市完小  | 01  | 20  | 18310440120  | 
21  | 邓梁琪  | 东塘完小  | 01  | 21  | 18310440121  | 
22  | 李志豪  | 沙市完小  | 01  | 22  | 18310440122  | 
23  | 邓子强  | 东塘完小  | 01  | 23  | 18310440123  | 
24  | 李子仪  | 沙市完小  | 01  | 24  | 18310440124  | 
25  | 陈伟  | 沙市完小  | 01  | 25  | 18310440125  | 
26  | 李汝晗  | 沙市完小  | 01  | 26  | 18310440126  | 
27  | 罗怡清  | 沙市完小  | 01  | 27  | 18310440127  | 
28  | 陈思宇  | 中山完小  | 01  | 28  | 18310440128  | 
29  | 颜欣妮  | 杨林完小  | 01  | 29  | 18310440129  | 
30  | 陈璇玉  | 沙市完小  | 01  | 30  | 18310440130  | 
31  | 郭楚玲  | 中洲完小  | 01  | 31  | 18310440131  | 
32  | 寻如慧  | 中洲完小  | 01  | 32  | 18310440132  | 
33  | 彭乐怡  | 中山完小  | 01  | 33  | 18310440133  | 
34  | 罗颖  | 中山完小  | 01  | 34  | 18310440134  | 
35  | 罗天雷  | 东塘完小  | 01  | 35  | 18310440135  | 
36  | 龚阳轩  | 杨林完小  | 02  | 01  | 18310440201  | 
37  | 罗芳玲  | 秧田完小  | 02  | 02  | 18310440202  | 
38  | 袁超  | 中山完小  | 02  | 03  | 18310440203  | 
39  | 罗雨嫣  | 东塘完小  | 02  | 04  | 18310440204  | 
40  | 张佳宇  | 东门完小  | 02  | 05  | 18310440205  | 
41  | 朱涵  | 沙市完小  | 02  | 06  | 18310440206  | 
42  | 曹家浩  | 东塘完小  | 02  | 07  | 18310440207  | 
43  | 黄卓婵  | 中山完小  | 02  | 08  | 18310440208  | 
44  | 郭皓婕  | 沙市完小  | 02  | 09  | 18310440209  | 
45  | 刘威  | 中洲完小  | 02  | 10  | 18310440210  | 
46  | 罗博  | 沙市完小  | 02  | 11  | 18310440211  | 
47  | 黄如龙  | 中洲完小  | 02  | 12  | 18310440212  | 
48  | 许俏  | 沙市完小  | 02  | 13  | 18310440213  | 
49  | 张飞宇  | 东门完小  | 02  | 14  | 18310440214  | 
50  | 罗洋洋  | 中山完小  | 02  | 15  | 18310440215  | 
51  | 罗海洋  | 东塘完小  | 02  | 16  | 18310440216  | 
52  | 罗佳宇  | 东塘完小  | 02  | 17  | 18310440217  | 
53  | 孟思阳  | 中洲完小  | 02  | 18  | 18310440218  | 
54  | 邓绍清  | 中洲完小  | 02  | 19  | 18310440219  | 
55  | 彭佳静  | 中洲完小  | 02  | 20  | 18310440220  | 
56  | 李艳霞  | 沙市完小  | 02  | 21  | 18310440221  | 
57  | 郭湘怡  | 中洲完小  | 02  | 22  | 18310440222  | 
58  | 武安杰  | 中山完小  | 02  | 23  | 18310440223  | 
59  | 邓成浩  | 东塘完小  | 02  | 24  | 18310440224  | 
60  | 武忠强  | 中洲完小  | 02  | 25  | 18310440225  | 
61  | 彭心怡  | 中洲完小  | 02  | 26  | 18310440226  | 
62  | 李光荣  | 沙市完小  | 02  | 27  | 18310440227  | 
63  | 屈思悦  | 中山完小  | 02  | 28  | 18310440228  | 
64  | 罗兴源  | 东塘完小  | 02  | 29  | 18310440229  | 
65  | 邓彰薇  | 东塘完小  | 02  | 30  | 18310440230  | 
66  | 邓昊轩  | 东塘完小  | 02  | 31  | 18310440231  | 
67  | 黄思田  | 中洲完小  | 02  | 32  | 18310440232  | 
68  | 吴玉辉  | 沙市完小  | 02  | 33  | 18310440233  | 
69  | 汪良坤  | 沙市完小  | 02  | 34  | 18310440234  | 
70  | 罗姝娜  | 秧田完小  | 02  | 35  | 18310440235  | 
71  | 黄雨微  | 东塘完小  | 03  | 01  | 18310440301  | 
72  | 李倩  | 沙市完小  | 03  | 02  | 18310440302  | 
73  | 邓思微  | 东塘完小  | 03  | 03  | 18310440303  | 
74  | 罗浩琪  | 沙市完小  | 03  | 04  | 18310440304  | 
75  | 李妍  | 沙市完小  | 03  | 05  | 18310440305  | 
76  | 郭梁  | 中洲完小  | 03  | 06  | 18310440306  | 
77  | 暨欣慰  | 中洲完小  | 03  | 07  | 18310440307  | 
78  | 罗逸灿  | 沙市完小  | 03  | 08  | 18310440308  | 
79  | 邓可怡  | 沙市完小  | 03  | 09  | 18310440309  | 
80  | 罗煜邦  | 中洲完小  | 03  | 10  | 18310440310  | 
81  | 汪刚瑜  | 东塘完小  | 03  | 11  | 18310440311  | 
82  | 李闯  | 中洲完小  | 03  | 12  | 18310440312  | 
83  | 李涵  | 沙市完小  | 03  | 13  | 18310440313  | 
84  | 黄裕  | 中洲完小  | 03  | 14  | 18310440314  | 
85  | 许民强  | 沙市完小  | 03  | 15  | 18310440315  | 
86  | 邢盼云  | 秧田完小  | 03  | 16  | 18310440316  | 
87  | 邓雨聪  | 东塘完小  | 03  | 17  | 18310440317  | 
88  | 何旭  | 中洲完小  | 03  | 18  | 18310440318  | 
89  | 李子健  | 沙市完小  | 03  | 19  | 18310440319  | 
90  | 李思婷  | 沙市完小  | 03  | 20  | 18310440320  | 
91  | 许程  | 沙市完小  | 03  | 21  | 18310440321  | 
92  | 陈驰  | 中洲完小  | 03  | 22  | 18310440322  | 
93  | 喻俊龙  | 东门完小  | 03  | 23  | 18310440323  | 
94  | 屈嘉泺  | 沙市完小  | 03  | 24  | 18310440324  | 
95  | 邓亮  | 中洲完小  | 03  | 25  | 18310440325  | 
96  | 颜紫萱  | 沙市完小  | 03  | 26  | 18310440326  | 
97  | 汪刚悦  | 东塘完小  | 03  | 27  | 18310440327  | 
98  | 游湘玉  | 沙市完小  | 03  | 28  | 18310440328  | 
99  | 戴思凯  | 沙市完小  | 03  | 29  | 18310440329  | 
100  | 颜渐  | 沙市完小  | 03  | 30  | 18310440330  | 
101  | 汪佳乐  | 东塘完小  | 03  | 31  | 18310440331  | 
102  | 熊雨轩  | 沙市完小  | 03  | 32  | 18310440332  | 
103  | 郭佳仪  | 中洲完小  | 03  | 33  | 18310440333  | 
104  | 邓紫涵  | 东塘完小  | 03  | 34  | 18310440334  | 
105  | 喻赛  | 东门完小  | 03  | 35  | 18310440335  | 
106  | 汪思颖  | 东塘完小  | 04  | 01  | 18310440401  | 
107  | 汪瑾如  | 东塘完小  | 04  | 02  | 18310440402  | 
108  | 罗婵  | 东塘完小  | 04  | 03  | 18310440403  | 
109  | 张璇  | 秧田完小  | 04  | 04  | 18310440404  | 
110  | 汪翰雄  | 东塘完小  | 04  | 05  | 18310440405  | 
111  | 卜时乐  | 中洲完小  | 04  | 06  | 18310440406  | 
112  | 陆扬威  | 沙市完小  | 04  | 07  | 18310440407  | 
113  | 周娜  | 中山完小  | 04  | 08  | 18310440408  | 
114  | 陈棋  | 中山完小  | 04  | 09  | 18310440409  | 
115  | 罗天姿  | 东塘完小  | 04  | 10  | 18310440410  | 
116  | 陆思源  | 沙市完小  | 04  | 11  | 18310440411  | 
117  | 颜德良  | 杨林完小  | 04  | 12  | 18310440412  | 
118  | 罗佳俊  | 东塘完小  | 04  | 13  | 18310440413  | 
119  | 邓克俭  | 沙市完小  | 04  | 14  | 18310440414  | 
120  | 罗津津  | 杨林完小  | 04  | 15  | 18310440415  | 
121  | 罗舒涵  | 沙市完小  | 04  | 16  | 18310440416  | 
122  | 喻梓安  | 东门完小  | 04  | 17  | 18310440417  | 
123  | 罗芳朵  | 秧田完小  | 04  | 18  | 18310440418  | 
124  | 颜古回  | 沙市完小  | 04  | 19  | 18310440419  | 
125  | 聂丹茹  | 沙市完小  | 04  | 20  | 18310440420  | 
126  | 陈悦希  | 沙市完小  | 04  | 21  | 18310440421  | 
127  | 汪兴达  | 东塘完小  | 04  | 22  | 18310440422  | 
128  | 陈蕤儿  | 中山完小  | 04  | 23  | 18310440423  | 
129  | 屈宁静  | 秧田完小  | 04  | 24  | 18310440424  | 
130  | 邓娅婷  | 东塘完小  | 04  | 25  | 18310440425  | 
131  | 罗倩文  | 秧田完小  | 04  | 26  | 18310440426  | 
132  | 罗淳睿  | 东塘完小  | 04  | 27  | 18310440427  | 
133  | 游明艳  | 中洲完小  | 04  | 28  | 18310440428  | 
134  | 张莎莎  | 沙市完小  | 04  | 29  | 18310440429  | 
135  | 刘阳  | 沙市完小  | 04  | 30  | 18310440430  | 
136  | 汪辉辉  | 沙市完小  | 04  | 31  | 18310440431  | 
137  | 邓章浩  | 东塘完小  | 04  | 32  | 18310440432  | 
138  | 邓婷  | 中洲完小  | 04  | 33  | 18310440433  | 
139  | 邓雨豪  | 东塘完小  | 04  | 34  | 18310440434  | 
140  | 辜婷婷  | 中山完小  | 04  | 35  | 18310440435  | 
141  | 张乐园  | 东门完小  | 05  | 01  | 18310440501  | 
142  | 罗英杰  | 杨林完小  | 05  | 02  | 18310440502  | 
143  | 蒋唐永卓  | 中洲完小  | 05  | 03  | 18310440503  | 
144  | 许浙  | 沙市完小  | 05  | 04  | 18310440504  | 
145  | 沈冰冰  | 沙市完小  | 05  | 05  | 18310440505  | 
146  | 黄靖华  | 东塘完小  | 05  | 06  | 18310440506  | 
147  | 许蕊  | 沙市完小  | 05  | 07  | 18310440507  | 
148  | 邓依婷  | 沙市完小  | 05  | 08  | 18310440508  | 
149  | 张梓赫  | 秧田完小  | 05  | 09  | 18310440509  | 
150  | 张政亮  | 沙市完小  | 05  | 10  | 18310440510  | 
151  | 颜子涵  | 沙市完小  | 05  | 11  | 18310440511  | 
152  | 黄威  | 秧田完小  | 05  | 12  | 18310440512  | 
153  | 易灿宇  | 沙市完小  | 05  | 13  | 18310440513  | 
154  | 罗瑶露  | 东塘完小  | 05  | 14  | 18310440514  | 
155  | 李维思  | 沙市完小  | 05  | 15  | 18310440515  | 
156  | 张梓豪  | 东门完小  | 05  | 16  | 18310440516  | 
157  | 陈子浩  | 东塘完小  | 05  | 17  | 18310440517  | 
158  | 汪豪奇  | 东塘完小  | 05  | 18  | 18310440518  | 
159  | 邓瑶  | 中洲完小  | 05  | 19  | 18310440519  | 
160  | 梅朝军  | 中山完小  | 05  | 20  | 18310440520  | 
161  | 邓松屹  | 沙市完小  | 05  | 21  | 18310440521  | 
162  | 何颖  | 中山完小  | 05  | 22  | 18310440522  | 
163  | 汤光耀  | 沙市完小  | 05  | 23  | 18310440523  | 
164  | 颜思雨  | 沙市完小  | 05  | 24  | 18310440524  | 
165  | 屈俊杰  | 中山完小  | 05  | 25  | 18310440525  | 
166  | 许晨  | 沙市完小  | 05  | 26  | 18310440526  | 
167  | 许发旺  | 沙市完小  | 05  | 27  | 18310440527  | 
168  | 罗泽钒  | 东塘完小  | 05  | 28  | 18310440528  | 
169  | 罗坤  | 东门完小  | 05  | 29  | 18310440529  | 
170  | 邓子怡  | 东塘完小  | 05  | 30  | 18310440530  | 
171  | 熊靓  | 东塘完小  | 05  | 31  | 18310440531  | 
172  | 彭昌妍  | 中山完小  | 05  | 32  | 18310440532  | 
173  | 李享  | 东塘完小  | 05  | 33  | 18310440533  | 
174  | 汪娅洁  | 沙市完小  | 05  | 34  | 18310440534  | 
175  | 罗亚婷  | 中山完小  | 05  | 35  | 18310440535  | 
176  | 陈瑞智  | 沙市完小  | 06  | 01  | 18310440601  | 
177  | 李文婷  | 沙市完小  | 06  | 02  | 18310440602  | 
178  | 李宇佳  | 中洲完小  | 06  | 03  | 18310440603  | 
179  | 邓丹莉  | 杨林完小  | 06  | 04  | 18310440604  | 
180  | 罗盼  | 中山完小  | 06  | 05  | 18310440605  | 
181  | 罗学兵  | 秧田完小  | 06  | 06  | 18310440606  | 
182  | 李莎  | 沙市完小  | 06  | 07  | 18310440607  | 
183  | 陈志鹏  | 杨林完小  | 06  | 08  | 18310440608  | 
184  | 许晓谕  | 沙市完小  | 06  | 09  | 18310440609  | 
185  | 罗发娜  | 秧田完小  | 06  | 10  | 18310440610  | 
186  | 许娜妮  | 沙市完小  | 06  | 11  | 18310440611  | 
187  | 刘金喜  | 沙市完小  | 06  | 12  | 18310440612  | 
188  | 邓全乐  | 东塘完小  | 06  | 13  | 18310440613  | 
189  | 邓宇轩  | 东塘完小  | 06  | 14  | 18310440614  | 
190  | 黄悦  | 沙市完小  | 06  | 15  | 18310440615  | 
191  | 罗攀峰  | 沙市完小  | 06  | 16  | 18310440616  | 
192  | 黄睿拓  | 中洲完小  | 06  | 17  | 18310440617  | 
193  | 邓涵  | 沙市完小  | 06  | 18  | 18310440618  | 
194  | 周鑫  | 东塘完小  | 06  | 19  | 18310440619  | 
195  | 龚柯  | 杨林完小  | 06  | 20  | 18310440620  | 
196  | 罗晓婷  | 秧田完小  | 06  | 21  | 18310440621  | 
197  | 张豫兰  | 沙市完小  | 06  | 22  | 18310440622  | 
198  | 孔凡森  | 杨林完小  | 06  | 23  | 18310440623  | 
199  | 罗子韩  | 东塘完小  | 06  | 24  | 18310440624  | 
200  | 喻燕妮  | 杨林完小  | 06  | 25  | 18310440625  | 
201  | 潘标  | 沙市完小  | 06  | 26  | 18310440626  | 
202  | 周峰  | 杨林完小  | 06  | 27  | 18310440627  | 
203  | 邓彰浩  | 东塘完小  | 06  | 28  | 18310440628  | 
204  | 罗天宇  | 东塘完小  | 06  | 29  | 18310440629  | 
205  | 焦龙轩  | 中洲完小  | 06  | 30  | 18310440630  | 
206  | 李姿瑶  | 沙市完小  | 06  | 31  | 18310440631  | 
207  | 邓亚琴  | 东塘完小  | 06  | 32  | 18310440632  | 
208  | 邓凯  | 东塘完小  | 06  | 33  | 18310440633  | 
209  | 汪晶  | 东塘完小  | 06  | 34  | 18310440634  | 
210  | 卜怡  | 中洲完小  | 06  | 35  | 18310440635  | 
211  | 邓科健  | 东塘完小  | 07  | 01  | 18310440701  | 
212  | 张驰  | 沙市完小  | 07  | 02  | 18310440702  | 
213  | 许鹏  | 沙市完小  | 07  | 03  | 18310440703  | 
214  | 汪孜怡  | 东塘完小  | 07  | 04  | 18310440704  | 
215  | 罗思瑞  | 东塘完小  | 07  | 05  | 18310440705  | 
216  | 李豪  | 杨林完小  | 07  | 06  | 18310440706  | 
217  | 彭东  | 中洲完小  | 07  | 07  | 18310440707  | 
218  | 罗永健  | 秧田完小  | 07  | 08  | 18310440708  | 
219  | 伍嘉玲  | 杨林完小  | 07  | 09  | 18310440709  | 
220  | 张露  | 秧田完小  | 07  | 10  | 18310440710  | 
221  | 龚江辉  | 杨林完小  | 07  | 11  | 18310440711  | 
222  | 许诺  | 沙市完小  | 07  | 12  | 18310440712  | 
223  | 汪子祥  | 沙市完小  | 07  | 13  | 18310440713  | 
224  | 邓玉洁  | 东塘完小  | 07  | 14  | 18310440714  | 
225  | 罗杜娟  | 东门完小  | 07  | 15  | 18310440715  | 
226  | 罗显曜  | 沙市完小  | 07  | 16  | 18310440716  | 
227  | 颜明依  | 沙市完小  | 07  | 17  | 18310440717  | 
228  | 颜有维  | 秧田完小  | 07  | 18  | 18310440718  | 
229  | 彭昌尔  | 中山完小  | 07  | 19  | 18310440719  | 
230  | 邓君涵  | 东塘完小  | 07  | 20  | 18310440720  | 
231  | 邓纯一  | 东塘完小  | 07  | 21  | 18310440721  | 
232  | 伍天宇  | 东门完小  | 07  | 22  | 18310440722  | 
233  | 罗俊伟  | 秧田完小  | 07  | 23  | 18310440723  | 
234  | 汪良栋  | 沙市完小  | 07  | 24  | 18310440724  | 
235  | 许志良  | 沙市完小  | 07  | 25  | 18310440725  | 
236  | 汪予祺  | 东塘完小  | 07  | 26  | 18310440726  | 
237  | 邓新成  | 东塘完小  | 07  | 27  | 18310440727  | 
238  | 罗梓萌  | 东塘完小  | 07  | 28  | 18310440728  | 
239  | 罗玉琼  | 秧田完小  | 07  | 29  | 18310440729  | 
240  | 罗望琪  | 秧田完小  | 07  | 30  | 18310440730  | 
241  | 袁紫依  | 中洲完小  | 07  | 31  | 18310440731  | 
242  | 邓昭杨  | 东塘完小  | 07  | 32  | 18310440732  | 
243  | 朱小兰  | 秧田完小  | 07  | 33  | 18310440733  | 
244  | 罗贤睿  | 杨林完小  | 07  | 34  | 18310440734  | 
245  | 罗甜甜  | 中山完小  | 07  | 35  | 18310440735  | 
246  | 罗芳志  | 沙市完小  | 08  | 01  | 18310440801  | 
247  | 罗世明  | 东塘完小  | 08  | 02  | 18310440802  | 
248  | 陈玉  | 东塘完小  | 08  | 03  | 18310440803  | 
249  | 黎漾  | 秧田完小  | 08  | 04  | 18310440804  | 
250  | 邓兴旺  | 东塘完小  | 08  | 05  | 18310440805  | 
251  | 李浪柱  | 中山完小  | 08  | 06  | 18310440806  | 
252  | 陈嘉仪  | 杨林完小  | 08  | 07  | 18310440807  | 
253  | 许仁艳  | 沙市完小  | 08  | 08  | 18310440808  | 
254  | 黄宇春  | 沙市完小  | 08  | 09  | 18310440809  | 
255  | 李亚璇  | 沙市完小  | 08  | 10  | 18310440810  | 
256  | 罗海航  | 东塘完小  | 08  | 11  | 18310440811  | 
257  | 李睿佳  | 中洲完小  | 08  | 12  | 18310440812  | 
258  | 李思雨  | 中洲完小  | 08  | 13  | 18310440813  | 
259  | 李清滢  | 沙市完小  | 08  | 14  | 18310440814  | 
260  | 屈杜哲  | 中山完小  | 08  | 15  | 18310440815  | 
261  | 罗夏利  | 秧田完小  | 08  | 16  | 18310440816  | 
262  | 罗宇晨  | 东塘完小  | 08  | 17  | 18310440817  | 
263  | 卜雨婷  | 中洲完小  | 08  | 18  | 18310440818  | 
264  | 李尚仁  | 沙市完小  | 08  | 19  | 18310440819  | 
265  | 李思亮  | 沙市完小  | 08  | 20  | 18310440820  | 
266  | 黄梦珏洋  | 沙市完小  | 08  | 21  | 18310440821  | 
267  | 罗亚兰  | 秧田完小  | 08  | 22  | 18310440822  | 
268  | 罗通  | 秧田完小  | 08  | 23  | 18310440823  | 
269  | 李金兰  | 沙市完小  | 08  | 24  | 18310440824  | 
270  | 屈莎媛  | 秧田完小  | 08  | 25  | 18310440825  | 
271  | 屈韵潼  | 东塘完小  | 08  | 26  | 18310440826  | 
272  | 罗梦翔  | 中山完小  | 08  | 27  | 18310440827  | 
273  | 金忠武  | 中洲完小  | 08  | 28  | 18310440828  | 
274  | 汪康明  | 东塘完小  | 08  | 29  | 18310440829  | 
275  | 罗思佳  | 杨林完小  | 08  | 30  | 18310440830  | 
276  | 周涛  | 沙市完小  | 08  | 31  | 18310440831  | 
277  | 罗宇  | 中山完小  | 08  | 32  | 18310440832  | 
278  | 李妍蓓  | 杨林完小  | 08  | 33  | 18310440833  | 
279  | 李波涛  | 沙市完小  | 08  | 34  | 18310440834  | 
280  | 屈思彤  | 秧田完小  | 08  | 35  | 18310440835  | 
281  | 欧阳梓晗  | 东门完小  | 09  | 01  | 18310440901  | 
282  | 李思妮  | 沙市完小  | 09  | 02  | 18310440902  | 
283  | 陈文奕  | 中洲完小  | 09  | 03  | 18310440903  | 
284  | 袁思涵  | 中山完小  | 09  | 04  | 18310440904  | 
285  | 喻诗蜜  | 东门完小  | 09  | 05  | 18310440905  | 
286  | 罗鹏  | 中山完小  | 09  | 06  | 18310440906  | 
287  | 何勇  | 中洲完小  | 09  | 07  | 18310440907  | 
288  | 罗淦  | 杨林完小  | 09  | 08  | 18310440908  | 
289  | 汪玉怀  | 东塘完小  | 09  | 09  | 18310440909  | 
290  | 罗湘渝  | 沙市完小  | 09  | 10  | 18310440910  | 
291  | 李雅菲  | 沙市完小  | 09  | 11  | 18310440911  | 
292  | 邓丹艳  | 东塘完小  | 09  | 12  | 18310440912  | 
293  | 何敏  | 中山完小  | 09  | 13  | 18310440913  | 
294  | 邓舒雯  | 沙市完小  | 09  | 14  | 18310440914  | 
295  | 屈赳赳  | 中山完小  | 09  | 15  | 18310440915  | 
296  | 郭湘  | 沙市完小  | 09  | 16  | 18310440916  | 
297  | 邓欣怡  | 东塘完小  | 09  | 17  | 18310440917  | 
298  | 罗聪颖  | 沙市完小  | 09  | 18  | 18310440918  | 
299  | 龙诺川  | 沙市完小  | 09  | 19  | 18310440919  | 
300  | 汪思雨  | 沙市完小  | 09  | 20  | 18310440920  | 
301  | 李想  | 东门完小  | 09  | 21  | 18310440921  | 
302  | 陈婕  | 中洲完小  | 09  | 22  | 18310440922  | 
303  | 武忠志  | 中洲完小  | 09  | 23  | 18310440923  | 
304  | 陈家涵  | 东塘完小  | 09  | 24  | 18310440924  | 
305  | 刘宇升  | 中洲完小  | 09  | 25  | 18310440925  | 
306  | 邓瑞璇  | 东塘完小  | 09  | 26  | 18310440926  | 
307  | 罗莎  | 杨林完小  | 09  | 27  | 18310440927  | 
308  | 郭宇  | 杨林完小  | 09  | 28  | 18310440928  | 
309  | 邓雯雯  | 沙市完小  | 09  | 29  | 18310440929  | 
310  | 刘思雅  | 沙市完小  | 09  | 30  | 18310440930  | 
311  | 张湘敏  | 沙市完小  | 09  | 31  | 18310440931  | 
312  | 李洹玉  | 沙市完小  | 09  | 32  | 18310440932  | 
313  | 罗睿光  | 秧田完小  | 09  | 33  | 18310440933  | 
314  | 邓海纳  | 东塘完小  | 09  | 34  | 18310440934  | 
315  | 汪良仁  | 沙市完小  | 09  | 35  | 18310440935  | 
316  | 戴淼  | 沙市完小  | 10  | 01  | 18310441001  | 
317  | 李靖杰  | 东塘完小  | 10  | 02  | 18310441002  | 
318  | 罗佳  | 东塘完小  | 10  | 03  | 18310441003  | 
319  | 罗永兴  | 沙市完小  | 10  | 04  | 18310441004  | 
320  | 屈家俊  | 沙市完小  | 10  | 05  | 18310441005  | 
321  | 屈伊婷  | 中山完小  | 10  | 06  | 18310441006  | 
322  | 陈婷  | 中洲完小  | 10  | 07  | 18310441007  | 
323  | 魏芳桃  | 沙市完小  | 10  | 08  | 18310441008  | 
324  | 张旭  | 东门完小  | 10  | 09  | 18310441009  | 
325  | 罗思琦  | 东塘完小  | 10  | 10  | 18310441010  | 
326  | 龚双妮  | 杨林完小  | 10  | 11  | 18310441011  | 
327  | 张若涵  | 沙市完小  | 10  | 12  | 18310441012  | 
328  | 李威龙  | 沙市完小  | 10  | 13  | 18310441013  | 
329  | 罗翼  | 沙市完小  | 10  | 14  | 18310441014  | 
330  | 金情情  | 沙市完小  | 10  | 15  | 18310441015  | 
331  | 刘腾望  | 沙市完小  | 10  | 16  | 18310441016  | 
332  | 张紫怡  | 东门完小  | 10  | 17  | 18310441017  | 
333  | 陈雨婷  | 杨林完小  | 10  | 18  | 18310441018  | 
334  | 李颖洁  | 中洲完小  | 10  | 19  | 18310441019  | 
主 办:文光中学办公室
编 辑:田 庆
审 核:苏志刚 罗贤能


									