| -2018毕业季韶光不负花灯活动学分表 | ||||
| 姓名 | 班级 | 学号 | 学分 | 奖项 |
| 叶诗雨 | 17雕塑3班 | 117020200311 | 1 | 一等奖 |
| 刘曦瑶 | 17陶设1班 | 117020101113 | 1 | 一等奖 |
| 曾绮梦 | 16雕塑2班 | 116020200212 | 1 | 一等奖 |
| 曾亚涵 | 17陶综1班 | 117020100118 | 1 | 一等奖 |
| 刘子晨 | 17陶艺1班 | 117020100410 | 0.5 | 二等奖 |
| 江嘉琪 | 15陶绘1班 | 115020400119 | 0.3 | 三等奖 |
| 杨鸿羽 | 15陶艺4班 | 115020120405 | 0.3 | 三等奖 |
| 徐梦媛 | 15陶设6班 | 115020110620 | 0.3 | 三等奖 |
| 黄堃滢 | 15陶绘2班 | 115030100613 | 0.3 | 三等奖 |
| 程曲 | 15陶艺5班 | 115020120501 | 0.3 | 三等奖 |
| 戴勤谦 | 15陶设2班 | 115020110208 | 0.3 | 三等奖 |
| 刘统越 | 17陶设6班 | 117020100211 | 0.3 | 三等奖 |
| 陈兴乐 | 16雕塑6班 | 116020200602 | 0.3 | 三等奖 |
| 王杨欣 | 15陶艺6班 | 115020120616 | 0.3 | 三等奖 |
| 付文祺 | 16陶设2班 | 116020110212 | 0.3 | 三等奖 |
| 薛康 | 15绘画2班 | 115020300102 | 0.3 | 三等奖 |
| 徐晓威 | 15雕塑5班 | 115020200503 | 0.3 | 三等奖 |
| 杨凯 | 16绘画2班 | 116020300301 | 0.3 | 三等奖 |
| 周兴嫚 | 15陶艺4班 | 115020120421 | 0.3 | 三等奖 |
| 赖玲锋 | 16雕塑1班 | 116020200603 | 0.3 | 三等奖 |
| 杨乐文 | 16陶绘2班 | 116020110112 | 0.3 | 三等奖 |
| 赵倩倩 | 16陶绘2班 | 116020140204 | 0.3 | 三等奖 |
| 余媛丽 | 17国画1班 | 117020300517 | 0.3 | 三等奖 |
| 彭碧霞 | 17陶绘1班 | 117020300408 | 0.3 | 三等奖 |
| 陈伊婧 | 17陶绘2班 | 117020300214 | 0.3 | 三等奖 |
| 张圆圆 | 17陶绘 | 117020300602 | 0.3 | 三等奖 |
| 苗文婷 | 16陶绘1班 | 116020120407 | 0.3 | 三等奖 |
| 宋廉欣 | 15绘画1班 | 115020300419 | 0.3 | 三等奖 |
| 李露杰 | 17油画 | 117020300607 | 0.3 | 三等奖 |
| 柴越 | 16陶综2班 | 116020130217 | 0.3 | 三等奖 |
| 邓琦宾 | 17国画2班 | 117020300519 | 0.3 | 三等奖 |
| 潘宇杰 | 16雕塑2班 | 116020200301 | 0.3 | 三等奖 |
| 吴思颖 | 17陶设5班 | 117020101314 | 0.3 | 三等奖 |
| 杨诗晴 | 15陶设 | 115020120117 | 0.3 | 三等奖 |
| 于鲁萍 | 15绘画1班 | 115020140114 | 0.3 | 三等奖 |
| 李佳慧 | 16陶综2班 | 116020120407 | 0.3 | 三等奖 |
| 江寒雪 | 15陶绘1班 | 115020140109 | 0.3 | 三等奖 |
| 李新悦 | 16雕塑6班 | 116020200612 | 0.3 | 三等奖 |
| 黄源 | 16陶艺4班 | 116020120416 | 0.3 | 三等奖 |
| 谭春荣 | 16雕塑6班 | 116020200107 | 0.3 | 三等奖 |
| 丁慧婷 | 17陶设1班 | 117020100802 | 0.3 | 三等奖 |
| 张泽玮 | 15陶设1班 | 115020110105 | 0.3 | 三等奖 |
| 钱杰 | 16陶设6班 | 116020120616 | 0.3 | 三等奖 |
| 屈文强 | 16雕塑1班 | 116020300403 | 0.3 | 三等奖 |
| 魏好 | 16陶设4班 | 116020110408 | 0.3 | 三等奖 |
| 毕业晚会学分申请表 | |||
| 姓名 | 班级 | 学号 | 学分 |
| 徐梦媛 | 15陶设6班 | 115020110620 | 0.3 |
| 王杨欣 | 15陶艺6班 | 115020120616 | 0.3 |
| 周兴嫚 | 15陶艺4班 | 115020120421 | 0.3 |
| 宋廉欣 | 15绘画1班 | 115020300419 | 0.3 |
| 杨鸿羽 | 15陶艺4班 | 115020120405 | 0.3 |
| 张泽玮 | 15陶设1班 | 115020110105 | 0.3 |
| 陈冬梅 | 15陶设3班 | 115020110306 | 0.3 |
| 刘雨宣 | 15陶设3班 | 115030100204 | 0.3 |
| 郑秋萍 | 15陶设2班 | 115020110224 | 0.3 |
| 张明明 | 16陶设4班 | 116020110411 | 0.3 |
| 李睿洋 | 16陶设3班 | 116020110310 | 0.3 |
| 李闪闪 | 16陶设5班 | 116020110503 | 0.3 |
| 陈婧瑶 | 16陶设5班 | 116020110504 | 0.3 |
| 罗皓月 | 16陶设5班 | 116020110518 | 0.3 |
| 陈祉伊 | 16绘画3班 | 116020300113 | 0.3 |
| 唐佳敏 | 17陶绘1班 | 117020300515 | 0.3 |
| 王世玮 | 17陶艺1班 | 117020100113 | 0.3 |
| 王欣雨 | 17陶艺4班 | 117820300107 | 0.3 |
| 黄源 | 16陶艺4班 | 116020120416 | 0.3 |
| 马望舒 | 17雕塑5班 | 117020200508 | 0.3 |
| 薛康 | 15绘画2班 | 115020300102 | 0.3 |
| 徐晓威 | 15雕塑5班 | 115020200503 | 0.3 |
| 程曲 | 15陶艺5班 | 115020120501 | 0.3 |
| 孙凌心 | 17陶设6班 | 117020100612 | 0.3 |
| 田晓杰 | 16绘画1班 | 116020300208 | 0.3 |
| 杨森 | 17雕塑二班 | 117020200202 | 0.3 |
| 王钰博 | 16陶设2班 | 116020110216 | 0.3 |
| 吴业鑫 | 17陶绘2班 | 117020300601 | 0.3 |
| 邓琦宾 | 17国画2班 | 117020300519 | 0.3 |
| 周雪儿 | 17雕塑3班 | 117020200309 | 0.3 |
| 彭心怡 | 17陶综2班 | 117020100812 | 0.3 |
| 石嫣然 | 17陶综1班 | 117020100813 | 0.3 |
| 宁美君 | 17陶艺2班 | 117020101510 | 0.3 |
| 戴勤谦 | 15陶设二班 | 115020110208 | 0.3 |
| 于鲁萍 | 15绘画1班 | 115020140114 | 0.3 |
| 江寒雪 | 15陶绘1班 | 115020140109 | 0.3 |
| 詹媛 | 16雕塑一班 | 116020200712 | 0.3 |
| 陈香 | 16雕塑2班 | 116020200812 | 0.3 |
| 余媛丽 | 17国画1班 | 117020300517 | 0.3 |
| 丁慧婷 | 17陶设1班 | 117020100802 | 0.3 |
| 张程敏 | 17绘画4班 | 117020300513 | 0.3 |
| 张人骅 | 17绘画1班 | 117020300509 | 0.3 |
| 林婧 | 17陶艺2班 | 117020101111 | 0.3 |
| 汪美辰 | 16陶绘1班 | 116020140111 | 0.3 |
| 尹萱 | 16陶设4班 | 116020120214 | 0.3 |
| 郭筱微 | 16雕塑7班 | 116020200711 | 0.3 |
| 乐静宜 | 17陶艺3班 | 117020101206 | 0.3 |
| 杨凯 | 16绘画2班 | 116020300301 | 0.3 |
| 曾绮梦 | 16雕塑2班 | 116020200212 | 0.3 |
| 李柏言 | 16陶综一班 | 116020130111 | 0.3 |
| 马泽茜 | 16陶绘2班 | 116020140202 | 0.3 |
| 陈鸿宇 | 16雕塑7班 | 116020200704 | 0.3 |
| 冀莫凡 | 17雕塑7班 | 117020200707 | 0.3 |
| 王一婷 | 17陶设4班 | 117020101013 | 0.3 |
| 王宇杭 | 17陶设2班 | 117020101214 | 0.3 |
| 秦坦 | 16陶艺5班 | 116020120505 | 0.3 |
| 宁路昕 | 17陶设5班 | 117020100912 | 0.3 |
| 王淑琴 | 17陶设5班 | 117020100613 | 0.3 |
| 沈冰桠 | 17陶设6班 | 117020100913 | 0.3 |
| 金伟 | 17陶综1班 | 117020101305 | 0.3 |
| 彭碧霞 | 17陶绘1班 | 117020300408 | 0.3 |
| 马小涵 | 17国画1班 | 117020300209 | 0.3 |
| 叶诗雨 | 17雕塑3班 | 117020200311 | 0.3 |
| 黄妙辉 | 17陶艺1班 | 117020100905 | 0.3 |
| 周文倩 | 17陶艺5班 | 117020101319 | 0.3 |
| 曹若彤 | 17陶艺5班 | 117020100601 | 0.3 |
| 刘伟湘 | 17陶绘1班 | 117020300406 | 0.3 |
| 谭玉 | 17陶设6班 | 117020101512 | 0.3 |
| 唐嫒 | 17陶设5班 | 117020300216 | 0.3 |
| 齐添皓 | 17陶艺5班 | 117020100212 | 0.3 |
| 刘统越 | 17陶设6班 | 117020100211 | 0.3 |
| 黄冠淇 | 17雕塑5班 | 117020200503 | 0.3 |
| 马涵啸 | 17雕塑5班 | 117020200208 | 0.3 |
| 李杨洋 | 17雕塑2班 | 117020200212 | 0.3 |
| 吴怡彬 | 17陶绘2班 | 117020300117 | 0.3 |
| 陈亦奕 | 17雕塑3班 | 117020200307 | 0.3 |
| 顾雯妍 | 17陶艺4班 | 117020100704 | 0.3 |
| 张桓 | 17陶设5班 | 117020100420 | 0.3 |
| 黎萌萌 | 17雕塑3班 | 117020200305 | 0.3 |
| 刘子焉 | 17陶设5班 | 117020101114 | 0.3 |
| 龚笑月 | 17陶绘2班 | 117020300409 | 0.3 |
| 李昕宇 | 17陶设6班 | 117020100609 | 0.3 |
| 卢菲菲 | 17雕塑6班 | 117020200605 | 0.3 |
| 陈雅琪 | 17陶综1班 | 117020100903 | 0.3 |
| 张鑫婷 | 17陶艺5班 | 117020101121 | 0.3 |
| 吕珊珊 | 17陶艺5班 | 117020101309 | 0.3 |
| 彭安琪 | 17陶艺5班 | 117020101511 | 0.3 |
| 王欣 | 17陶设2班 | 117020101312 | 0.3 |
| 满杰 | 17陶艺5班 | 117020101509 | 0.3 |
| 陈巧昀 | 17陶设1班 | 117020100801 | 0.3 |
| 刘韩宇 | 17陶设2班 | 117020100308 | 0.3 |
| 罗素 | 17陶设2班 | 117020100309 | 0.3 |
| 杨思茵 | 17陶设1班 | 117020101018 | 0.3 |
| 黄琪婷 | 17陶设1班 | 117020101205 | 0.3 |
| 涂静怡 | 17陶设2班 | 117020100710 | 0.3 |
| 李佳瑶 | 17陶设1班 | 117020100608 | 0.3 |
| 徐尹婕 | 17雕塑3班 | 117020200306 | 0.3 |
| 傅书敏 | 17雕塑一班 | 117020200109 | 0.3 |
| 陈山禾 | 16陶艺六班 | 116020120615 | 0.3 |
| 陈泓旭 | 16雕塑3班 | 116020200505 | 0.3 |
| 凌紫薇 | 17国画二班 | 117020300501 | 0.3 |
| 张艳忠 | 17雕塑2班 | 117020200206 | 0.3 |
| 刘能杰 | 17雕塑1班 | 117020200113 | 0.3 |
| 吴思颖 | 17陶设五班 | 117020101314 | 0.3 |
| 余细根 | 17陶设二班 | 117020100117 | 0.3 |
| 戴谷劲 | 17雕塑1班 | 117020300101 | 0.3 |
| 林意茹 | 17绘画3班 | 117020300404 | 0.3 |
| 杨懿 | 17陶设3班 | 117020100316 | 0.3 |
| 陈璐琪 | 17陶设5班 | 117020100902 | 0.3 |
| 侯捷 | 17绘画二班 | 117020300304 | 0.3 |
| 袁心雨 | 17国画2班 | 117020300510 | 0.3 |
| 尤艺璇 | 17艺工实验班 | 117020101219 | 0.3 |
| 钱杰 | 16陶设6班 | 116020120616 | 0.3 |
| 赵诗雅 | 17雕塑6班 | 117020200606 | 0.3 |
| 马千涵 | 17艺工实验班 | 117020100911 | 0.3 |
| 姜依 | 17陶绘二班 | 117020300305 | 0.3 |
| 张琪 | 17雕塑一班 | 117020200107 | 0.3 |
| 柯鑫 | 17陶设一班 | 117020100808 | 0.3 |
| 谭春荣 | 16雕塑6班 | 116020200107 | 0.3 |
| 杨乐文 | 16陶绘二班 | 116020110112 | 0.3 |
| 张承越 | 16雕塑5班 | 116020200510 | 0.3 |
| 罗会容 | 17陶设四班 | 117020100412 | 0.3 |
| 涂珂琪 | 16陶设5班 | 116020110507 | 0.3 |
| 王晨曦 | 17雕塑二班 | 117020200210 | 0.3 |
| 胡文郡 | 17雕塑4班 | 117020200411 | 0.3 |
| 陈雅琪 | 17陶综一班 | 117020100903 | 0.3 |
| 毛剑峰 | 16 雕塑8班 | 116020200403 | 0.3 |
| 崔弘毅 | 16通信2班 | 116040700236 | 0.3 |
| 要宇鹏 | 16公事二班 | 116070300211 | 0.3 |
| 黄祎婷 | 17陶综一班 | 117020100806 | 0.3 |
| 黄池月 | 17陶艺五班 | 116020110220 | 0.3 |
| 陈伊婧 | 17陶绘二班 | 117020300214 | 0.3 |
| 王紫静 | 17陶艺四班 | 117020100816 | 0.3 |
| 叶蕾 | 17绘画二班 | 116020300318 | 0.3 |
| 张莹 | 16陶设2班 | 116020110214 | 0.3 |
| 赵汝言 | 17陶绘二班 | 117020300207 | 0.3 |
| 何玉凤 | 17陶设四班 | 117020101204 | 0.3 |
| 赖春英 | 16陶综1班 | 116020140116 | 0.3 |
| 黄新飞 | 17陶艺3班 | 117020100906 | 0.3 |
| 吴方仪 | 17雕塑7班 | 117020200702 | 0.3 |
| 黄鑫 | 17陶艺2班 | 117020100105 | 0.3 |
| 李云泽 | 17陶设6班 | 117020100406 | 0.3 |
| 闫昭君 | 17艺工实验班 | 117020101218 | 0.3 |
| 刘艾 | 16陶设5班 | 116020140216 | 0.3 |
| 苗文婷 | 16陶绘1班 | 116020120407 | 0.3 |
| 柳志强 | 17绘画4班 | 117020300108 | 0.3 |
| 刘博媛 | 17陶绘1班 | 117020300405 | 0.3 |
| 李青 | 17陶艺5班 | 117020101108 | 0.3 |
| 刘丹 | 16陶绘2班 | 116020140210 | 0.3 |
| 曾亚涵 | 17陶综1班 | 117020100118 | 0.3 |
| 屈文强 | 16雕塑1班 | 116020300403 | 0.3 |
| 柴越 | 16陶综2班 | 116020130217 | 0.3 |
| 李慧 | 16陶综2班 | 116020130206 | 0.3 |
| 李佳慧 | 16陶综2班 | 116020130207 | 0.3 |
| 齐晓庆 | 16陶艺五班 | 116020110204 | 0.3 |
| 缪凯西 | 陶艺五班 | 116020200613 | 0.3 |
彩妆主题大赛
| 学生学号 | 学生姓名 | 活动名称 | 获得学分 | |
| 115020110105 | 张泽玮 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 115020120405 | 杨鸿羽 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 115020300419 | 宋廉欣 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 115020120616 | 王杨欣 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 115020120421 | 周兴嫚 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 116020200210 | 周琳娜 | 彩妆主题比赛 | 1 | |
| 116020200211 | 周淑怡 | 彩妆主题比赛 | 1 | |
| 116020200209 | 刘诗忆 | 彩妆主题比赛 | 1 | |
| 116030500107 | 梁潇月 | 彩妆主题比赛 | 0.8 | |
| 116030500110 | 胡雪莹 | 彩妆主题比赛 | 0.8 | |
| 116030500115 | 向志玉 | 彩妆主题比赛 | 0.8 | |
| 117020200205 | 胡心惠 | 彩妆主题比赛 | 0.8 | |
| 117020200110 | 李景澎 | 彩妆主题比赛 | 0.8 | |
| 117020100612 | 孙凌心 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 117020100801 | 陈巧昀 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 117020100808 | 柯鑫 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 116020130116 | 吴童 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 116020110107 | 段梦悦 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 117070200213 | 李红红 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 116030300408 | 张心怡 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 116010100106 | 梁易心 | 彩妆主题比赛 | 0.5 | |
| 117020200207 | 余巧宜 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200202 | 杨森 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110315 | 张蓉 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020200405 | 翟星焜 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110307 | 方菲 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200101 | 沈严 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100903 | 陈雅琪 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200107 | 张琪 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115030400321 | 陶伊婷 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115030400419 | 颜婷 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115030400409 | 黄梦蕾 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020300601 | 吴业鑫 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020300421 | 刘梓珂 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020101520 | 张依然 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116040400209 | 梁振宇 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100722 | 周志程 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117060100106 | 杨钊 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117030100307 | 周春芳 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117030500118 | 张天怡 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117010200127 | 吴佳雯 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100718 | 占琦 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117040700113 | 杨启文 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117040400220 | 高文博 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117040700141 | 赵起 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117030100216 | 李一璠 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020200207 | 刘晓琳 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020200114 | 宋楠楠 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020200113 | 卢烨 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117030300414 | 崔涵 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117030300412 | 李银 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117030300409 | 邵俊艺 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115020110210 | 杜睿杰 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115020110220 | 万钰欣 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117020300402 | 黄莉莉 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020140115 | 刘升仪 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020140112 | 刘颖 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117030300314 | 倪俊霞 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 117020100807 | 蒋海色 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115020120111 | 钱思熠 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115020120112 | 邱笑敏 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115030300418 | 耿昕业 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115030300421 | 郑泽冰 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115030300408 | 张豫 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020300110 | 宋芹 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020300320 | 许丽红 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020300207 | 谢雨欣 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115030100108 | 王梦颖 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115010200120 | 黄海鑫 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115010100231 | 王琳 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 115020110521 | 杨洁茹 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116070100122 | 廖欣悦 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116070100108 | 张弛 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116030200322 | 聂亚宁 | 彩妆主题比赛 | 0.1 | |
| 116020110507 | 涂珂琪 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200606 | 赵诗雅 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020300304 | 侯捷 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020120407 | 苗文婷 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200413 | 李俊霖 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200605 | 卢菲菲 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020130207 | 李佳慧 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115020120224 | 吴飞 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115020130211 | 刘铁舟 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110214 | 张莹 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110310 | 李睿洋 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110411 | 张明明 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110503 | 李闪闪 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020300113 | 陈祉伊 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110518 | 罗皓月 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110504 | 陈婧瑶 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115020110224 | 郑秋萍 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 115030100204 | 刘宇宣 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100316 | 杨懿 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020200411 | 胡文郡 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020300511 | 安丽秀 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020110112 | 杨乐文 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 116020200510 | 张承越 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020101013 | 王一婷 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 117020100308 | 刘韩宇 | 彩妆主题比赛 | 0.3 | |
| 116020120107 | 黄喆宏 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100908 | 林玫馨 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100910 | 路晨曦 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100511 | 刘萍萍 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020100706 | 宁金玉 | 彩妆主题比赛 | 0.2 | |
| 117020101017 | 徐倩 | 彩妆主题比赛 | 0.2 |
| 平安陶大漫画大赛学分表 | |||||
| 姓名 | 班级 | 学号 | 学院 | 学分 | 备注 |
| 艾丹 | 15陶设7班 | 115020110705 | 陶瓷美术学院 | 0.8 | 二等奖 |
| 戴嘉泽 | 15陶设7班 | 115020110701 | 陶瓷美术学院 | 0.6 | 三等奖 |
| 田自贤 | 15陶设7班 | 115020110702 | 陶瓷美术学院 | 0.6 | 三等奖 |
| 柴越 | 16陶综2班 | 116020130217 | 陶瓷美术学院 | 0.4 | 优秀奖 |
| 李新悦 | 16雕塑6班 | 116020200612 | 陶瓷美术学院 | 0.4 | 优秀奖 |
| 黄源 | 16陶艺4班 | 116020120416 | 陶瓷美术学院 | 0.4 | 优秀奖 |
| 徐梦媛 | 15陶设6班 | 115020110620 | 陶瓷美术学院 | 0.4 | 优秀奖 |
| 赖玲锋 | 16雕塑1班 | 116020200603 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 陈兴乐 | 16雕塑6班 | 116020200602 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 谭春荣 | 16雕塑6班 | 116020200107 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 陈以勤 | 16雕塑3班 | 116020200506 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 张欣雨 | 16陶设2班 | 116020120320 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 姜依 | 17陶绘2班 | 117020300305 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 薛康 | 15绘画2班 | 115020300102 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 徐晓威 | 15雕塑5班 | 115020200503 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 宋廉欣 | 15绘画1班 | 115020300419 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 高晨波 | 16陶艺6班 | 116020120611 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 杨鸿羽 | 15陶艺4班 | 115020120405 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 傅书敏 | 17雕塑1班 | 117020200109 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 陈雅琪 | 17陶综1班 | 117020100903 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 陈璐琪 | 17陶设5班 | 117020100902 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 王杨欣 | 15陶艺6班 | 115020120616 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 谭玉 | 17陶设6班 | 117020101512 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 戴勤谦 | 15陶设2班 | 115020110208 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 张慧 | 17陶艺5班 | 117020100719 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 杨乐文 | 16陶绘2班 | 116020110112 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 陈伊婧 | 17陶绘2班 | 117020300214 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 彭蔚 | 17陶艺4班 | 117020100707 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 周兴嫚 | 15陶艺4班 | 115020120421 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 张泽玮 | 15陶设1班 | 115020110105 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 杨凯 | 16绘画2班 | 116020300301 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 苗文婷 | 16陶绘1班 | 116020120407 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 曾绮梦 | 16雕塑2班 | 116020200212 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 吴思颖 | 17陶设5班 | 117020101314 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 丁慧婷 | 17陶设1班 | 117020100802 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 刘笑语 | 15陶设3班 | 115020110313 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 钱杰 | 16陶设6班 | 116020120616 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 屈文强 | 16雕塑1班 | 116020300403 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 魏好 | 16陶设4班 | 116020110408 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 凌紫薇 | 17绘画二班 | 117020300501 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 林意茹 | 17绘画3班 | 117020300404 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 李佳慧 | 16陶综二班 | 116020130207 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 齐晓庆 | 16陶艺五班 | 116020110204 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 缪凯西 | 陶艺五班 | 116020200613 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 涂柯琪 | 16陶设5班 | 116020110507 | 陶瓷美术学院 | 0.2 | 入围 |
| 素质拓展活动学分表 | ||||
| 姓名 | 班级 | 学号 | 学分 | |
| 徐梦媛 | 15陶设6班 | 115020110620 | 0.5 | |
| 王杨欣 | 15陶艺6班 | 115020120616 | 0.5 | |
| 周兴嫚 | 15陶艺4班 | 115020120421 | 0.5 | |
| 宋廉欣 | 15绘画1班 | 115020300419 | 0.5 | |
| 杨鸿羽 | 15陶艺4班 | 115020120405 | 0.5 | |
| 张泽玮 | 15陶设1班 | 115020110105 | 0.5 | |
| 赖玲锋 | 16雕塑1班 | 116020200603 | 0.4 | |
| 柴越 | 16陶综2班 | 116020130217 | 0.4 | |
| 谭春荣 | 16雕塑6班 | 116020200107 | 0.4 | |
| 王世旋 | 16雕塑三班 | 116020200802 | 0.4 | |
| 屈文强 | 16雕塑1班 | 116020300403 | 0.4 | |
| 高晨波 | 16陶艺6班 | 116020120611 | 0.4 | |
| 陈以勤 | 16雕塑3班 | 116020200506 | 0.4 | |
| 黄池月 | 16陶艺5班 | 116020110220 | 0.4 | |
| 叶蕾 | 16绘画2班 | 116020300318 | 0.4 | |
| 张承越 | 16雕塑5班 | 116020200510 | 0.4 | |
| 王钰博 | 16陶设2班 | 116020110216 | 0.4 | |
| 钱杰 | 16陶设6班 | 116020120616 | 0.4 | |
| 涂珂琪 | 16陶设5班 | 116020110507 | 0.4 | |
| 杨乐文 | 16陶绘2班 | 116020110112 | 0.4 | |
| 李佳慧 | 16陶综2班 | 116020130207 | 0.4 | |
| 邵佩侠 | 16陶艺5班 | 116020120502 | 0.4 | |
| 苗文婷 | 16陶绘1班 | 116020120407 | 0.4 | |
| 丁慧婷 | 17陶设3班 | 117020100802 | 0.2 | |
| 吴思颖 | 17陶设2班 | 117020101314 | 0.2 | |
| 陈巧昀 | 17陶设1班 | 117020100801 | 0.2 | |
| 罗会荣 | 17陶设4班 | 117020400412 | 0.2 | |
| 刘能杰 | 17雕塑1班 | 117020200113 | 0.2 | |
