▍这里是晨报忻州,感谢阅读,新闻热线:13903502487,爆料合作:429069880
忻州师范学院附属外国语中学
初一招生第二批录取学生名单公告
经我校招生工作领导组审核同意,提交2017年8月1日学校党政联席会议研究通过,并报请学校理事会批准,以下学生通过我校初中学部初一招生综合素质考查,成绩合格,被确定为我校初中2017级录取学生。请学生家长务于2017年8月5日当天(上午8:00—12:00,下午2:30—5:00)携带以下相关证件和费用来我校办理正式录取手续,逾期者视为自动放弃录取资格。
1、《忻州师范学院附属外国语中学综合素质考查证》;
2、学费:8600元/生/学年,如需寄宿,住宿费:800元/生/学年;
3、两张一寸近期免冠照片。
第二批录取421名学生(包含忻州师范学院及我校正式教职工直系子女33名),名单如下(按学生考查证号排序):
| 10119 | 岳倩 |
| 10131 | 马晋龙 |
| 10204 | 姜宇欣 |
| 10207 | 张伟晨 |
| 10229 | 张家祎 |
| 10312 | 侯志峰 |
| 10335 | 周钰蓉 |
| 10338 | 马榕泽 |
| 10413 | 白静薇 |
| 10417 | 米家仪 |
| 10625 | 广星灼 |
| 10626 | 陈奕达 |
| 10703 | 齐克文 |
| 10716 | 张觐韬 |
| 10719 | 靳惠雯 |
| 10808 | 庞晶 |
| 10811 | 陈晓阳 |
| 10839 | 党之悦 |
| 10915 | 李嘉凌 |
| 10929 | 王浩宇 |
| 11021 | 李安琪 |
| 11023 | 石书韵 |
| 11028 | 康亚麒 |
| 11029 | 王景春 |
| 11032 | 高鑫 |
| 11037 | 邹飞婷 |
| 11040 | 李芊辉 |
| 11118 | 宋荣欣 |
| 11211 | 申宇杰 |
| 11226 | 孟炫亦 |
| 11240 | 张普睿 |
| 11339 | 刘婧媛 |
| 11419 | 赵艺乔 |
| 11425 | 刘百恒 |
| 11507 | 马艺玮 |
| 11527 | 段政江 |
| 11602 | 王思博 |
| 11604 | 让梓郁 |
| 11618 | 刘玲瑜 |
| 11636 | 刘震坤 |
| 11709 | 王志宇 |
| 11718 | 邢文婷 |
| 11723 | 张天 |
| 11840 | 闫韵箫 |
| 11928 | 周超超 |
| 12018 | 栗珊 |
| 12025 | 杨宇凡 |
| 12038 | 邢家蓉 |
| 20102 | 樊鑫瑞 |
| 20104 | 赵丹堃 |
| 20105 | 姚亦欣 |
| 20429 | 孙嘉敏 |
| 20517 | 樊炜琪 |
| 20633 | 王利伟 |
| 20637 | 郅佳敏 |
| 20639 | 李佳昱 |
| 20820 | 潘珂轩 |
| 20929 | 康哲源 |
| 21007 | 王浩睿 |
| 21102 | 李惠宇 |
| 21114 | 徐新凯 |
| 21240 | 侯奕帆 |
| 21309 | 温若炜 |
| 21412 | 张奕敏 |
| 21429 | 高晟杰 |
| 21609 | 李佳恒 |
| 21701 | 祁悦敏 |
| 21702 | 贾璧菏 |
| 21703 | 孙旭涛 |
| 21716 | 王文妍 |
| 21726 | 刘海洋 |
| 21732 | 郭香凝 |
| 21735 | 陈睿宇 |
| 21802 | 张甫伟 |
| 21833 | 李沐阳 |
| 21911 | 镡移阳 |
| 21913 | 高国强 |
| 21937 | 银佳慧 |
| 30103 | 赵培琦 |
| 30116 | 侯嘉欣 |
| 30134 | 田宜鉴 |
| 30202 | 刘溢容 |
| 30212 | 王一 |
| 30227 | 李锦文 |
| 30228 | 杜奇峰 |
| 30304 | 何磊 |
| 30307 | 邢宇蔚 |
| 30311 | 张景春 |
| 30313 | 梁淑雅 |
| 30316 | 郝咏梅 |
| 30324 | 聂鹏涛 |
| 30325 | 张生如 |
| 30332 | 郑婷霞 |
| 30335 | 王嘉琦 |
| 30337 | 范若曦 |
| 30402 | 朱林蔓 |
| 30404 | 王宁宁 |
| 30405 | 王钰坤 |
| 30408 | 卢子康 |
| 30412 | 王林凯 |
| 30413 | 李皓泽 |
| 30415 | 郭傲阳 |
| 30423 | 陈思敏 |
| 30424 | 刘奕帆 |
| 30429 | 岳嘉怡 |
| 30432 | 段可峥 |
| 30433 | 韩晨阳 |
| 30434 | 刘嘉伟 |
| 30438 | 李文池 |
| 30508 | 张新锐 |
| 30512 | 朱宣静 |
| 30612 | 赵璟怡 |
| 30624 | 左镕榛 |
| 30629 | 燕子瑄 |
| 30635 | 于浩男 |
| 30636 | 李玥瑶 |
| 30640 | 安乐 |
| 30701 | 于波 |
| 30708 | 苏新宇 |
| 30709 | 李瑞源 |
| 30716 | 杨新华 |
| 30719 | 刘恬乐 |
| 30724 | 张伟成 |
| 30725 | 范缤 |
| 30730 | 张佳乐 |
| 30731 | 王炳南 |
| 30734 | 邸家欣 |
| 30804 | 石乐 |
| 30811 | 康钰婕 |
| 30818 | 刘上欣冉 |
| 30819 | 李宇星 |
| 30823 | 张德昊 |
| 30824 | 宋欣洁 |
| 30827 | 杜雨鸣 |
| 30901 | 郭子琦 |
| 30902 | 杨雨润 |
| 30903 | 郑好 |
| 30906 | 张晋 |
| 30908 | 陈奕霖 |
| 30910 | 宫鑫 |
| 30912 | 马熙然 |
| 30915 | 杨鑫乐 |
| 30920 | 祁岩苏 |
| 30927 | 孟敏哲 |
| 30934 | 于浩睿 |
| 30939 | 张子乾 |
| 31007 | 张云河 |
| 31013 | 韩佳睿 |
| 31018 | 杨政轩 |
| 31029 | 张倍登 |
| 31031 | 陈佳鑫 |
| 31034 | 冯羽翔 |
| 31037 | 卢引新 |
| 31104 | 裴韬杰 |
| 31108 | 马燕容 |
| 31124 | 侯欣奇 |
| 31127 | 赵权 |
| 31130 | 王舒易 |
| 31132 | 王涵月 |
| 31202 | 李妍璐 |
| 31211 | 李武帅 |
| 31228 | 马越 |
| 31301 | 康耀 |
| 31309 | 崔倩荣 |
| 31310 | 孟淑超 |
| 31315 | 孙振华 |
| 31318 | 贾志欣 |
| 31324 | 靳鑫荣 |
| 31328 | 赵一鸣 |
| 31340 | 苗惠文 |
| 31401 | 孙涛 |
| 31407 | 康宁 |
| 31414 | 白国皓 |
| 31417 | 冀民 |
| 31421 | 史宸尔 |
| 31430 | 张紫瑶 |
| 31432 | 田雨泽 |
| 31506 | 王馨伟 |
| 31508 | 李岩冰 |
| 31509 | 王璐凯 |
| 31510 | 石高奇 |
| 31511 | 李昕 |
| 31512 | 李敬尧 |
| 31515 | 王盛宇 |
| 31518 | 赵萱 |
| 31523 | 杨萌 |
| 31530 | 郝宇 |
| 31532 | 刘晓霏 |
| 31533 | 高英姌 |
| 31601 | 籍文媛 |
| 31602 | 戈芃 |
| 31607 | 郝蕴开 |
| 31612 | 韩昊宇 |
| 31613 | 刘奕宁 |
| 31615 | 宋百丹 |
| 31620 | 杨沛东 |
| 31623 | 檀佳男 |
| 31629 | 李淑杨 |
| 31632 | 武梓莹 |
| 31701 | 夏源浩 |
| 31704 | 张乘耀 |
| 31709 | 李思奇 |
| 31717 | 王辰 |
| 31718 | 郭乐 |
| 31720 | 陈舒宇 |
| 31723 | 张坤 |
| 31724 | 张虹冉 |
| 31727 | 王子昂 |
| 31734 | 王若璇 |
| 31736 | 赵泽楷 |
| 31808 | 李明宇 |
| 31812 | 魏祥 |
| 31813 | 刘臻欢 |
| 31816 | 刘瑞 |
| 31818 | 许鑫磊 |
| 31832 | 张锦伟 |
| 31836 | 李珲 |
| 31838 | 郝思超 |
| 31902 | 郝书瑶 |
| 31907 | 张璟 |
| 31914 | 靳学志 |
| 31919 | 张宁元 |
| 31922 | 李一彤 |
| 31929 | 王超 |
| 31933 | 王兴宇 |
| 31934 | 李嘉宝 |
| 31940 | 武子涵 |
| 32001 | 冯宣哲 |
| 32011 | 武润楠 |
| 32018 | 刘肖悦 |
| 32024 | 王乐怡 |
| 32025 | 张昊然 |
| 32034 | 宋嘉欣 |
| 32038 | 武暄 |
| 40128 | 刘颖琦 |
| 40131 | 刘哲宁 |
| 40133 | 薄昊渊 |
| 40134 | 赵雪晋 |
| 40136 | 毛羽丰 |
| 40203 | 李昱亨 |
| 40210 | 曹晶晶 |
| 40211 | 连子瑄 |
| 40220 | 赵佳 |
| 40301 | 温得宁 |
| 40304 | 刘沛森 |
| 40310 | 柳屹丰 |
| 40316 | 白麒煜 |
| 40322 | 郭振华 |
| 40323 | 刘义琛 |
| 40325 | 姚正阳 |
| 40328 | 左盛华 |
| 40406 | 胡烜宁 |
| 40408 | 梁宇琦 |
| 40415 | 高源 |
| 40420 | 陈瑞 |
| 40422 | 白小锦 |
| 40423 | 鲁静怡 |
| 40427 | 丁彦丹 |
| 40429 | 于钟慧 |
| 40511 | 邬柏霆 |
| 40514 | 刘宇畅 |
| 40517 | 李欣怿 |
| 40523 | 刘君辉 |
| 40524 | 王源 |
| 40525 | 侯佳妤 |
| 40526 | 王乐源 |
| 40528 | 刘航宇 |
| 40530 | 牛津津 |
| 40601 | 王彦婷 |
| 40612 | 智昱中 |
| 40614 | 郭俊言 |
| 40617 | 温滨羽 |
| 40620 | 郭昱宏 |
| 40628 | 郭耀文 |
| 40633 | 尚恒 |
| 40638 | 史文琪 |
| 40705 | 李毅 |
| 40719 | 孙炜婷 |
| 40723 | 刘镔辉 |
| 40724 | 赵景天 |
| 40726 | 张筱坤 |
| 40727 | 吴思睿 |
| 40731 | 许智涵 |
| 40734 | 曹洋 |
| 40735 | 张馨月 |
| 40801 | 郝成城 |
| 40802 | 樊博文 |
| 40809 | 冀弈霏 |
| 40817 | 刘璟瑶 |
| 40818 | 尤瑾婷 |
| 40821 | 张靖宜 |
| 40838 | 张诗若 |
| 40841 | 张昕泰 |
| 40843 | 池榕宸 |
| 40918 | 任书娴 |
| 40930 | 徐一番 |
| 40936 | 刘芝宇 |
| 41012 | 赵电宇 |
| 41014 | 丁月茹 |
| 41016 | 王煜琦 |
| 41017 | 闫浩烨 |
| 41019 | 侯莫晓 |
| 41024 | 亢增清 |
| 41034 | 杨祺煜 |
| 41038 | 李飞霞 |
| 41101 | 李瑞泽 |
| 41107 | 王心雨 |
| 41121 | 冯立祥 |
| 41130 | 石婧 |
| 41134 | 王宇哲 |
| 41201 | 白雅宁 |
| 41206 | 李嘉禾 |
| 41207 | 高昊男 |
| 41208 | 杨子砚 |
| 41213 | 梁家源 |
| 41214 | 马瑜婷 |
| 41215 | 刘奕佳 |
| 41216 | 刘奕忻 |
| 41220 | 顾一飞 |
| 41221 | 薛炜川 |
| 41223 | 荣宇峰 |
| 41225 | 宋昊 |
| 41227 | 韩雨桐 |
| 41233 | 尹琪栋 |
| 41238 | 郭子渊 |
| 41239 | 孙琦玥 |
| 41306 | 庞子墨 |
| 41309 | 祁一凯 |
| 41313 | 岳笑如 |
| 41315 | 孙媛怡 |
| 41326 | 李星皓 |
| 41327 | 张晶京 |
| 41333 | 李劲峣 |
| 41334 | 郑沐言 |
| 41335 | 郭其伋 |
| 41338 | 夏睿祺 |
| 41339 | 郭照阳 |
| 41403 | 贾彬 |
| 41406 | 王立炜 |
| 41408 | 高瑞阳 |
| 41414 | 韩元方 |
| 41434 | 杨雅婷 |
| 41435 | 张嘉璐 |
| 41503 | 魏林卉 |
| 41510 | 高浩哲 |
| 41511 | 孙乙宁 |
| 41512 | 冀宁 |
| 41517 | 张博元 |
| 41520 | 刘梓涵 |
| 41524 | 李容博 |
| 41530 | 闫森垚 |
| 41532 | 梁田 |
| 41537 | 张曜园 |
| 41612 | 张粟凯 |
| 41622 | 杨雅涵 |
| 41624 | 赵晨阳 |
| 41626 | 薄凡 |
| 41637 | 贾楠 |
| 41639 | 杨滨瑜 |
| 41640 | 张梓丹 |
| 41708 | 魏佳琦 |
| 41712 | 赵辰然 |
| 41717 | 刘若水 |
| 41719 | 智国效 |
| 41724 | 郝雅鹏 |
| 41727 | 郑广洋 |
| 41730 | 刘奕君 |
| 41734 | 赵婕妤 |
| 41736 | 张欣 |
| 41738 | 张琪悦 |
| 41819 | 郑翔天 |
| 41829 | 赵书沛 |
| 41837 | 梁皓城 |
| 41907 | 薄冰冰 |
| 41908 | 王浩杰 |
| 41914 | 郭倬彤 |
| 41916 | 秦广芳 |
| 41918 | 刘宇峰 |
| 41921 | 弓宇 |
| 41924 | 胡裕章 |
| 41930 | 刘景荣 |
| 41934 | 王凯旋 |
| 41935 | 代璟祥 |
| 42011 | 沈淑澜 |
| 42020 | 华煜 |
| 42021 | 华祖康 |
| 42027 | 丁宇琴 |
| 42032 | 何越娇 |
忻州师范学院及我校正式教职工直系子女名单:
| 姓名 | 姓名 |
| 安玉林 | 王镜寰 |
| 白歆茹 | 王一迪 |
| 白雨青 | 王昱华 |
| 陈柯潼 | 邢凯煜 |
| 冯文岳 | 闫梓涵 |
| 高鹏博 | 袁恩羽 |
| 郭晓雅 | 张诗悦 |
| 韩皓玥 | 张渊子 |
| 黄擎宇 | 赵锐庭 |
| 贾知远 | 赵薇宇 |
| 李佳芯 | 郑怡婷 |
| 李尚泽 | 智远震 |
| 宁致远 | 周琛轶 |
| 潘蠲洪 | 周予秋 |
| 秦浩洋 | 朱蔚然 |
| 石书韵 | |
| 宋宇星 | |
| 王步州 |
特此公告至此,我校通过综合素质考查方式录取学生工作已经全部结束,感谢社会各界的支持配合。
忻州师范学院附属外国语中学
2017年8月1日
忻州实验中学初一招生自主录取学生名单公告
经我校招生工作领导组审核同意,以下学生通过我校初中部初一招生资格审查及综合素质考查,成绩合格,被确定为我校初中2017级录取学生。请学生家长务于2017年8月3日当天(上午8:00—12:00,下午2:30—5:00)带本人户口本来校办理交费注册手续,逾期不注册者视为自动放弃录取资格。
费用为:学费:8600元/生•学年,住宿费:800元/生•学年;(建议刷卡,现金亦可)。
自主录取350名学生(含国学专长生2名)。
忻州实验中学校
2017年8月1日
忻州实验中学2017年初一录取名单
(按学生报名号排序)
忻州市北方中学2017年自主招生第二批录取名单
| 编号 | 姓名 | 性别 |
| 201929 | 刘轩宇 | 男 |
| 200646 | 索朝霞 | 女 |
| 201736 | 谢琪 | 女 |
| 201547 | 王颢默 | 男 |
| 202034 | 齐若冰 | 女 |
| 200610 | 李瑾阳 | 女 |
| 202029 | 张梓钰 | 女 |
| 200909 | 黄福仙 | 女 |
| 201236 | 张雪靖 | 女 |
| 200469 | 董慧玟 | 女 |
| 200068 | 李云楚 | 女 |
| 201795 | 郭昕冉 | 女 |
| 200595 | 韩静 | 女 |
| 201264 | 姬域宁 | 男 |
| 202411 | 高正阳 | 男 |
| 200620 | 刘紫芸 | 女 |
| 201066 | 郭菁 | 女 |
| 200762 | 李瑾 | 男 |
| 200786 | 赵靖萱 | 女 |
| 201808 | 付宇杰 | 男 |
| 201502 | 刘涛 | 男 |
| 202082 | 王丽霞 | 女 |
| 201566 | 韩正阳 | 男 |
| 200969 | 王文昊 | 男 |
| 201927 | 高瑞琪 | 男 |
| 202026 | 陈炳齐 | 男 |
| 201046 | 湛俊慧 | 女 |
| 201868 | 张益铭 | 男 |
| 201389 | 高子谦 | 男 |
| 202325 | 池蕙彤 | 女 |
| 200360 | 闫晨洋 | 女 |
| 201368 | 王子慧 | 女 |
| 202204 | 张琪敏 | 女 |
| 201814 | 薄宇涵 | 男 |
| 200327 | 乔彬 | 男 |
| 201059 | 康玉华 | 男 |
| 200768 | 谷俊毅 | 男 |
| 201145 | 王昱郦 | 女 |
| 201585 | 刘宇虹 | 女 |
| 200281 | 于淑涵 | 女 |
| 202148 | 焦俐雯 | 女 |
| 200443 | 秦慧娟 | 女 |
| 201186 | 裴啸尘 | 男 |
| 200917 | 万珈苑 | 1 |
| 202107 | 白芝榕 | 女 |
| 202278 | 贾云翔 | 女 |
| 202146 | 杨秉燊 | 男 |
| 201429 | 刘妍莉 | 女 |
| 202073 | 栗馨悦 | 女 |
| 202253 | 焦雅宁 | 女 |
| 200406 | 王靖宇 | 男 |
| 202416 | 马子豪 | 男 |
| 200324 | 白雨 | 女 |
| 200332 | 姚谦 | 男 |
| 201171 | 赵彦景 | 女 |
| 200277 | 吕鹏辉 | 男 |
| 201252 | 杨佳慧 | 女 |
| 200149 | 石林 | 男 |
| 200401 | 李绍义 | 男 |
| 200728 | 李诗雪 | 女 |
| 201144 | 王子姗 | 女 |
| 201812 | 闫瑞芳 | 女 |
| 202166 | 白居栋 | 男 |
| 202540 | 韩曜茂 | 男 |
| 202355 | 樊雄风 | 男 |
| 200245 | 岳庆春 | 男 |
| 200155 | 柴嘉怡 | 女 |
| 200808 | 赵佳蔚 | 女 |
| 202554 | 王涛 | 男 |
| 201508 | 周星志 | 男 |
| 200706 | 冯未未 | 女 |
| 200746 | 索宁斌 | 男 |
| 200709 | 王晓娟 | 女 |
| 200275 | 王宇翔 | 男 |
| 200927 | 徐睿乐 | 女 |
| 200290 | 常永涵 | 男 |
| 200347 | 田燕茹 | 女 |
| 200458 | 边圣浩 | 男 |
| 200410 | 高端 | 男 |
| 200179 | 任科伟 | 男 |
| 201282 | 郭家欣 | 男 |
| 200446 | 孙绍然 | 男 |
| 201786 | 张鑫乐 | 男 |
| 201850 | 马子剑 | 男 |
| 200156 | 谢雨轩 | 女 |
| 200850 | 冯馨瑶 | 女 |
| 202028 | 张潇木 | 女 |
| 201510 | 崔紫玥 | 女 |
| 202145 | 曹诗涵 | 女 |
| 202539 | 张鑫 | 男 |
| 200278 | 张嘉慧 | 女 |
| 200012 | 张铭仁 | 男 |
| 201991 | 郭思琦 | 女 |
| 200405 | 米婉榕 | 女 |
| 200415 | 安涛 | 男 |
| 200385 | 连柏屹 | 男 |
| 200920 | 王若非 | 男 |
| 200273 | 张静茹 | 女 |
| 200084 | 朱勃亚 | 男 |
| 200206 | 聂康欣 | 女 |
| 200378 | 邢泽军 | 男 |
| 201413 | 吕泽宇 | 男 |
| 202371 | 赵嘉玥 | 女 |
| 202071 | 郝语婧 | 女 |
| 201599 | 岳明星 | 女 |
| 201809 | 林展源 | 女 |
| 202398 | 杨簘伊 | 女 |
| 200222 | 任恺琳 | 女 |
| 202581 | 王蒙恩 | 男 |
| 200973 | 徐唯锋 | 男 |
| 202116 | 梁家祯 | 女 |
| 200511 | 刘铭峥 | 男 |
| 202254 | 李秉谦 | 男 |
| 202309 | 朱文韬 | 男 |
| 200114 | 王慧 | 男 |
| 202063 | 侯金凤 | 女 |
| 202336 | 王海权 | 男 |
| 201025 | 张书华 | 女 |
| 200480 | 刘佳丽 | 女 |
| 202436 | 贾兴莉 | 女 |
| 202176 | 张馨丹 | 女 |
| 201640 | 郭子睿 | 女 |
| 202178 | 刘禹昊 | 男 |
| 200184 | 王澜 | 女 |
| 200631 | 姚薇 | 女 |
| 201019 | 王宇杰 | 男 |
| 201486 | 银禹棐 | 男 |
| 201098 | 孟越 | 女 |
| 201525 | 周子靖 | 女 |
| 200822 | 马勇 | 男 |
| 202427 | 苏奇帆 | 女 |
| 200599 | 孙志宇 | 男 |
| 202191 | 苏歆然 | 女 |
| 202229 | 郭政兵 | 男 |
| 200548 | 李宇航 | 男 |
| 201373 | 姜智儒 | 男 |
| 200783 | 索福生 | 男 |
| 200925 | 李瑞贞 | 女 |
| 201515 | 巩嘉禾 | 女 |
| 202619 | 陶星宇 | 男 |
| 200789 | 刘思含 | 女 |
| 201472 | 武忻玥 | 女 |
| 202211 | 陈劲帆 | 女 |
| 200967 | 王奕达 | 男 |
| 200379 | 王彤心 | 女 |
| 200581 | 许妙琦 | 女 |
| 202406 | 赵越宁 | 女 |
| 200824 | 杨雯清 | 女 |
| 201842 | 白子敬 | 男 |
| 200262 | 赵鑫 | 男 |
| 200495 | 李佳欣 | 女 |
| 201965 | 刘颖 | 女 |
| 202187 | 刘芝君 | 男 |
| 200526 | 张玙蕗 | 女 |
| 201202 | 郭凯峰 | 男 |
| 202140 | 马子涵 | 女 |
| 200284 | 刘奕廷 | 男 |
| 200241 | 魏子恒 | 男 |
| 200616 | 张晋奇 | 男 |
| 201084 | 刘振飞 | 男 |
| 200202 | 刘彦含 | 女 |
| 201417 | 罗家毅 | 男 |
| 200172 | 孔潇冉 | 女 |
| 200846 | 杨溶霞 | 女 |
| 200809 | 焦得田 | 男 |
| 200793 | 高志杰 | 男 |
| 200087 | 张艺馨 | 女 |
| 201570 | 崔楚曼 | 女 |
| 201712 | 冯椿嫒 | 女 |
| 201361 | 李乐乐 | 女 |
| 200425 | 刘磊 | 男 |
| 200319 | 班明子 | 女 |
| 201360 | 王映杰 | 男 |
| 200636 | 周子琛 | 女 |
| 200081 | 朱毅 | 男 |
| 200425 | 高文清 | 女 |
| 200877 | 赵禹臣 | 男 |
| 202434 | 罗清华 | 女 |
| 202573 | 高歌 | 男 |
| 200062 | 赵佳毅 | 男 |
| 201298 | 闫露馨 | 女 |
| 200869 | 郭姝桢 | 女 |
| 201926 | 张洳 | 女 |
| 200141 | 武肖江 | 男 |
| 200578 | 张世豪 | 男 |
| 200944 | 郭俊霞 | 女 |
| 202345 | 谭非凡 | 男 |
| 201457 | 郭家鹏 | 男 |
| 200196 | 孙政奇 | 男 |
| 200356 | 王杰 | 男 |
| 200300 | 姜子辉 | 男 |
| 200521 | 柳娜 | 女 |
| 201341 | 陈思燃 | 女 |
| 202497 | 周玉珅 | 男 |
| 200873 | 王梦雅 | 女 |
| 200593 | 刘思桥 | 男 |
| 201388 | 赵钦霞 | 女 |
| 200331 | 白昊越 | 女 |
| 200217 | 邢轩正 | 男 |
| 200093 | 吕城宏 | 男 |
| 200026 | 刘洁 | 女 |
| 200598 | 李晋贤 | 男 |
| 201785 | 赵敏君 | 女 |
| 200420 | 樊瑞琳 | 女 |
| 200135 | 刘乃祯 | 女 |
| 201781 | 李德胜 | 男 |
| 200937 | 王馨悦 | 女 |
| 200164 | 韩旭琦 | 女 |
| 200580 | 任芷欣 | 女 |
| 201047 | 郭延瑞 | 男 |
| 200133 | 杜家漪 | 女 |
| 200720 | 崔琪曼 | 女 |
| 200039 | 高丽欣 | 女 |
| 201931 | 陈若玮 | 女 |
| 200906 | 李媛媛 | 女 |
| 200840 | 张锦佳 | 男 |
| 200734 | 冯子窈 | 女 |
| 201774 | 路家兴 | 男 |
| 200564 | 李宗阳 | 男 |
| 200777 | 刘熔清 | 女 |
| 200148 | 周航妤 | 女 |
| 201625 | 张晋恺 | 男 |
| 201956 | 张雨露 | 女 |
| 200010 | 赵敏琪 | 女 |
| 200042 | 白卓航 | 女 |
| 200101 | 段鑫毅 | 男 |
| 200457 | 邢向荣 | 女 |
| 200652 | 刘泓仪 | 女 |
| 202542 | 徐乐 | 女 |
| 200414 | 田星 | 女 |
| 200665 | 郭金蕾 | 女 |
| 201044 | 刘玲玉 | 女 |
| 202538 | 任美蓉 | 女 |
| 200035 | 任泽宇 | 男 |
| 200326 | 石玉帆 | 女 |
| 200394 | 杨晓芸 | 女 |
| 200563 | 张煜佳 | 女 |
| 201468 | 韩承晟 | 男 |
| 200886 | 刘家昕 | 男 |
| 200731 | 吴虹烨 | 女 |
| 200946 | 杨菲 | 女 |
| 200424 | 王峙杰 | 男 |
| 202484 | 王炜楠 | 女 |
| 200638 | 高凡雅 | 女 |
| 201101 | 张与斐 | 女 |
| 200400 | 张舒茗 | 女 |
| 202111 | 王廉平 | 女 |
| 202571 | 寇峻溢 | 男 |
| 200311 | 张钰 | 男 |
| 201273 | 曹亦可 | 女 |
| 201478 | 侯帅 | 男 |
| 200013 | 聂诗洋 | 女 |
须 知
凡为我校自主招生第二批录取的初一新生,请务必于2017年8月1日当天来校办理缴费入学手续。
来时请携带:①面试证;②户口本“本人页”复印件;③2张1寸照片(底色不限);④学费8600元(一年),住宿费800元(一年,非住校生不缴);⑤保险费150元 ;⑥秋冬季校服费250元;⑦床上用品160元(非住校生不缴);⑧电话卡费120元(自愿)。
逾期不办理手续者视为自动放弃。有特殊情况不能按时办理者,须与学校提前联系。
电话:3399291 13393508297
晨报编辑:赵蓉
生活晨报版权声明:原创作品,未经授权请勿擅自转载,转载请署名来源


