又到了每月聊一次房价的时候了
其实每次说起房价
大家无不是开启吐槽模式
毕竟房价是一天一个样
没买房的朋友巴不得房价赶快跌下来
然而却常常愿望落空
只能持续等待
买了房的朋友呢?
总是希望自己的房子能升值
小编今天为你们整理了泉州11月份的房价数据
(知道你们等很久了)
想回顾10月房价的朋友看这里
十一月份的房价究竟是怎样的呢
一起来看看
看完后
温情提示:以下房价大部分为二手房价格,如需了解更全面更新的房价,在公众号对话框回复“房价”即可查看。
11月泉州房价走势
泉州11月二手房均价 10604 元/m²
泉州10月二手房均价 10752 元/m²
环比上月下跌 1.37% ↓,同比去年同期上涨 26.68% ↑
| 列1 | 列2 |
| 中骏世界城 | 8962 |
| 中骏柏景湾 | 20163 |
| 经典名门 | 29474 |
| 东海湾和园 | 15040 |
| 中骏雍景台 | 20424 |
| 海景国际花园 | 15005 |
| 中骏天峰 | 22437 |
| 丰盛假日城堡 | 13376 |
| 刺桐明珠 | 15399 |
| 丰泽新邨 | 21341 |
| 阳光巴黎一期 | 14314 |
| 中骏裕景湾 | 20237 |
| 宝秀小区 | 7560 |
| 大淮新村 | 8427 |
| 宝珊花园 | 23087 |
| 盛世融城 | 17958 |
| 冠亚凯旋门 | 17210 |
| 泉州万科城1期 | 17564 |
| 汀州新村 | 6878 |
| 虹邦阳光水岸 | 9203 |
| 太古广场 | 15543 |
| 东海湾太古广场二期 | 15719 |
| 晶都国际 | 13474 |
| 和昌花苑 | 17250 |
| 圣湖小区 | 16451 |
| 宝龙花园一期 | 10215 |
| 中骏西湖1号北区 | 24980 |
| 东海湾怡园 | 15111 |
| 城市之星 | 18777 |
| 东方银座 | 17577 |
| 金帝花园 | 13127 |
| 盛世天骄 | 16560 |
| 瑞士花园 | 14647 |
| 盛荣花苑 | 8506 |
| 汇金广场 | 10517 |
| 学府上城 | 13231 |
| 见龙亭小区 | 8704 |
| 中润嘉园 | 8160 |
| 阳光丽景 | 12152 |
| 南益湖心街 | 17432 |
| 聚鑫广场 | 15669 |
| 南益西湖豪庭 | 26669 |
| 南丰新城 | 13690 |
| 鑫亿大厦 | 13481 |
| 东海湾俊园 | 13229 |
| 宝洲花园 | 10697 |
| 沉洲花园 | 14989 |
| 湖心街东段小区 | 11324 |
| 千亿山庄 | 14272 |
| 东美小区 | 13033 |
| 东海湾 | 17902 |
| 泉府大第 | 15352 |
| 泉秀花园 | 10427 |
| 迎津新村 | 11461 |
| 中升雅园 | 15040 |
| 冠亚城市花园 | 16851 |
| 中毅丽景城 | 14815 |
| 东海湾文园 | 13774 |
| 碧水湾 | 15854 |
| 东海湾御文阁 | 16256 |
| 国泰观邸 | 18740 |
| 圣湖小区二期 | 16592 |
| 学府公寓 | 9538 |
| 天瑞滕王阁 | 15324 |
| 虹景商业城 | 14814 |
| 福华苑 | 8743 |
| 雅典爵座 | 9600 |
| 世纪王朝 | 12091 |
| 美仙山二期 | 6369 |
| 国际星城 | 21615 |
| 虹景花园 | 13159 |
| 翡翠园 | 17291 |
| 阳光曼哈顿 | 15307 |
| 东方金典小区 | 19964 |
| 海景国际花园 | 15440 |
| 东海湾雅园 | 15788 |
| 尚园小区 | 9567 |
| 东霞新村 | 9196 |
| 云谷花苑 | 11170 |
| 新华花苑 | 18393 |
| 湖心佳苑 | 11672 |
| 泉州电业局大淮小区 | 8796 |
| 东湖法院宿舍 | 9286 |
| 福怡居 | 7393 |
| 瑞祥东苑 | 14345 |
| 丰泽时代广场 | 12353 |
| 聚宝新城 | 9767 |
| 东海湾太古广场一期 | 16015 |
| 万达广场 | 18453 |
| 凯来香墅 | 14885 |
| 富临嘉园1期 | 18974 |
| 瑞峰花苑 | 8696 |
| 鑫亿西湖小区 | 12663 |
| 远太苑 | 12162 |
| 冠亚华园 | 14121 |
| 城西环路 | 11547 |
| 西湖豪苑 | 21137 |
| 闻馨一品 | 17373 |
| 后坂裕达小区 | 10746 |
| 阿波罗公寓 | 10334 |
| 润华国际 | 20554 |
| 大铭新村 | 8481 |
| 前坂新村 | 11700 |
| 武夷花园 | 12914 |
| 新华小区建南花园 | 10325 |
| 世纪巨星 | 14105 |
| 天瑞腾王阁 | 18593 |
| 建材公寓 | 8816 |
| 凯莱香墅 | 17802 |
| 明鑫中心 | 15330 |
| 恒祥大厦 | 12612 |
| 西湖小区 | 14124 |
| 温陵北拓小区 | 11783 |
| 时代广场 | 13760 |
| 田庵花苑 | 18344 |
| 福新花园城 | 16497 |
| 富临华城二期 | 21623 |
| 海城花苑 | 12109 |
| 水岸人家 | 10000 |
| 星湖雅苑 | 20000 |
| 金利花苑 | 11823 |
| 城市年华 | 8525 |
| 山水湾 | 16063 |
| 后坂小区 | 10194 |
| 奔达明珠 | 11874 |
| 联成大厦 | 17970 |
| 建德花园 | 15219 |
| 金亚花园 | 7962 |
| 国际华城 | 18052 |
| 群星广场 | 14547 |
| 金帝商厦 | 11053 |
| 阳光巴黎二期 | 12255 |
| 桃源山庄 | 24074 |
| 福瑞新村 | 9238 |
| 富临天下 | 26239 |
| 盛达花园 | 13625 |
| 豪盛花苑 | 11617 |
| 煌华商业大厦 | 10510 |
| 兴淮花苑 | 16782 |
| 湖心苑 | 16712 |
| 灯星公寓 | 10811 |
| 万达soho | 13821 |
| 东莲花苑 | 13334 |
| 湖心铭典 | 14095 |
| 南益湖景花园 | 25078 |
| 湖景苑 | 18918 |
| 东海湾豪园 | 20122 |
| 时代华庭 | 16022 |
| 淮云阁 | 15018 |
| 云谷小区 | 14528 |
| 东美花苑 | 13549 |
| 辉庆广场 | 15318 |
| 刺桐豪园 | 18655 |
| 太平洋花园 | 16774 |
| 长洲花园 | 13530 |
| 宝宏湖畔 | 35347 |
| 地税局宿舍 | 7211 |
| 泉州商城 | 19818 |
| 中远名诚 | 12960 |
| 美食街泉府大第 | 14314 |
| 刺桐路交警宿舍 | 9340 |
| 北门街东片区 | 11960 |
| 浦西万达广场 | 18796 |
| 后坂新村 | 10697 |
| 碧湖楼 | 8833 |
| 祥业花园 | 8000 |
| 祥泰大厦 | 13076 |
| 豪盛花苑别墅区 | 12377 |
| 西湖邮电小区 | 12547 |
| 富贵人家小区 | 15503 |
| 东仁园 | 9579 |
| 圣湖嘉园 | 18086 |
| 马可波罗花园 | 16865 |
| 淮口花苑北区 | 16923 |
| 中行宿舍 | 9103 |
| 名都大厦 | 12654 |
| 和昌商城 | 13285 |
| 明鑫花苑 | 16965 |
| 圣福花苑 | 9314 |
| 温陵新城一期 | 13563 |
| 金圣豪园 | 17495 |
| 东海湾丽园 | 15915 |
| 金鑫花园 | 11746 |
| 冠力康城大厦 | 5090 |
| 前坂工商局宿舍 | 7887 |
| 糖烟酒宿舍 | 8024 |
| 祥安居 | 15051 |
| 宝绣小区 | 7265 |
| 湖心后街 | 7188 |
| 云谷物资公寓 | 8073 |
| 君逸大厦 | 16929 |
| 大淮电业局宿舍 | 9270 |
| 亿霖佳苑 | 12782 |
| 灯洲商业城 | 9993 |
| 瑞祥西苑 | 14627 |
| 蟠龙大厦 | 10800 |
| 先锋花园 | 12028 |
| 海逸国际公寓 | 12683 |
| 和昌商城2期 | 14006 |
| 湖滨楼 | 10982 |
| 东丰园 | 16832 |
| 世茂御龙湾 | 10145 |
| 华泰国际新城 | 9444 |
| 世纪花园 | 7105 |
| 御景花园 | 8131 |
| 格林春天 | 11675 |
| 桂华苑 | 9973 |
| 宝龙城市广场 | 12069 |
| 溜石花园 | 8478 |
| 晋江万达广场 | 12768 |
| 百宏香榭丽璟 | 7336 |
| 凤凰城 | 7632 |
| 安泰世界城 | 13265 |
| 百捷中央公园 | 14895 |
| 海丝景城 | 9992 |
| 兰峰城市花园 | 9074 |
| 湖景花园 | 7775 |
| 中骏蓝湾半岛 | 15979 |
| 百信御江帝景 | 13904 |
| 锦绣江南 | 7945 |
| 泉商环球广场 | 12205 |
| 凯旋国际 | 10769 |
| 聚兴小区 | 8613 |
| 卓辉汇景城 | 10096 |
| 新加坡城 | 13164 |
| 锦绣苑 | 9496 |
| 宝龙金色家园 | 6644 |
| 君悦湾 | 11776 |
| 锦塘雅苑南区 | 8471 |
| 五星花园城 | 3967 |
| 浔兴翰林春天 | 13266 |
| 竹园小区 | 7075 |
| 双水湾小区 | 8507 |
| 百捷中央墅府 | 15863 |
| 中远江滨花园 | 7982 |
| 瑞景香榭花都 | 11909 |
| 公园壹号 | 14778 |
| 百捷中央公园 | 14838 |
| 溜霞花园 | 10717 |
| 百捷首府 | 11884 |
| 新闻花苑 | 9211 |
| 宝龙金色花园 | 6953 |
| 世贸一品 | 11048 |
| 中奥名雅居 | 11504 |
| 江夏丽景 | 9352 |
| 新城旺角 | 7763 |
| 阳辉华庭 | 8151 |
| 曾井小区 | 4201 |
| 晋兴国际公寓 | 5175 |
| 世纪华庭 | 9477 |
| 百捷中央领地 | 14472 |
| 梅华苑 | 8882 |
| 中央公寓 | 7845 |
| 瑞璟香榭花都 | 11489 |
| 浔兴奥林春天 | 11008 |
| 梅桂园 | 10000 |
| 双龙湾花苑 | 6658 |
| 裕福康城 | 11256 |
| 金山钻石公寓 | 4900 |
| 百宏雅苑 | 7823 |
| 锦洲瑞苑 | 9440 |
| 永隆国际社区 | 11410 |
| 金盾花苑 | 6846 |
| 伴山御景 | 9092 |
| 桥南片区锦州瑞苑 | 9337 |
| 小沿塘 | 4849 |
| 公园壹号 | 13876 |
| 国贸大厦 | 5254 |
| 百宏华尔街 | 10914 |
| 百捷中央公园首府 | 13107 |
| 福隆花园 | 6523 |
| 城市晶典 | 7190 |
| 万达广场 | 13054 |
| 曾井小区镇长楼 | 5000 |
| 溜霞花园 | 10384 |
| 东岩苑 | 7758 |
| 爱情海 | 6000 |
| 爱琴海 | 6525 |
| 大唐世家 | 7317 |
| 锦绣广场 | 7517 |
| 福隆商业广场三期 | 8725 |
| 紫湖国际 | 18377 |
| 亿郎商厦 | 5600 |
| 南天裕景 | 9493 |
| 桂馥苑 | 7630 |
| 中俊南湾半岛 | 16292 |
| 明鑫广场 | 8039 |
| 梅山新天地 | 5826 |
| 翠山苑 | 8085 |
| 明鑫财富中心 | 8271 |
| 晋兴御园 | 8622 |
| 石鼓山庄 | 8669 |
| 德辉华庭小区 | 6820 |
| 阳光时代广场 | 6561 |
| 嘉龙现代城 | 8661 |
| 新世纪豪园东区 | 13510 |
| 银利大厦 | 5953 |
| 锦峰小区 | 10811 |
| 艾派数码空间 | 6000 |
| 建龙花苑 | 6284 |
| 工商局住宅区 | 3291 |
| 桂园人家 | 8140 |
| 仙格小区 | 9285 |
| 湖山苑 | 6893 |
| 国际大厦 | 5609 |
| 建行宿舍 | 5035 |
| 菊秀苑 | 7012 |
| 世纪外滩 | 6556 |
| 江南御景 | 7728 |
| 华州安置小区 | 9485 |
| 金盾小区 | 6389 |
| 电力大厦 | 4445 |
| 银星花园 | 6643 |
| 福龙商厦 | 5200 |
| 绿洲家园 | 6519 |
| 石景瑞苑 | 8517 |
| 曾井工商住宅 | 4750 |
| 阳光信息大厦 | 5306 |
| 融丰花园城 | 5003 |
| 嘉华阁 | 4924 |
| 福隆商业广场一期 | 9730 |
| 金利花苑小区 | 11333 |
| 侨联大厦 | 7038 |
| 晋兴国际公寓 | 4855 |
| 竹苑小区 | 8008 |
| 贞钰楼 | 6111 |
| 华夏家园 | 7957 |
| 华夏家园 | 6100 |
| 华美公馆 | 8992 |
| 工商局住宅区 | 4745 |
| 汇通花园城 | 5507 |
| 福隆商业广场二期 | 8922 |
| 嘉辉阁 | 6280 |
| 好望角 | 6607 |
| 明晖楼 | 6689 |
| 莲园大厦 | 5306 |
| 金明花园小区 | 7837 |
| 霞福小区 | 8288 |
| 中航城 | 10000 |
| 百宏御璟天下 | 11644 |
| 万达华府 | 13217 |
| 龙湖嘉天下 | 10175 |
| 晋江中航城(长兴路) | 9800 |
| 陈村安置房 | 7669 |
| 中骏四季花城 | 12945 |
| 绿洲花苑 | 6709 |
| 澄塘嘉龙城 | 6915 |
| 梅龙小区 | 8179 |
| 溜园小区 | 7875 |
| 清濛怡景 | 4500 |
| 世贸御龙湾 | 9894 |
| 华泰国际新城八期 | 10027 |
| 晋阳湖郡 | 9596 |
| 格林春天(别墅) | 17054 |
| 卓辉海港城 | 12440 |
| 恒大御景湾 | 13514 |
| 中威中心城 | 9813 |
| 阳光城翡丽湾 | 11281 |
| 福塘小区 | 6487 |
| 龙湖嘉天下(别墅) | 12322 |
| 华洲小区 | 9949 |
| 吴厝福龙花园 | 5811 |
| 新世纪怡景湾 | 6154 |
| 紫林华苑 | 4000 |
| 新城吾悦广场(鞋都路) | 13772 |
| 锦塘雅苑北区 | 8484 |
| 百捷中央学府 | 15331 |
| 龙湖紫晋城 | 9860 |
| 紫湖绿景山庄 | 10813 |
| 灵秀家园 | 5970 |
| 华泰国际新城六期 | 12409 |
| 泉州世界贸易中心 | 10862 |
| 西宅小区 | 7869 |
| 碧山苑 | 6866 |
| 嘉龙尚都 | 8542 |
| 世源江湾国际 | 11096 |
| 桂香苑 | 9217 |
| 恒祺公馆 | 4919 |
| 捷龙盛世 | 7812 |
| 爱乐大荣广场 | 10752 |
| 晋江万达广场 | 12842 |
| 福隆商业广场 | 7426 |
| 溜溪花园 | 8303 |
| 晋江高铁城 | 7140 |
| 紫湖国际(别墅) | 16582 |
| 百捷星光城 | 14391 |
| 中瑞阳光豪庭 | 5397 |
| 市直机关宿舍 | 8633 |
| 华洲堤防安置区堤防小区 | 6497 |
| 百信御江帝景(别墅) | 14480 |
| 百捷中央墅府(别墅) | 15778 |
| 晋兴伴山御景 | 8304 |
| 滨江商务区池店安置房 | 5946 |
| 竹园新城 | 8218 |
| 九龙湾景苑 | 5689 |
| 锦洲瑞苑 | 9913 |
| 嘉龙公寓 | 5006 |
| 世茂紫茂府(别墅) | 13103 |
| 中瑞城 | 5597 |
| 晋江教师安居 | 6808 |
| 世茂御龙湾(别墅) | 15405 |
| 列1 | 列2 |
| 水岸假日 | 13033 |
| 南益鲤景湾 | 13050 |
| 米仓小区 | 39456 |
| 东大路商业城 | 7978 |
| 新门街南区 | 11107 |
| 卓辉金色外滩 | 12913 |
| 华丰新村 | 6947 |
| 摩卡小镇 | 11468 |
| 汉唐天下 | 13712 |
| 红梅新村 | 24578 |
| 名仕花园 | 25344 |
| 辉映江山 | 14181 |
| 山水西湖 | 12686 |
| 仁风新村 | 8666 |
| 盛世领墅 | 17202 |
| 义全大厦 | 14864 |
| 崇福商业大厦 | 20208 |
| 钟楼小区 | 30950 |
| 城西环路拓改工程北五区 | 11209 |
| 广益新村 | 9423 |
| 中山花园 | 9745 |
| 滨江花园城 | 14060 |
| 升达旺座 | 10222 |
| 万祥商城 | 6381 |
| 南俊北路D区 | 25717 |
| 新门街北区 | 12332 |
| 明光花园 | 11689 |
| 东街10号区 | 25048 |
| 刺桐新村 | 8781 |
| 东街4号区 | 11479 |
| 福邸西湖 | 10978 |
| 亿龙花园 | 11861 |
| 左岸英郡 | 14259 |
| 西湖印象 | 9225 |
| 西湖花园 | 13713 |
| 笋江花园城 | 7547 |
| 远建花园 | 14090 |
| 东街9区 | 11420 |
| 二郎巷公寓 | 24454 |
| 祥景家园 | 22019 |
| 幸福新村 | 13387 |
| 师院家属楼 | 21684 |
| 辉映江山二期 | 12655 |
| 培元宿舍 | 23033 |
| 东街6号区 | 11563 |
| 水门社区 | 6767 |
| 保险宿舍 | 17260 |
| 康惠楼 | 7012 |
| 星湖苑一区 | 20000 |
| 联泰第一城 | 9266 |
| 西湖社区盛荣苑一期 | 13490 |
| 盛荣苑二期 | 13207 |
| 滨江翡翠苑 | 15299 |
| 东街7号区 | 24333 |
| 迎辉花苑 | 14443 |
| 泉州奥林匹克花园 | 17681 |
| 远太大厦 | 9983 |
| 义宝大厦 | 12500 |
| 涂门街-天后宫 | 10398 |
| 保险宿舍楼 | 19819 |
| 浮桥商住楼 | 6528 |
| 远太工业区临街商住楼南段 | 7238 |
| 福隆星城 | 9689 |
| 新城大厦 | 13363 |
| 江滨豪园西区 | 20173 |
| 钟楼公寓 | 20400 |
| 南俊北路A区 | 17623 |
| 花巷 | 12536 |
| 田洋雅园 | 4018 |
| 民政公寓 | 22424 |
| 东街9号区 | 16809 |
| 金山社区 | 11882 |
| 玉屏大厦 | 8779 |
| 聚融大厦 | 12757 |
| 华侨新村 | 14193 |
| 东街8号区 | 19757 |
| 三远花园 | 16432 |
| 仁风新村 | 9319 |
| 崇福路二建宿舍 | 7766 |
| 江南雅园 | 6384 |
| 宏基丽景花苑 | 7097 |
| 元泰花苑 | 8709 |
| 东升社区 | 5576 |
| 华侨新村 | 10619 |
| 清源普明社区 | 9910 |
| 卫校宿舍 | 19411 |
| 北门街散盘 | 12044 |
| 北门街泉山社区 | 7350 |
| 泉百公寓 | 12388 |
| 祥景花园 | 21884 |
| 五建宿舍 | 8574 |
| 工商宿舍 | 12117 |
| 宏辉商林城 | 9140 |
| 惠民楼 | 10096 |
| 联城花苑 | 14310 |
| 金山新村 | 11250 |
| 伍堡新街 | 10126 |
| 湖滨花苑 | 14554 |
| 骏达中心 | 10090 |
| 凯伟楼 | 10442 |
| 水电水利宿舍 | 8214 |
| 江南花园城A区 | 8387 |
| 伍堡新风小区 | 12680 |
| 小山新村 | 9504 |
| 西湖香榭 | 15263 |
| 瑞祥楼 | 10800 |
| 龙光楼 | 8978 |
| 后城小区 | 9398 |
| 打锡街商住楼 | 10596 |
| 高科雅园 | 6666 |
| 综合开发公寓 | 21204 |
| 龙宫住宅 | 10173 |
| 凯泰大厦 | 10537 |
| 铂金酒店公寓 | 11538 |
| 铭湖花苑 | 13446 |
| 电力学校宿舍 | 10022 |
| 小西夷商业宿舍 | 8963 |
| 电影公司住宅 | 11995 |
| 壕沟墘 | 10500 |
| 聚融苑 | 15214 |
| 凯伟广场 | 10727 |
| 城西环路拓改工程北六区 | 12180 |
| 东街3号区 | 13600 |
| 清源江滨花苑 | 9282 |
| 龙宫商住楼 | 12624 |
| 面粉厂宿舍 | 8500 |
| 益民楼 | 10816 |
| 惠诚楼 | 12650 |
| 幸福大厦 | 11827 |
| 向阳新村 | 11067 |
| 万厝埕公寓 | 12371 |
| 名城大厦 | 12058 |
| 聚鑫大厦 | 15496 |
| 聚宝大厦 | 9663 |
| 迎福居 | 11739 |
| 东煌广场 | 11153 |
| 百源新村 | 11250 |
| 希夷公寓 | 8063 |
| 春晖楼 | 10140 |
| 梧桐轩 | 15483 |
| 泉州中骏商城 | 12187 |
| 鼎盛大观 | 12256 |
| 新天城市广场 | 15851 |
| 建发珑璟湾 | 11069 |
| 幸福电商城 | 13071 |
| 嘉龙尚城 | 14703 |
| 中骏四季阳光 | 16243 |
| 崇福路师院宿舍 | 7675 |
| 盛世领墅(别墅) | 19724 |
| 江南春天 | 8333 |
| 龙祥嘉园 | 4605 |
| 御景嘉园 | 13891 |
| 北山新村 | 12989 |
| 开元社区 | 7404 |
| 南俊北路C区 | 17045 |
| 东街5号区 | 12105 |
| 学府街南2区 | 15775 |
| 法院宿舍 | 7517 |
| 棋盘园 | 11814 |
| 威荣苑 | 22271 |
| 江南花园城B区 | 8710 |
| 江滨豪园 | 19323 |
| 滨江花园城笋江园 | 12638 |
| 鹏达国际广场 | 10156 |
| 聚祥花苑 | 6470 |
| 湖滨苑别墅区 | 15976 |
| 城西环路拓改工程南一区 | 8333 |
| 城西环路拓改工程北一区 | 9013 |
| 通政社区 | 11428 |
| 东街11号区 | 20152 |
| 城西路市政工程南九区 | 9552 |
| 迎宾花苑 | 5281 |
| 伍堡祥和苑 | 9343 |
| 笋浯社区 | 9704 |
| 普明税务局宿舍 | 7927 |
| 平水庙邮电公寓 | 13658 |
| 金池公寓 | 18767 |
| 芳草嘉园 | 11868 |
| 东街1号区 | 12333 |
| 元泰商厦 | 8777 |
| 西湖8号 | 19548 |
| 涂门小区 | 11658 |
| 南俊北路B区 | 26538 |
| 江南水香 | 4823 |
| 新门社区 | 8809 |
| 农资宿舍 | 8766 |
| 江南商务公寓 | 4760 |
| 江滨豪园东区 | 20036 |
| 财智尊邸 | 13063 |
| 尚好家园 | 7821 |
| 民政福利楼 | 22972 |
| 西隅公寓 | 10472 |
| 学府路北三区 | 22369 |
| 邮电公寓 | 13652 |
| 西湖联成花苑 | 14150 |
| 升文社区 | 8397 |
| 临江跃进社区 | 11504 |
| 津临喜 | 10192 |
| 建福小区 | 10344 |
| 列1 | 列2 |
| 万豪国际公寓 | 4773 |
| 百德康桥假日 | 8112 |
| 华宝花园 | 3888 |
| 狮城帝苑一期 | 6943 |
| 信义华府 | 8588 |
| 濠江丽景 | 6500 |
| 世府名门 | 6726 |
| 建德花园二期 | 6065 |
| 金丘阳光城 | 6941 |
| 步行街 | 5995 |
| 濠江国际1期 | 9000 |
| 金汇花园一期 | 3826 |
| 宝源花园 | 5836 |
| 佳豪城市花园二期 | 7397 |
| 鼎盛骏景 | 8500 |
| 建德商住楼 | 3870 |
| 兴进豪园 | 7796 |
| 富贵公馆 | 4220 |
| 石狮市邮电新村 | 4822 |
| 百宏府东1号 | 9481 |
| 宝岛花园 | 6000 |
| 世联华府 | 7714 |
| 东港花园 | 6217 |
| 百江明珠 | 6323 |
| 鼎盛公元 | 9497 |
| 国际童装城 | 6456 |
| 濠江明珠 | 6399 |
| 金汇花园二期 | 5170 |
| 百德东城美居 | 8113 |
| 瀚昌豪园 | 5102 |
| 濠江国际2期 | 9568 |
| 名仕豪园 | 5928 |
| 佳豪城市花园 | 6200 |
| 晋安小区 | 6058 |
| 建德濠江大厦 | 6420 |
| 狮城假日公寓 | 7042 |
| 汇景豪庭 | 14749 |
| 世纪家园 | 3928 |
| 富安豪庭 | 4499 |
| 泉美豪庭 | 7425 |
| 豪富花园 | 6641 |
| 欧州城 | 6015 |
| 侨乡商业城 | 9222 |
| 嘉利苑 | 5580 |
| 富贵天骄 | 4839 |
| 嘉禄花苑 | 3809 |
| 丽景花苑 | 7241 |
| 嘉华花园 | 7003 |
| 津毓花苑 | 4142 |
| 银昌小区 | 2857 |
| 金盛名座 | 6089 |
| 建德花园一期 | 5002 |
| 狮仔山花园城 | 4217 |
| 嘉丰华庭 | 6119 |
| 佳豪城市花园一期 | 6717 |
| 香格丽舍 | 5555 |
| 金汇豪庭 | 7267 |
| 国土宿舍 | 4880 |
| 石狮恒大名都 | 9339 |
| 世茂摩天城 | 10538 |
| 百宏御璟天下 | 8000 |
| 泰禾首玺(九二东路) | 19226 |
| 龙喜华城 | 9358 |
| 建德南洋国际 | 8249 |
| 中骏商城 | 8818 |
| 狮城帝苑二期 | 7146 |
| 百德畔山云海 | 9391 |
| 中骏黄金海岸 | 8063 |
| 金苑小区 | 5200 |
| 竹林轩 | 5142 |
| 富安金域华府 | 3973 |
| 华闽世贸国际 | 8730 |
| 星海湾 | 7676 |
| 世茂摩天城(别墅) | 13328 |
| 状元福邸 | 7333 |
| 凯旋名门 | 7503 |
| 兴闽商厦 | 3795 |
| 远景花园 | 4647 |
| 豪富广场 | 5688 |
| 阳光城丽兹公馆 | 8465 |
| 信德明大厦 | 2800 |
| 灵师街开区 | 3205 |
| 建德濠江明珠 | 6402 |
| 世纪金源 | 5517 |
| 石狮市公安局宿舍楼 | 3537 |
| 电力小区 | 4363 |
| 兴达大厦 | 4800 |
| 府东1号 | 9705 |
| 六桂大厦 | 3782 |
| 莲华花园 | 2803 |
| 建煌小区 | 4400 |
| 豪景苑花园 | 5940 |
| 石狮国际广场 | 9562 |
| 龙喜华城(别墅) | 10000 |
| 中骏黄金海岸(别墅) | 13964 |
| 竹秀大厦 | 4200 |
| 元兴花园 | 3000 |
| 银湖新小区 | 6200 |
| 银昌新城 | 4800 |
| 兴进豪园北区 | 5900 |
| 星豪花苑 | 3945 |
| 信泰实业大厦 | 4600 |
| 新城商住区 | 3000 |
| 协兴大厦 | 5700 |
| 协盛花苑一期 | 5000 |
| 协盛花苑 | 5100 |
| 协隆大厦 | 4100 |
| 协和大厦 | 3900 |
| 旺安商厦 | 4500 |
| 亭美大厦 | 4700 |
| 斯帕乐大厦 | 5100 |
| 石狮市内务局机关宿舍 | 5000 |
| 盛丰大厦 | 4300 |
| 沙玉楼 | 5200 |
| 赛得士大厦 | 5200 |
| 仁辉楼 | 4500 |
| 鹏程楼 | 4200 |
| 农资花苑 | 4700 |
| 农商银行宿舍楼 | 3600 |
| 南鸟宝业大厦B座 | 4700 |
| 南鸟宝业大厦A座 | 4700 |
| 南芳华庭 | 4900 |
| 南芳华庭 | 4000 |
| 明珠湾花园 | 4900 |
| 明伟楼 | 3700 |
| 莲花苑新村 | 3300 |
| 莲花花苑新村 | 4700 |
| 锦利商贸大厦 | 5000 |
| 金满商住楼 | 5200 |
| 金领公寓 | 4500 |
| 健健佳园城 | 3000 |
| 建兴楼 | 4700 |
| 季姜楼 | 4600 |
| 华兴花苑 | 3800 |
| 华南花苑 | 3800 |
| 合源楼 | 4500 |
| 濠江时代广场 | 5400 |
| 豪韵公寓 | 5000 |
| 海清楼 | 4600 |
| 国庆楼 | 5400 |
| 高克大厦 | 4000 |
| 富禄苑花园 | 5400 |
| 富邦大厦 | 4800 |
| 富安财富壹号 | 4200 |
| 菲律宾广场 | 3497 |
| 地税嘉源小区 | 4600 |
| 德馨楼 | 7300 |
| 德钗楼 | 3800 |
| 道清庆龄大厦 | 4600 |
| 曾坑花苑 | 4700 |
| 宝岛佳园 | 6400 |
| 柏林商贸大厦 | 4700 |
| 玉湖社区 | 4000 |
| 永安小区 | 3000 |
| 热电佳园 | 3100 |
| 农机大厦 | 3500 |
| 联兴园 | 3500 |
| 聚贤大厦 | 4300 |
| 金丘花园小区 | 4300 |
| 湖滨嘉禾小区 | 3200 |
| 芳星豪园 | 5300 |
| 慈恩大厦 | 5500 |
| 金石小苑 | 3605 |
| 外经贸宿舍小区 | 3821 |
| 金丘国贸大厦 | 4285 |
| 鸿基大厦 | 3181 |
| 中天国际 | 6000 |
| 华丰花园 | 4489 |
| 德辉文化大厦 | 3600 |
| 检察院宿舍 | 3585 |
| 富丽宝豪庭 | 3540 |
| 世纪家园 | 3846 |
| 祥鹏大厦 | 3700 |
| 华禄花园 | 3600 |
| 玉浦花苑 | 3600 |
| 逸都商厦 | 3333 |
| 湖光小区 | 5500 |
| 和冠 | 3166 |
| 中天名座 | 6249 |
| 征达花园 | 4580 |
| 万豪国际公寓 | 4773 |
| 百德康桥假日 | 8112 |
| 华宝花园 | 3888 |
| 列1 | 列2 |
| 聚龙小镇 | 11419 |
| 福璟花园三期 | 9126 |
| 洛阳新城 | 5751 |
| 科山欧景帝苑 | 8391 |
| 禹洲城市广场 | 8324 |
| 世茂海上世界(别墅) | 9448 |
| 华尔国际 | 7276 |
| 湖光山舍(通港西路) | 6753 |
| 圣莎拉尊湖 | 7969 |
| 天山广场 | 7654 |
| 星湖湾 | 6821 |
| 金海湾 | 7281 |
| 东南豪苑 | 8576 |
| 鸿盛名邸 | 8103 |
| 福璟花园二期 | 8181 |
| 滨江国际 | 6724 |
| 君临世纪宝第 | 6910 |
| 隆盛福隆花园 | 6538 |
| 福璟花园一期 | 9179 |
| 锦绣嘉园 | 5056 |
| 新景华庭 | 6690 |
| 科山花园 | 4582 |
| 玉都阳光 | 4935 |
| 海景湾花园 | 4853 |
| 聚龙君悦山庄 | 7870 |
| 广海新景城 | 8677 |
| 海西上城 | 7907 |
| 鑫源花园城 | 5276 |
| 新新蓝郡国际 | 9241 |
| 塘城丽璟 | 6772 |
| 蓝郡国际(城西大道) | 9306 |
| 金钳世纪峻园 | 10021 |
| 东南花园南苑 | 4949 |
| 百宏奥林水岸 | 8899 |
| 世纪星城 | 9062 |
| 海城园林天下 | 6253 |
| 福璟花园 | 9041 |
