先上一张宁波9月最新房价走势图
(来源安居客)
宁波9月二手房均价 16596 元/m²
宁波8月二手房均价 16418 元/m²
环比上月上涨 1.09% ↑,
同比去年同期上涨 26.53% ↑
北仑9月二手房均价 10661 元/m²
北仑8月二手房均价 10516 元/m²
环比上月上涨 1.38% ↑,
同比去年同期上涨 33.70% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| 江城世家 | 10352 | ↑0.97% |
| 京华茗苑 | 10158 | ↑2.74% |
| 兴业城市嘉苑 | 10465 | ↑0.79% |
| 中河丽园 | 12888 | ↑0.63% |
| 港城嘉苑 | 8976 | ↑6.27% |
| 中河茗苑 | 11292 | ↑0.27% |
| 华润中海凯旋门 | 22727 | ↓0.33% |
| 荣安花园 | 12982 | ↑3.73% |
| 新隆华府 | 15294 | ↓0.86% |
| 维科半山佳园 | 9295 | ↑4.54% |
| 学府茗苑 | 13001 | ↑1.15% |
| 港都名宅 | 10535 | ↑4.83% |
| 太河盛景 | 11975 | ↑0.49% |
| 海悦国际 | 4775 | ↓0.23% |
| 世茂世界湾 | 18621 | ↑1.05% |
| 东城华园 | 9085 | ↑0.03% |
| 高峰家园 | 9774 | ↑0.08% |
| 派舍提香 | 13993 | ↑1.00% |
| 九峰小区 | 11113 | ↓0.62% |
| 四季华庭 | 9576 | ↓1.59% |
| 戚家名庭 | 9772 | ↑0.90% |
| 城市绿洲 | 8124 | ↑7.17% |
| 桂冠公寓 | 8356 | ↓6.20% |
| 一品江南 | 11179 | ↑1.77% |
| 世贸湾二期 | 17029 | ↓3.87% |
| 东泰家园 | 10769 | ↑1.65% |
| 黄金海岸 | 15352 | ↓1.18% |
| 四方家园 | 8749 | ↑4.27% |
| 惠金佳园 | 12868 | ↑0.03% |
| 太平洋时代中心 | 6433 | ↑0.03% |
| 四季阳光 | 8930 | ↑6.36% |
| 甜蜜家园 | 10239 | ↓1.51% |
| 四季桂花园 | 18421 | ↑0.03% |
| 海天园 | 9267 | ↑4.93% |
| 红联江南人家 | 9020 | ↑2.85% |
| 新大路 | 8018 | ↑14.59% |
| 隆顺花园 | 10003 | ↑0.03% |
| 华南境园 | 9500 | ↓0.08% |
| 小港海悦公寓 | 4864 | ↓2.04% |
| 南岸秀庭 | 10500 | ↑0.69% |
| 江星公寓 | 10260 | ↓3.77% |
| 吉利花园 | 10000 | ↓0.21% |
| 耀华家园 | 10570 | ↓0.05% |
| 渡口新村 | 8546 | ↑4.64% |
| 北仑牡丹小区 | 10000 | ↑2.34% |
| 天兴嘉园 | 12700 | ↓1.15% |
| 里仁花园(一期) | 22922 | ↑1.26% |
| 振兴东路 | 7877 | ↓0.54% |
| 江南逸庭 | 11308 | ↑1.51% |
| 黄山豪庭 | 20811 | ↑0.03% |
| 高峰二期 | 9693 | ↑3.87% |
| 和风丽园 | 10040 | ↓2.94% |
| 华山新村 | 9499 | ↑2.07% |
| 好时光 | 9000 | ↑2.16% |
| 新世纪花园 | 11916 | ↑0.03% |
| 世茂湾 | 19391 | ↑1.22% |
| 新世纪东方花园 | 10000 | ↓10.55% |
| 鸿翔景园 | 12244 | ↑1.69% |
| 芙蓉家园 | 8750 | ↑2.87% |
| 甬江家园 | 7214 | ↓4.24% |
| 江南华庭 | 11314 | ↑1.02% |
| 永新景园 | 11250 | —— |
| 花峙新村 | 9014 | ↑9.06% |
| 金城花园 | 18096 | ↑0.03% |
| 里仁花园(一期) | 18739 | ↑0.11% |
| 阳光新城 | 7865 | ↑0.06% |
| 高德公寓 | 9403 | ↓1.65% |
| 恒阳小区 | 10833 | ↑9.67% |
| 国贸花园 | 9513 | ↓5.47% |
| 高凤新村 | 9200 | —— |
| 太河公寓 | 12315 | ↓6.62% |
| 里仁花园(三期) | 24675 | ↓0.61% |
| 新华园 | 11130 | ↓0.12% |
| 惠金家园 | 11475 | —— |
| 东城花园 | 10284 | ↓4.13% |
| 华太家园 | 12859 | ↑14.74% |
| 华庭公寓 | 12831 | ↑6.79% |
| 青林嘉园 | 11401 | ↑0.49% |
| 太阳园 | 9444 | ↑1.90% |
| 九鼎家园 | 9431 | ↑0.82% |
| 华山小区 | 9982 | ↑0.68% |
| 东海明园 | 24873 | ↑0.03% |
| 新隆蓝天公寓 | 11970 | ↓3.87% |
| 太平洋名苑 | 12444 | ↓1.57% |
| 美好家园 | 9843 | ↓13.14% |
| 天顺公寓 | 9448 | ↑0.16% |
| 锦港佳园 | 11818 | ↑2.44% |
| 华艳新村 | 9824 | ↑2.18% |
| 三峰公寓 | 10727 | ↓0.16% |
| 格林春天 | 18181 | ↑5.03% |
| 雄镇家园 | 7894 | ↑10.95% |
| 老国贸 | 9324 | ↓1.03% |
| 兴业城市嘉园 | 9937 | ↑2.51% |
| 繁佳公寓 | 11693 | ↑0.90% |
| 星阳新村 | 10000 | ↑0.67% |
| 万兴公寓 | 8333 | ↑0.01% |
| 黄山绿苑 | 21164 | ↑0.03% |
| 华夏小区 | 7317 | ↓6.67% |
| 隆顺欣园 | 10534 | ↑11.93% |
| 新艳新村 | 9485 | ↑4.87% |
| 嘉怡花园 | 9328 | ↓2.42% |
| 奥力孚公寓 | 9013 | ↑0.03% |
| 怡峰家园 | 13242 | ↓11.80% |
| 桃源里 | 10483 | ↑2.86% |
| 香榭家园 | 11349 | ↑7.18% |
| 港城花园 | 8344 | ↑0.03% |
| 天兴公寓 | 11216 | ↑4.59% |
| 泰河康园 | 12000 | ↑14.59% |
| 滨海先锋 | 7952 | ↓1.92% |
| 仙荷家园 | 10103 | ↑7.70% |
| 港湾人家 | 8593 | ↓1.06% |
| 大港新村 | 10151 | ↑14.34% |
| 海琴园 | 10218 | ↑4.80% |
| 华都公寓 | 8108 | ↓3.57% |
| 外洋新村 | 9966 | ↑6.29% |
| 北极星村 | 9230 | ↑9.67% |
| 东方名都 | 13353 | ↑0.03% |
| 隆顺家园 | 13195 | ↑2.76% |
| 光明领尚 | 15628 | ↑1.49% |
| 浃江小区山清轩 | 10450 | ↑3.70% |
| 东方港城 | 20264 | ↑3.52% |
| 东半岛江山99 | 11795 | ↑1.28% |
| 花香维也纳 | 7692 | ↑0.65% |
| 浃江小区水木轩 | 9902 | ↓2.29% |
| 隆顺家园 | 12881 | ↑0.03% |
| 光明领峰 | 20634 | —— |
| 蔚斗新村小区 | 7298 | ↑4.54% |
| 光明领御(公寓) | 16138 | ↓0.23% |
| 花样年花郡 | 17849 | ↑7.51% |
| 碧水云台 | 12158 | ↑0.73% |
| 明道锦园 | 14423 | ↓1.85% |
| 太河丽景 | 8404 | ↑0.03% |
| 滨海府 | 11018 | ↓0.18% |
| 美的蝴蝶海 | 14753 | ↑0.03% |
| 环球东方港诚 | 18926 | ↑1.71% |
| 新恒公寓 | 10287 | ↓0.97% |
| 光明领尚(公寓) | 15241 | ↑0.26% |
| 清水绿园 | 14736 | ↑7.51% |
| 锦绣千丈 | 18330 | ↑0.03% |
| 东岗契新村 | 9632 | ↑10.83% |
| 江南和园 | 11753 | ↑2.77% |
| 菁华园 | 10593 | ↑0.71% |
| 金港花苑 | 10195 | ↑22.03% |
| 中青文化广场 | 7481 | ↑0.89% |
| 蔚斗二村 | 6300 | ↑1.05% |
| 滨海府 | 11285 | ↑2.20% |
| 龙湖滟澜海岸 | 14701 | ↑0.49% |
| 灵峰公寓 | 7617 | ↓5.46% |
| 小港新堰头 | 5410 | ↓1.88% |
| 振兴小区 | 8423 | ↓2.46% |
| 芦湾家园 | 10276 | ↓1.12% |
| 蓝山花园 | 18208 | ↑0.49% |
| 海悦公寓 | 4652 | ↓3.00% |
| 东香茗园 | 4500 | ↑0.11% |
| 凯旋华庭 | 27895 | ↑4.94% |
| 金港华庭 | 7405 | ↑1.19% |
| 泰山景苑 | 9665 | ↑4.90% |
| 桂香楼 | 8061 | ↑0.03% |
| 滨海锦苑 | 13352 | ↓0.05% |
| 泰山公寓 | 7981 | ↑2.10% |
| 龙湖滟澜海岸(南区)(别墅) | 13312 | ↑31.71% |
| 世茂海滨花园(南区)(别墅) | 12299 | ↑23.27% |
| 明州花园 | 10012 | ↑6.03% |
| 博地影秀城 | 8293 | ↑0.03% |
| 世贸湾一期 | 17822 | ↑0.03% |
| 龙湖滟澜海岸(中区)(别墅) | 9910 | ↑19.33% |
| 光明领御(别墅) | 29177 | ↑0.03% |
| 光明领尚(别墅) | 19245 | ↑0.30% |
| 领豪鑫座 | 5563 | ↓6.62% |
| 长江新花园 | 10760 | ↓7.30% |
| 世茂海滨花园(西区)(公寓) | 9006 | ↑2.50% |
| 前进路小区 | 8803 | ↑2.36% |
| 东岗碶新村 | 9538 | ↑1.02% |
| 泰河康园(东区) | 11222 | ↑1.85% |
| 大同新村 | 10897 | ↑12.64% |
| 云鼎公寓 | 12069 | ↓0.04% |
| 崇邱小区 | 9448 | ↑8.26% |
| 蔚斗一村 | 7695 | ↑4.54% |
| 高望新苑 | 11025 | ↓0.34% |
| 港都茗宅 | 9601 | ↓2.32% |
| 景第公寓 | 9878 | ↑8.88% |
| 世茂海滨花园(西区)(别墅) | 13855 | ↑14.44% |
| 富邦世纪商业广场 | 6562 | ↑5.24% |
| 珍宝公寓 | 8584 | ↓0.21% |
| 新潮路商住楼 | 8695 | ↑3.49% |
| 新隆碧玉园 | 15882 | ↑1.81% |
| 芦湾家园 | 9772 | ↑19.33% |
| 天瑞峰景里 | 9423 | ↑3.69% |
| 景泰家园 | 11001 | ↑1.74% |
| 书香晓苑 | 12149 | —— |
| 兴盛家园 | 9474 | ↑3.39% |
| 四明家园 | 17045 | ↓1.16% |
| 锦绣名苑 | 11832 | ↑6.55% |
| 灵锋公寓 | 9444 | —— |
| 天伦名苑 | 19394 | ↑4.61% |
| 新隆新里程 | 7750 | ↓0.04% |
| 塘湾人家二期 | 16755 | —— |
| 常青苑 | 8524 | ↑0.76% |
| 幸安公寓 | 9213 | —— |
| 明港公寓 | 10348 | ↑5.91% |
| 中河华庭 | 11538 | ↓2.06% |
| 鸿景湾小区 | 10800 | ↑4.00% |
| 金海岸花园 | 18370 | ↑19.33% |
| 东升新村 | 6909 | ↑3.12% |
| 建行路小区 | 6787 | ↑0.03% |
| 峰景里 | 9615 | ↑8.39% |
| 教师楼 | 7411 | ↓0.56% |
| 东半岛山河墅 | 9336 | —— |
| 景泰公寓 | 7317 | —— |
| 凤凰国际广场 | 8493 | —— |
| 世贸一期 | 16951 | ↓0.48% |
| 天兴御苑 | 8796 | —— |
| 鸿霞景园 | 9359 | —— |
| 九峰 | 9172 | ↓0.56% |
| 水利局宿舍 | 7621 | —— |
| 中河茗园 | 11234 | —— |
| 春晓世贸湾 | 9184 | ↓10.55% |
| 摩根国际 | 11017 | ↑4.00% |
| 好丽登公寓 | 4761 | —— |
| 金秋公寓 | 7804 | —— |
| 福泉公寓 | 9061 | —— |
| 明洲花园 | 9428 | —— |
| 奥力府 | 9600 | —— |
| 得润花园 | 6779 | ↓0.21% |
| 北仑一村 | 7073 | —— |
| 华泰家园 | 11020 | —— |
| 景帝公寓 | 8495 | —— |
| 清水丽婷 | 11780 | —— |
| 海鸿园 | 8861 | —— |
| 金港大楼 | 3493 | ↓3.83% |
| 北仑新村 | 8000 | —— |
| 金城公寓 | 7813 | ↑2.06% |
| 华盛小区 | 9619 | ↑0.47% |
| 嘉元名楼 | 7559 | ↑0.35% |
| 东香茗苑 | 4122 | —— |
| 云锦四季 | 10172 | ↓1.81% |
| 海文花园 | 2537 | —— |
| 时代先锋公寓 | 6204 | —— |
| 蓝海中心 | 23816 | ↓2.11% |
| 东一时区 | 7718 | ↑1.91% |
| 江南新村 | 7087 | —— |
| 月亮苑 | 5775 | ↑1.48% |
| 恒中小区 | 8827 | —— |
| 中央风景 | 7170 | —— |
| 万兴茗园 | 8012 | ↓2.55% |
| 阳光假日 | 6341 | —— |
| 华山豪庭 | 17017 | —— |
| 海沣园 | 9056 | —— |
| 九峰北路16号 | 10887 | —— |
| 海城花园 | 7163 | ↑19.33% |
| 联园新村 | 7760 | ↑4.16% |
| 周江岸社区 | 14337 | ↑0.12% |
| 安逸酒店公寓 | 15419 | —— |
| 芦江小区 | 6458 | —— |
| 塘湾人家一期 | 14695 | —— |
| 长河新村 | 6949 | ↑32.36% |
| 金港华庭 | 7662 | ↑9.94% |
| 银星苑 | 7476 | ↓1.78% |
| 学苑花城 | 10423 | ↑0.17% |
| 泰河茗苑 | 9531 | —— |
| 清水丽庭 | 12867 | ↓0.73% |
| 都会经典 | 10073 | —— |
| 金贸大厦 | 5000 | —— |
| 怡阳公寓 | 9512 | —— |
| 民和·和园 | 15051 | ↓3.00% |
| 豪都花园 | 5258 | ↑19.33% |
(数据来源于安居客)
来源:宁波同城会
数据仅供参考,
看完,
你感觉怎么样呢?
欢迎来留言互动!
领导说了!您点一下 赞
小编工资涨 5毛!


