万安县2018年高考入学政府资助金、新生入学资助金(路费)拟资助公示名单
根据江西省财政厅、江西省教育厅关于印发《江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金管理办法》的通知(赣财字[2011]11号)和中国教育发展基金会、全国学生资助管理中心关于印发《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》的通知(教基金会[2012]10号)文件精神,经学校摸底、初审,县圆梦助学领导小组联合评审,截止8月20日全省统招录取结果,有521位高考录取学生符合政府资助条件,资助标准每生5000元;有292位(省内265名,省外27名)高考录取学生符合新生入学资助,资助标准省内500元、省外1000元;现将名单公示如下,如有疑问请在公示之日起七天内向教育体育局反映。举报电话:5710819。
万安县教育体育局
二○一八年九月十九日
| 2018年高考入学政府资助金及新生入学资助金(路费)公示名单 | |||||||||||||
| 单位名称:万安县教育体育局 | |||||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 | 发放政府资助金 | 发放新生入学资助金 | 备注 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 | 发放政府资助金 | 发放新生入学资助金 | 备注 |
| 1 | 李文珠 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 262 | 王翠 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 2 | 黄家淬 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 263 | 陈国震 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 3 | 陈蕾 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 264 | 方燕婷 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 4 | 肖翔铭 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 265 | 赵万森 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 5 | 钟勋利 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 266 | 刘丽梅 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 6 | 彭声翔 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 267 | 王嘉峰 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 7 | 陈正锋 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 268 | 许志鹏 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 8 | 刘航 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 269 | 曾宪海 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 9 | 彭修源 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 270 | 林忠城 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 10 | 匡盛 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 271 | 孙海艳 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 11 | 姚鑫华 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 272 | 熊荣 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 12 | 张秋霞 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 273 | 凌胜 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 13 | 肖声华 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 274 | 邱雨兴 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 14 | 彭美珍 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 275 | 廖诗龙 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 15 | 唐玲凤 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 276 | 郑英明 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 16 | 陈天蓝 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 277 | 陈林 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 17 | 肖柳斌 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 278 | 周贤财 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 1000 | ||
| 18 | 刘意隆 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 279 | 陈春 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 1000 | ||
| 19 | 林小群 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 280 | 郭书清 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 20 | 许斌 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 281 | 包乐文 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 500 | ||
| 21 | 肖振涛 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 282 | 刘芳 | 女 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 22 | 王健鹏 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 283 | 朱颖 | 男 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 23 | 马桂福 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 284 | 郭素君 | 女 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 24 | 肖翔 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 285 | 张雯 | 男 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 25 | 刘金鑫 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 286 | 余盛彬 | 男 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 26 | 刘佐城 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 287 | 王名艳 | 女 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 27 | 赖家安 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 288 | 温丽琴 | 女 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 28 | 彭隆强 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 289 | 刘学锐 | 男 | 社会考生 | 5000 | 500 | ||
| 29 | 刘聪 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 290 | 许辉 | 男 | 社会考生 | 5000 | 1000 | ||
| 30 | 肖霖 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 291 | 汪翔 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | ||
| 31 | 刘欢 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 292 | 廖燕平 | 女 | 社会考生 | 5000 | 1000 | ||
| 32 | 罗能海 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 293 | 曾宪程 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 33 | 袁晨志 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 294 | 肖木兰 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 34 | 林行文 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 295 | 朱钦辉 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 35 | 何庆峰 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 296 | 陈雅婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 36 | 邝龙 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 297 | 彭子怡 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 37 | 康水彬 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 298 | 谢玉栩 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 38 | 胡国鹏 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 299 | 曾祺婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 39 | 郭益群 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 300 | 陈悦 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 40 | 钟利民 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 301 | 曾丽蓉 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 41 | 陈婧 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 302 | 曾兰 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 42 | 曾祥财 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 303 | 高晖翔 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 43 | 许令平 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 304 | 谢丽萍 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 44 | 李子怡 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 305 | 肖剑 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 45 | 许道礼 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 306 | 刘敏 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 46 | 陈嘉丽 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 307 | 巫思颖 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 47 | 何志豪 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 308 | 许意聪 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 48 | 刘翔宇 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 309 | 曾智 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 49 | 罗剑 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 310 | 袁旺旺 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 50 | 彭钟诚 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 311 | 肖帅 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 51 | 刘文炜 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 312 | 兰林芳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 52 | 刘垂福 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 313 | 雷泽有 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 53 | 肖淑荣 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 314 | 雷艳 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 54 | 乐福锦 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 315 | 兰芳艳 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 55 | 刘波 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 316 | 兰海芳 | 女 | 社会考生 | 5000 | 0 | ||
| 56 | 彭心宇 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 317 | 肖蓉 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 57 | 王芳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 318 | 侯国豪 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 58 | 郭鸿勤 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 319 | 袁艺轩 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 59 | 周妙健 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 320 | 曾琼慧 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 60 | 陈海霞 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 321 | 肖清 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 61 | 罗海斌 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 322 | 温倩文 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 62 | 魏子程 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 323 | 刘庆峰 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 63 | 彭龙均 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 324 | 汤凡力 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 64 | 林世沅 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 325 | 罗丽娟 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 65 | 宋旻君 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 326 | 刘虹岑 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 66 | 林彬 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 327 | 赖鹏光 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 67 | 温湖彪 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 328 | 尹家辉 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 68 | 廖燚 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 329 | 梁豪美 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 69 | 邱诗平 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 330 | 卢隆志 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 70 | 康健 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 331 | 郭玮 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 71 | 彭福香 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 332 | 廖翊帆 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 72 | 陈婷婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 333 | 石敏 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 73 | 肖群 | 女 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 334 | 曾钰 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 74 | 黄艳平 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 335 | 刘晨 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 75 | 吴建兰 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 336 | 郭金玉 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 76 | 肖媛凤 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 337 | 刘志权 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 77 | 胡敏霞 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 338 | 肖瑶 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 78 | 张招莲 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 339 | 肖玉琳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 79 | 胡玲 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 340 | 刘婷芳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 80 | 肖淑琴 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 341 | 刘招池 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 81 | 罗友斓 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 342 | 冯妍 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 82 | 肖京平 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 343 | 康琳惠 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 83 | 陈小红 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 344 | 朱玉清 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 84 | 范秀华 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 345 | 陈蔚 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 85 | 曾日香 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 346 | 刘智尖 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 86 | 刘金凤 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 347 | 郭丽萍 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 87 | 赖露 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 348 | 龙琦 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 88 | 张祖斌 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 349 | 廖霞 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 89 | 郭珊 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 350 | 段建 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 90 | 陈超 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 351 | 杨玉晶 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 91 | 廖桂桂 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 352 | 郭幸 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 92 | 唐艳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 353 | 王海婷 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 93 | 方瑾 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 354 | 孙学喜 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 94 | 曾美娟 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 355 | 廖宇 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 95 | 郭霖 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 356 | 杨柳洲 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 96 | 陈丽 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 357 | 肖淑林 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 97 | 熊莉莉 | 女 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 358 | 郭倩倩 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 98 | 王斯芳 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 359 | 彭泽民 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 99 | 黄丹 | 女 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 360 | 刘福音 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 100 | 邱梅 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 361 | 肖淑珍 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 101 | 曾春月 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 362 | 曾艳萍 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 102 | 卢玉兰 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 363 | 杨琴 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 103 | 刘佳豪 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 364 | 刘亚娟 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 104 | 胡晓琴 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 365 | 罗林香 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 105 | 郭晨 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 366 | 郭轩志 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 106 | 毛丽艳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 367 | 廖潮青 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 107 | 肖志勇 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 368 | 邓家兴 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 108 | 郭婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 369 | 肖智 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 109 | 严慧莹 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 370 | 李健玮 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 110 | 陈露 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 371 | 郭先旺 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 111 | 彭霖 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 372 | 谢雨珵 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 112 | 林艳茹 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 373 | 童清瑶 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 113 | 肖婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 374 | 曾强 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 114 | 罗歆歆 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 375 | 周子贵 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 115 | 曾婉琪 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 376 | 刘美嘉 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 116 | 卢留妹 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 377 | 陈石宝 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 117 | 刘程 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 378 | 丁仁杰 | 女 | 社会考生 | 5000 | 0 | ||
| 118 | 肖称德 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 379 | 陈洪义 | 男 | 社会考生 | 5000 | 0 | ||
| 119 | 石刘鑫 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 380 | 匡龙辉 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 120 | 郭官有 | 男 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 381 | 赖龙雨 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 121 | 温欣 | 女 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 382 | 林海雁 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 122 | 匡洁 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 383 | 刘慧 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 123 | 刘嘉欣 | 女 | 万安中学 | 5000 | 1000 | 384 | 李峰霖 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 124 | 林春 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 385 | 华燕 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 125 | 李艳 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 386 | 刘雅利 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 126 | 彭辉霞 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 387 | 肖琴诗 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 127 | 郭建平 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 388 | 陈婵 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 128 | 陈萌 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 389 | 胡汕 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 129 | 刘胜 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 390 | 郭玮 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 130 | 刘琦 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 391 | 张於铨 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 131 | 肖洁 | 女 | 万安中学 | 5000 | 500 | 392 | 曾佳琦 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 132 | 郭清禧 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 393 | 郭佳庆 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 133 | 叶清泉 | 男 | 万安中学 | 5000 | 500 | 394 | 刘杰 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 134 | 肖承清 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 395 | 彭心怡 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 135 | 林清 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 396 | 徐聪聪 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 136 | 朱燕林 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 397 | 李浩南 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 137 | 何涛 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 398 | 罗莲莲 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 138 | 罗传佳 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 399 | 黄鹏 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 139 | 兰星 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 400 | 曾悦蓉 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 140 | 华攸樑 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 401 | 汤婷 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 141 | 刘磊 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 402 | 刘浩 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 142 | 刘宥声 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 403 | 彭家兴 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 143 | 肖清荣 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 404 | 许智麒 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 144 | 刘东雄 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 405 | 朱春燕 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 145 | 张艺耀 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 406 | 温琳 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 146 | 王万平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 407 | 张海霞 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 147 | 杜京峰 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 408 | 胡芳 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 148 | 曾仁辉 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 409 | 钟瑞岭 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 149 | 郭顺坤 | 男 | 实验中学 | 5000 | 1000 | 410 | 康惠国 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 150 | 黄智权 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 411 | 钟朝望 | 男 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 151 | 刘翔 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 412 | 张银妹 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 152 | 罗祺 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 413 | 曾晨 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 153 | 孙龙青 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 414 | 张甜甜 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 154 | 张传保 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 415 | 黎金花 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 155 | 郭利民 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 416 | 戴家莹 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 156 | 张莉娟 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 417 | 邱小丽 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 157 | 陈茂铭 | 男 | 实验中学 | 5000 | 1000 | 418 | 温馨 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 158 | 胡丽红 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 419 | 沈能华 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 159 | 王浚丞 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 420 | 廖理辉 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 160 | 刘薇 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 421 | 刘娟 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 161 | 罗轩 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 422 | 黄流香 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 162 | 刘昶键 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 423 | 刘虹岑 | 女 | 崇文中学 | 5000 | 0 | ||
| 163 | 张帝 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 424 | 邹雪菲 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 164 | 孙平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 425 | 刘海燕 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 165 | 刘洪明 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 426 | 康佳如 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 166 | 杨继林 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 427 | 刘雨欣 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 167 | 刘林平 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 428 | 肖雯清 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 168 | 钟勋湖 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 429 | 廖海宏 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 169 | 刘慧平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 430 | 廖翔 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 170 | 谢明轩 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 431 | 刘泳麟 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 171 | 周平 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 432 | 卢艳红 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 172 | 许明镜 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 433 | 孙进仕 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 173 | 李文林 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 434 | 刘凤富 | 男 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 174 | 彭敬平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 435 | 曾婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 175 | 朱海凌 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 436 | 陈佳琴 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 176 | 袁雨文 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 437 | 罗菲 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 177 | 刘翔 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 438 | 刘钱 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 178 | 黄俊翔 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 439 | 刘春 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 179 | 梅彬彬 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 440 | 曾君萍 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 180 | 肖智 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 441 | 廖文静 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 181 | 谢晓鹭 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 442 | 邹情慰 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 182 | 陈宗根 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 443 | 黄水凤 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 183 | 宋江平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 444 | 陈彩云 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 184 | 文忠意 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 445 | 曾婷 | 女 | 万安中学 | 5000 | 0 | ||
| 185 | 邬俞文 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 446 | 陈俊涛 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 186 | 兰师枫 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 447 | 肖翔铭 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 187 | 杨丽 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 448 | 赵清秀 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 188 | 胡雪平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 449 | 许鸿晨 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 189 | 钟翔平 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 450 | 彭霖 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 190 | 肖雅丽 | 女 | 实验中学 | 5000 | 1000 | 451 | 张森 | 男 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 191 | 曹常清 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 452 | 罗倩 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 192 | 姚林玲 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 453 | 刘海兰 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 193 | 彭流燕 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 454 | 肖雯婷 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 194 | 刘坡 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 455 | 陈丹丹 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 195 | 孙萍香 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 456 | 郭安萍 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 196 | 温银花 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 457 | 张美华 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 197 | 刘琴 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 458 | 罗景清 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 198 | 刘绍鹏 | 男 | 实验中学 | 5000 | 500 | 459 | 张雅萌 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
| 199 | 张丽倩 | 女 | 实验中学 | 5000 | 500 | 460 | 蔡小艳 | 女 | 实验中学 | 5000 | 0 | ||
