重要信息说明:
1.为提高工作效率,薛城区学生资助管理中心除原有办公电话0632-4489786之外,新增办公电话一部,号码是0632-4480583,请接听、回复或致电。
2.还款自由,逾期自负。但本着对你负责的心情,老师好心提醒你按时足额还款,请给予配合。
3.近期除还款工作之外,老师们还有各学段资助及各类扶贫工作要做,凡通知到的将不再进行催款。截至12月8日下午三点前没还款的,将到你户口所在村居给你送还款信,若家中无人无法送达,请于12月15日之前,到镇街教育办领取,如有逾期,后果自负。
4. 以下未足额学生名单,按照姓氏音序排序。
其中,家住常庄、巨山、临城的同学,请主动到所在QQ群里联系张老师,
家住沙沟、陶庄、兴城、兴仁的同学,请主动到所在QQ群里联系巩老师,
家住张范、周营、邹坞的同学,请主动到所在QQ群里联系秦老师。
5. 即日起至12月15日期间可以继续申请本金提前还款(可全部结清,也可以部分还款)。办公现场刷POS机还款,只需携带一张足额银行卡(银行不限,卡名不限,还款人员不限。信用卡不可以!)并告知借款人的身份证号码即可。如用支付宝还款,请参考平台下方“贷后还款”栏目进行操作。
6.截至11月10日下午四点半,不足额学生名单如下:
| 序号 | 学生姓名 | 应收合计 |
| 1 | 安曙光 | 362.60 |
| 2 | 鲍明 | 397.44 |
| 3 | 蔡红 | 75.54 |
| 4 | 蔡政 | 6,045.74 |
| 5 | 曹百喜 | 1,838.47 |
| 6 | 曹保德 | 83.10 |
| 7 | 曹晨旭 | 447.12 |
| 8 | 曹飞翔 | 6,324.06 |
| 9 | 曹欢 | 4,096.16 |
| 10 | 曹进举 | 695.52 |
| 11 | 曹晋方 | 298.08 |
| 12 | 曹晋元 | 298.08 |
| 13 | 曹宁宁 | 241.74 |
| 14 | 曹琪 | 298.08 |
| 15 | 曹强 | 3,986.72 |
| 16 | 曹润通 | 577.61 |
| 17 | 曹士航 | 3,484.21 |
| 18 | 常兴记 | 1,488.44 |
| 19 | 陈夫豹 | 3,016.60 |
| 20 | 陈虹 | 5,360.75 |
| 21 | 陈捷 | 386.34 |
| 22 | 程春淋 | 658.72 |
| 23 | 程宪蕊 | 519.74 |
| 24 | 程响 | 760.11 |
| 25 | 褚畅 | 2,878.36 |
| 26 | 褚夫辉 | 4,084.60 |
| 27 | 褚国峰 | 1,798.08 |
| 28 | 褚宏波 | 362.60 |
| 29 | 褚洪通 | 2,298.08 |
| 30 | 褚磊 | 49.54 |
| 31 | 褚黎威 | 298.08 |
| 32 | 褚璐鹏 | 181.30 |
| 33 | 褚咪 | 228.14 |
| 34 | 褚倩 | 297.64 |
| 35 | 褚晴 | 208.49 |
| 36 | 褚天聪 | 90.65 |
| 37 | 褚天羽 | 41.51 |
| 38 | 褚为靖 | 4,260.77 |
| 39 | 褚衍森 | 362.60 |
| 40 | 褚园园 | 226.62 |
| 41 | 崔德民 | 1,731.31 |
| 42 | 单博岩 | 211.52 |
| 43 | 单建恒 | 1,155.22 |
| 44 | 单建森 | 298.08 |
| 45 | 单明明 | 596.16 |
| 46 | 单倩倩 | 1,010.82 |
| 47 | 单茹茹 | 71.92 |
| 48 | 单业军 | 752.69 |
| 49 | 邓婷 | 2,684.40 |
| 50 | 丁常根 | 516.68 |
| 51 | 丁成磊 | 423.04 |
| 52 | 丁德志 | 977.13 |
| 53 | 董新新 | 1,037.16 |
| 54 | 董英华 | 973.56 |
| 55 | 窦雅 | 271.95 |
| 56 | 杜家杰 | 1,586.55 |
| 57 | 杜平 | 780.25 |
| 58 | 杜洋 | 7,094.24 |
| 59 | 樊荣 | 362.60 |
| 60 | 樊祥辉 | 3,325.55 |
| 61 | 樊响 | 271.95 |
| 62 | 房士皓 | 766.32 |
| 63 | 冯勇 | 211.52 |
| 64 | 付贵爱 | 1,982.99 |
| 65 | 付青涛 | 1,070.06 |
| 66 | 高飘飘 | 581.27 |
| 67 | 高群力 | 453.26 |
| 68 | 高升 | 2,203.30 |
| 69 | 高通 | 4,604.21 |
| 70 | 高阳 | 423.04 |
| 71 | 高勇 | 423.04 |
| 72 | 葛佰祥 | 407.99 |
| 73 | 龚悦 | 1,687.67 |
| 74 | 巩昌云 | 181.30 |
| 75 | 关成龙 | 2,770.58 |
| 76 | 关田 | 181.30 |
| 77 | 郭彪 | 347.76 |
| 78 | 郭传鑫 | 241.74 |
| 79 | 郭寒湫 | 24,453.26 |
| 80 | 郭依政 | 248.40 |
| 81 | 韩东旭 | 1,929.50 |
| 82 | 韩国强 | 4,096.16 |
| 83 | 韩建新 | 1,391.04 |
| 84 | 韩杰 | 1,438.47 |
| 85 | 韩小琛 | 1,954.99 |
| 86 | 韩雪 | 362.61 |
| 87 | 贺翔 | 2,123.46 |
| 88 | 侯传刚 | 3,498.93 |
| 89 | 侯夫庆 | 8,358.99 |
| 90 | 侯君阳 | 6,370.15 |
| 91 | 胡乐贝 | 1,291.68 |
| 92 | 华纯武 | 604.34 |
| 93 | 华红平 | 3,709.99 |
| 94 | 黄海东 | 332.39 |
| 95 | 黄强 | 894.24 |
| 96 | 姬跃 | 3,070.79 |
| 97 | 季广磊 | 1,798.08 |
| 98 | 渐会 | 1,677.36 |
| 99 | 靳宝洋 | 2,796.16 |
| 100 | 孔维崎 | 132.96 |
| 101 | 李彪 | 6,163.17 |
| 102 | 李朝博 | 326.34 |
| 103 | 李辰 | 248.40 |
| 104 | 李东绪 | 2,352.41 |
| 105 | 李贵峙 | 1,048.08 |
| 106 | 李国法 | 2,586.57 |
| 107 | 李寒旸 | 7,394.24 |
| 108 | 李汉文 | 5,749.46 |
| 109 | 李浩 | 3,864.83 |
| 110 | 李会弟 | 166.19 |
| 111 | 李佳其 | 1,241.07 |
| 112 | 李甲 | 14,574.11 |
| 113 | 李建 | 931.63 |
| 114 | 李杰 | 1,498.08 |
| 115 | 李静 | 973.56 |
| 116 | 李俊玲 | 2,256.06 |
| 117 | 李俊晔 | 2,453.30 |
| 118 | 李孟建 | 2,813.18 |
| 119 | 李敏 | 5,249.78 |
| 120 | 李宁 | 7,658.09 |
| 121 | 李冉 | 299.15 |
| 122 | 李如月 | 1,723.67 |
| 123 | 李瑞丽 | 120.87 |
| 124 | 李赛 | 5,075.54 |
| 125 | 李帅 | 4,096.16 |
| 126 | 李苏东 | 181.30 |
| 127 | 李涛 | 1,374.64 |
| 128 | 李婷 | 2,520.75 |
| 129 | 李维 | 3,922.28 |
| 130 | 李文坦 | 75.54 |
| 131 | 李孝天 | 1,150.77 |
| 132 | 李欣恒 | 873.40 |
| 133 | 李鑫鑫 | 347.49 |
| 134 | 李信亚 | 83.10 |
| 135 | 李雪 | 181.30 |
| 136 | 李瑶瑶 | 120.87 |
| 137 | 李英杰 | 695.52 |
| 138 | 李运良 | 4,810.33 |
| 139 | 李运鹏 | 181.30 |
| 140 | 李振 | 5,187.10 |
| 141 | 李振杰 | 288.15 |
| 142 | 李宗岳 | 120.87 |
| 143 | 梁汝郡 | 2,261.55 |
| 144 | 刘宝刚 | 1,947.12 |
| 145 | 刘丹丹 | 271.95 |
| 146 | 刘道宾 | 1,165.32 |
| 147 | 刘光耀 | 1,378.85 |
| 148 | 刘国栋 | 894.24 |
| 149 | 刘海龙 | 3,501.38 |
| 150 | 刘翰 | 1,550.38 |
| 151 | 刘津津 | 332.39 |
| 152 | 刘力文 | 362.61 |
| 153 | 刘梦晨 | 298.08 |
| 154 | 刘鹏 | 1,298.08 |
| 155 | 刘平平 | 2,585.34 |
| 156 | 刘庆程 | 1,038.47 |
| 157 | 刘瑞 | 90.65 |
| 158 | 刘诗洁 | 766.84 |
| 159 | 刘诗雅 | 181.30 |
| 160 | 刘溪溪 | 1,979.78 |
| 161 | 刘雪江 | 387.51 |
| 162 | 刘洋 | 1,921.48 |
| 163 | 刘业强 | 298.08 |
| 164 | 刘园 | 302.16 |
| 165 | 刘云昊 | 181.30 |
| 166 | 娄恒朋 | 18,894.24 |
| 167 | 罗超 | 1,821.13 |
| 168 | 罗凯 | 2,900.20 |
| 169 | 吕高晗 | 2,062.67 |
| 170 | 吕世奇 | 7,394.24 |
| 171 | 吕雪薇 | 2,953.30 |
| 172 | 吕瑶 | 798.76 |
| 173 | 马娇 | 521.64 |
| 174 | 毛开平 | 75.54 |
| 175 | 孟真 | 298.08 |
| 176 | 苗春雨 | 645.84 |
| 177 | 苗元春 | 4,663.47 |
| 178 | 苗元刚 | 1,192.32 |
| 179 | 穆玉峰 | 993.60 |
| 180 | 倪志峰 | 258.34 |
| 181 | 潘成舰 | 2,268.78 |
| 182 | 潘红红 | 2,029.04 |
| 183 | 潘延鹏 | 4,257.46 |
| 184 | 潘延双 | 3,974.59 |
| 185 | 潘洋洋 | 164.97 |
| 186 | 庞智允 | 6,461.55 |
| 187 | 彭波 | 4,551.50 |
| 188 | 戚贵杉 | 75.54 |
| 189 | 齐明玉 | 745.20 |
| 190 | 秦钰 | 288.15 |
| 191 | 渠红雷 | 4,410.43 |
| 192 | 任宏宇 | 302.17 |
| 193 | 邵滨 | 205.87 |
| 194 | 邵成明 | 5,094.51 |
| 195 | 邵川 | 3,501.38 |
| 196 | 邵桂芬 | 1,871.75 |
| 197 | 邵敏 | 1,649.04 |
| 198 | 邵明苏 | 1,979.37 |
| 199 | 邵如侠 | 2,123.46 |
| 200 | 邵颜颜 | 1,092.96 |
| 201 | 邵珠轩 | 423.04 |
| 202 | 沈晨 | 544.50 |
| 203 | 石帅 | 1,872.07 |
| 204 | 石维维 | 181.30 |
| 205 | 时洪倩 | 6,211.52 |
| 206 | 时新雨 | 3,354.50 |
| 207 | 司鹏 | 1,632.97 |
| 208 | 宋宸 | 248.40 |
| 209 | 宋道臣 | 432.69 |
| 210 | 宋丽 | 5,645.84 |
| 211 | 宋倩如 | 1,142.64 |
| 212 | 宋宜政 | 234.44 |
| 213 | 宋志远 | 1,607.91 |
| 214 | 宋卓颖 | 283.25 |
| 215 | 苏醒 | 2,399.26 |
| 216 | 孙晋强 | 181.30 |
| 217 | 孙利艳 | 332.38 |
| 218 | 孙其阔 | 3,922.28 |
| 219 | 孙启瑾 | 794.88 |
| 220 | 孙启儒 | 248.40 |
| 221 | 孙启帅 | 120.87 |
| 222 | 孙铁锋 | 258.34 |
| 223 | 孙晓 | 1,149.04 |
| 224 | 孙晓莉 | 1,026.63 |
| 225 | 孙鑫 | 166.19 |
| 226 | 孙秀文 | 49.54 |
| 227 | 孙娅蒙 | 4,826.45 |
| 228 | 孙延伟 | 1,886.28 |
| 229 | 孙岩 | 2,285.04 |
| 230 | 孙一名 | 1,438.47 |
| 231 | 孙莹 | 326.35 |
| 232 | 孙中诚 | 3,287.63 |
| 233 | 陶桂存 | 1,409.16 |
| 234 | 陶计霖 | 4,629.32 |
| 235 | 陶建 | 2,853.50 |
| 236 | 陶坤 | 660.24 |
| 237 | 田静茹 | 90.65 |
| 238 | 田利 | 596.16 |
| 239 | 田帅 | 2,719.10 |
| 240 | 田莹 | 1,554.92 |
| 241 | 王昂 | 90.65 |
| 242 | 王成豹 | 2,702.90 |
| 243 | 王丹丹 | 5,942.32 |
| 244 | 王东东 | 1,048.08 |
| 245 | 王飞 | 278.21 |
| 246 | 王刚 | 1,102.90 |
| 247 | 王广领 | 2,085.47 |
| 248 | 王海 | 1,946.20 |
| 249 | 王浩 | 155.61 |
| 250 | 王恒 | 4,096.16 |
| 251 | 王辉 | 894.24 |
| 252 | 王建 | 1,730.78 |
| 253 | 王健 | 596.16 |
| 254 | 王健 | 1,947.12 |
| 255 | 王轲萱 | 248.40 |
| 256 | 王磊 | 90.65 |
| 257 | 王莉君 | 1,192.32 |
| 258 | 王璐瑶 | 4,060.43 |
| 259 | 王萌 | 120.87 |
| 260 | 王蒙 | 14,845.48 |
| 261 | 王明 | 1,755.39 |
| 262 | 王楠 | 407.93 |
| 263 | 王培 | 2,977.58 |
| 264 | 王琦琦 | 1,798.08 |
| 265 | 王珊珊 | 1,976.11 |
| 266 | 王善圣 | 302.16 |
| 267 | 王善用 | 397.44 |
| 268 | 王慎军 | 3,080.08 |
| 269 | 王舒 | 227.31 |
| 270 | 王帅 | 172.75 |
| 271 | 王巍 | 38,492.91 |
| 272 | 王响 | 298.08 |
| 273 | 王晓晗 | 898.51 |
| 274 | 王新彤 | 298.08 |
| 275 | 王学玉 | 362.60 |
| 276 | 王杨勃 | 3,922.28 |
| 277 | 王业涛 | 233.50 |
| 278 | 王艺 | 298.08 |
| 279 | 王裔涵 | 1,723.56 |
| 280 | 王永 | 898.51 |
| 281 | 王跃锋 | 453.26 |
| 282 | 王志豪 | 4,475.66 |
| 283 | 王宗增 | 3,162.03 |
| 284 | 魏维 | 172.24 |
| 285 | 魏绪 | 151.08 |
| 286 | 翁冉冉 | 6,903.05 |
| 287 | 翁帅 | 75.54 |
| 288 | 吴丽娟 | 3,491.51 |
| 289 | 吴晓清 | 672.67 |
| 290 | 谢斌 | 1,883.93 |
| 291 | 徐朝 | 181.30 |
| 292 | 徐聪 | 4,039.80 |
| 293 | 徐刚强 | 282.56 |
| 294 | 徐赓 | 3,406.40 |
| 295 | 徐佳佳 | 1,498.40 |
| 296 | 徐娟 | 1,915.07 |
| 297 | 徐冉 | 211.52 |
| 298 | 徐山 | 1,498.08 |
| 299 | 徐士波 | 808.66 |
| 300 | 徐文林 | 4,322.18 |
| 301 | 徐希炫 | 824.69 |
| 302 | 徐新 | 931.63 |
| 303 | 徐影 | 546.48 |
| 304 | 许颖 | 166.19 |
| 305 | 薛芬 | 1,149.04 |
| 306 | 薛晴 | 621.08 |
| 307 | 薛伟建 | 1,692.46 |
| 308 | 闫弘 | 1,672.67 |
| 309 | 闫晓 | 993.60 |
| 310 | 颜悦 | 287.06 |
| 311 | 杨彬 | 1,816.69 |
| 312 | 杨贺 | 898.51 |
| 313 | 杨珂 | 1,620.88 |
| 314 | 杨尚儒 | 261.36 |
| 315 | 杨尚旺 | 90.65 |
| 316 | 杨晓雪 | 6,407.93 |
| 317 | 杨欣悦 | 2,515.41 |
| 318 | 杨云东 | 248.40 |
| 319 | 杨洲 | 120.87 |
| 320 | 叶静 | 69.50 |
| 321 | 殷红 | 1,276.45 |
| 322 | 殷麟 | 1,192.32 |
| 323 | 殷璐瑶 | 1,968.57 |
| 324 | 殷其振 | 318.23 |
| 325 | 殷帅帅 | 4,810.33 |
| 326 | 殷天龙 | 596.16 |
| 327 | 殷宪芳 | 1,442.32 |
| 328 | 殷响 | 1,092.96 |
| 329 | 殷钰博 | 298.08 |
| 330 | 殷允强 | 1,512.45 |
| 331 | 殷子坤 | 181.30 |
| 332 | 於永闯 | 4,467.50 |
| 333 | 于光明 | 1,798.08 |
| 334 | 于恒 | 1,192.32 |
| 335 | 于敏 | 298.08 |
| 336 | 于晴 | 90.65 |
| 337 | 于孝坤 | 1,374.20 |
| 338 | 于秀婷 | 2,198.72 |
| 339 | 袁传志 | 263.31 |
| 340 | 袁浩铭 | 298.08 |
| 341 | 袁贺 | 397.44 |
| 342 | 袁建 | 75.54 |
| 343 | 袁硕 | 1,731.31 |
| 344 | 袁天智 | 943.92 |
| 345 | 袁莹莹 | 248.40 |
| 346 | 袁玉强 | 185.83 |
| 347 | 袁媛 | 894.24 |
| 348 | 岳乾坤 | 90.65 |
| 349 | 岳鑫凝 | 1,198.72 |
| 350 | 昝增璟 | 75.54 |
| 351 | 翟俊浩 | 3,555.83 |
| 352 | 张斌 | 5,641.29 |
| 353 | 张炳鑫 | 302.16 |
| 354 | 张波 | 2,504.20 |
| 355 | 张灿 | 1,799.79 |
| 356 | 张超 | 6,090.65 |
| 357 | 张丹丹 | 90.65 |
| 358 | 张迪 | 75.54 |
| 359 | 张凡 | 90.65 |
| 360 | 张凡 | 488.34 |
| 361 | 张浩 | 6,577.47 |
| 362 | 张恒瑞 | 2,627.98 |
| 363 | 张衡 | 1,929.53 |
| 364 | 张洪强 | 7,394.24 |
| 365 | 张华 | 1,498.30 |
| 366 | 张慧君 | 453.26 |
| 367 | 张慧赢 | 90.65 |
| 368 | 张健民 | 2,087.51 |
| 369 | 张静 | 7,394.24 |
| 370 | 张立奇 | 5,596.16 |
| 371 | 张茂发 | 931.63 |
| 372 | 张楠楠 | 740.51 |
| 373 | 张璞 | 75.54 |
| 374 | 张琪 | 596.16 |
| 375 | 张茜 | 181.98 |
| 376 | 张群群 | 596.16 |
| 377 | 张然 | 4,550.13 |
| 378 | 张茹 | 1,378.85 |
| 379 | 张山 | 2,204.87 |
| 380 | 张慎贺 | 488.96 |
| 381 | 张慎磊 | 75.54 |
| 382 | 张士关 | 3,770.34 |
| 383 | 张守乾 | 1,149.04 |
| 384 | 张姝 | 1,648.24 |
| 385 | 张帅 | 349.00 |
| 386 | 张帅 | 3,778.82 |
| 387 | 张思瑞 | 198.72 |
| 388 | 张泰极 | 566.36 |
| 389 | 张天奇 | 2,995.74 |
| 390 | 张显敏 | 7,394.24 |
| 391 | 张翔 | 1,378.85 |
| 392 | 张晓茹 | 444.19 |
| 393 | 张馨元 | 377.71 |
| 394 | 张学 | 4,771.21 |
| 395 | 张雪 | 1,426.48 |
| 396 | 张亚会 | 811.30 |
| 397 | 张颜颜 | 166.19 |
| 398 | 张衍宠 | 241.74 |
| 399 | 张玉 | 22,043.28 |
| 400 | 张悦 | 90.65 |
| 401 | 张云 | 894.24 |
| 402 | 张运传 | 1,266.38 |
| 403 | 张正阳 | 37.36 |
| 404 | 赵珩汝 | 1,203.33 |
| 405 | 赵宏浩 | 3,726.52 |
| 406 | 赵厚田 | 184.32 |
| 407 | 赵杰 | 521.64 |
| 408 | 赵晴 | 7,394.24 |
| 409 | 赵仁久 | 2,796.16 |
| 410 | 赵修奇 | 157.13 |
| 411 | 赵月为 | 90.65 |
| 412 | 赵运 | 4,408.66 |
| 413 | 郑斌 | 3,799.51 |
| 414 | 种法政 | 12,570.85 |
| 415 | 种琪琪 | 596.16 |
| 416 | 种文强 | 90.65 |
| 417 | 种颖 | 2,653.80 |
| 418 | 周聪 | 3,371.86 |
| 419 | 周娟 | 1,424.74 |
| 420 | 朱家旺 | 1,039.72 |
| 421 | 朱婕 | 719.23 |
| 422 | 朱俊萍 | 695.52 |
| 423 | 朱可可 | 894.24 |
| 424 | 朱随随 | 1,319.23 |
| 425 | 朱新辉 | 181.30 |
| 426 | 朱永进 | 1,539.11 |
| 427 | 朱友良 | 5,121.23 |
| 428 | 朱振东 | 1,192.32 |


